| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | アメリカ合衆国 | $1.4兆 | +3.4% | -19.3% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMニューヨーク | TM | ニューヨーク | 輸送機器 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIRユーロネクスト | AIR | ユーロネクスト | 航空機メーカー | フランス | $1768億 | +0.9% | -4.4% |
| 4 | 株式会社日立製作所6501東証 | 6501 | 東証 | 高度道路交通システムメーカー | 日本 | $1627億 | -4.2% | +22.4% |
| 5 | The Boeing CompanyBAニューヨーク | BA | ニューヨーク | マイクロモビリティ製品ブランド | アメリカ合衆国 | $1502億 | -0.6% | -10.7% |
| 6 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $857億 | -1.5% | — |
| 7 | General MotorsGMニューヨーク | GM | ニューヨーク | 商用車ブランド | アメリカ合衆国 | $737億 | -7.7% | +44.8% |
| 8 | SLBSLBニューヨーク | SLB | ニューヨーク | 安全監視計器ブランド | アメリカ合衆国 | $735億 | +2.4% | +51.7% |
| 9 | ヒュンダイモーター株式会社005380韓国 | 005380 | 韓国 | 商用車ブランド | 韓国 | $612億 | -5.3% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | 産業オートメーションシステム メーカー&サプライヤー | アメリカ合衆国 | $553億 | -1.4% | +23.3% |
| 11 | フォード・モーター株式会社Fニューヨーク | F | ニューヨーク | 輸送機器 | アメリカ合衆国 | $496億 | -3.0% | +4.3% |
| 12 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCニューヨーク | HMC | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $445億 | +1.5% | +11.2% |
| 13 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC市場 | FRA | OTC市場 | 輸送機器 | ドイツ | $438億 | -1.5% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150上海 | 600150 | 上海 | 環境モニタリング機器ブランド | 中国 | $403億 | -1.9% | +10.3% |
| 15 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXetra | FSE | Xetra | 輸送機器 | ドイツ | $391億 | — | — |
| 16 | LeonardoLDOユーロネクスト | LDO | ユーロネクスト | 航空機メーカー | イタリア | $327億 | -2.9% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268上海 | 603268 | 上海 | 幾何測定工具ブランド | 中国 | $292億 | -7.6% | — |
| 18 | HD Hyundai Heavy Industries329180韓国 | 329180 | 韓国 | 安全監視計器ブランド | 韓国 | $276億 | -13.2% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTIニューヨーク | FTI | ニューヨーク | 安全監視計器ブランド | イギリス | $273億 | -2.1% | +94.0% |
| 20 | Geely0175香港 | 0175 | 香港 | 商用車ブランド | 中国 | $206億 | -5.2% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1Vヘルシンキ | WRT1V | ヘルシンキ | 環境モニタリング機器ブランド | フィンランド | $195億 | -4.5% | — |
| 22 | SAIC Motor600104上海 | 600104 | 上海 | 商用車ブランド | 中国 | $187億 | -1.8% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | 特殊作業車両ブランド | ドイツ | $180億 | -2.9% | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6シンガポール | BS6 | シンガポール | 幾何測定工具ブランド | 中国 | $160億 | -1.4% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660韓国 | 042660 | 韓国 | 環境モニタリング機器ブランド | 韓国 | $149億 | -14.9% | -35.4% |
| 26 | 009540 | 韓国 | 環境モニタリング機器ブランド | 韓国 | $140億 | -6.4% | -32.9% | |
| 27 | ステランティス株式会社STLAニューヨーク | STLA | ニューヨーク | オートバイブランド | オランダ | $127億 | -1.8% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140韓国 | 010140 | 韓国 | 環境モニタリング機器ブランド | 韓国 | $118億 | -8.5% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236深セン | 002236 | 深セン | 高度道路交通システムブランド | 中国 | $71.9億 | +2.9% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOVニューヨーク | NOV | ニューヨーク | 産業用制御計器メーカー | アメリカ合衆国 | $67.4億 | +0.6% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMOユーロネクスト | SBMO | ユーロネクスト | 安全監視計器ブランド | オランダ | $65.4億 | +1.4% | — |
| 32 | Giant9921台湾 | 9921 | 台湾 | 安全監視機器メーカー | 中国 | $59.6億 | -8.6% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2シンガポール | 5E2 | シンガポール | 産業用制御計器メーカー | シンガポール | $49億 | -3.8% | — |
| 34 | OHB SEOHBXetra | OHB | Xetra | 医療検査機器ブランド | ドイツ | $44.6億 | +20.0% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583上海 | 600583 | 上海 | 安全監視計器ブランド | 中国 | $42.5億 | -3.3% | — |
| 36 | Brunswick CorporationBCニューヨーク | BC | ニューヨーク | 環境モニタリング機器ブランド | アメリカ合衆国 | $41.7億 | +4.0% | +0.7% |
| 37 | Yadea1585香港 | 1585 | 香港 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $36.9億 | -16.6% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320上海 | 600320 | 上海 | 産業用制御計器メーカー | 中国 | $32.5億 | +1.5% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166上海 | 600166 | 上海 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $31.6億 | -6.4% | — |
| 40 | Aima603529上海 | 603529 | 上海 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $28.6億 | -14.9% | — |
| 41 | Tao Motor301345深セン | 301345 | 深セン | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $23.7億 | -2.2% | — |
| 42 | China TransInfo002373深セン | 002373 | 深セン | 高度道路交通システムブランド | 中国 | $16.9億 | +9.5% | — |
| 43 | Merida9914台湾 | 9914 | 台湾 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $6.4億 | -8.9% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787上海 | 603787 | 上海 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $3.5億 | -4.6% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 安全監視機器メーカー | 中国 | $1.4億 | -2.6% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC市場 | LFEV | OTC市場 | 安全監視機器メーカー | アメリカ合衆国 | $1267万 | -11.3% | — |
| 47 | MODEC6269東証 | 6269 | 東証 | 安全監視計器ブランド | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTAR上海 | STAR | 上海 | 安全監視機器メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQ
$1.4兆
+3.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMニューヨーク
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIRユーロネクスト
$1768億
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

株式会社日立製作所
6501東証
$1627億
-4.2% 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BAニューヨーク
$1502億
-0.6% 1W·-10.7% 1Y
- 06

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$857億
-1.5% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GMニューヨーク
$737億
-7.7% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLBニューヨーク
$735億
+2.4% 1W·+51.7% 1Y
- 09

ヒュンダイモーター株式会社
005380韓国
$612億
-5.3% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRNASDAQ
$553億
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 11

フォード・モーター株式会社
Fニューヨーク
$496億
-3.0% 1W·+4.3% 1Y
- 12

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCニューヨーク
$445億
+1.5% 1W·+11.2% 1Y
- 13

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTC市場
$438億
-1.5% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150上海
$403億
-1.9% 1W·+10.3% 1Y
- 15

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXetra
$391億
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDOユーロネクスト
$327億
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268上海
$292億
-7.6% 1W·— 1Y
- 18

HD Hyundai Heavy Industries
329180韓国
$276億
-13.2% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTIニューヨーク
$273億
-2.1% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175香港
$206億
-5.2% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1Vヘルシンキ
$195億
-4.5% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104上海
$187億
-1.8% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXetra
$180億
-2.9% 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6シンガポール
$160億
-1.4% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660韓国
$149億
-14.9% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540韓国
$140億
-6.4% 1W·-32.9% 1Y
- 27

ステランティス株式会社
STLAニューヨーク
$127億
-1.8% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140韓国
$118億
-8.5% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236深セン
$71.9億
+2.9% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOVニューヨーク
$67.4億
+0.6% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMOユーロネクスト
$65.4億
+1.4% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921台湾
$59.6億
-8.6% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2シンガポール
$49億
-3.8% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXetra
$44.6億
+20.0% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583上海
$42.5億
-3.3% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BCニューヨーク
$41.7億
+4.0% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585香港
$36.9億
-16.6% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320上海
$32.5億
+1.5% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166上海
$31.6億
-6.4% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529上海
$28.6億
-14.9% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345深セン
$23.7億
-2.2% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373深セン
$16.9億
+9.5% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914台湾
$6.4億
-8.9% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787上海
$3.5億
-4.6% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIUNASDAQ
$1.4億
-2.6% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTC市場
$1267万
-11.3% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269東証
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
48件中1–48件を表示
