| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C China Construction Bank Corporation601939.SS上海 | 601939.SS | 上海 | — | 中国 | $4531億 | +1.8% | +23.4% |
| 2 | A Agricultural Bank of China Limited601288.SS上海 | 601288.SS | 上海 | — | 中国 | $3924億 | +1.9% | -5.7% |
| 3 | B Bank of China Limited601988.SS上海 | 601988.SS | 上海 | — | 中国 | $3429億 | +2.4% | +20.8% |
| 4 | C China Merchants Bank Co., Ltd.600036.SS上海 | 600036.SS | 上海 | — | 中国 | $1622億 | -2.0% | +0.8% |
| 5 | B Bank of Communications Co., Ltd.601328.SS上海 | 601328.SS | 上海 | — | 中国 | $1090億 | +0.9% | +11.6% |
| 6 | I Industrial Bank Co., Ltd.601166.SS上海 | 601166.SS | 上海 | — | 中国 | $587億 | +0.7% | -12.4% |
| 7 | S Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.600000.SS上海 | 600000.SS | 上海 | — | 中国 | $488億 | -0.2% | -21.8% |
| 8 | ジャンスー・ヘンルイ・ファーマスーティカルズ600276上海 | 600276 | 上海 | 医薬品企業 | 中国 | $464億 | -1.3% | -23.6% |
| 9 | C China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.601601.SS上海 | 601601.SS | 上海 | — | 中国 | $429億 | -2.6% | -30.0% |
| 10 | China CSSC Holdings Limited600150上海 | 600150 | 上海 | 環境モニタリング機器ブランド | 中国 | $403億 | -2.6% | +10.3% |
| 11 | C COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.601919.SS上海 | 601919.SS | 上海 | — | 中国 | $382億 | -4.0% | +11.2% |
| 12 | ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド600309上海 | 600309 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | $311億 | — | +15.0% |
| 13 | Hengli Heavy Industries603268上海 | 603268 | 上海 | 幾何測定工具ブランド | 中国 | $292億 | -5.8% | — |
| 14 | H Haier Smart Home Co., Ltd.600690.SS上海 | 600690.SS | 上海 | — | 中国 | $289億 | -3.5% | -22.1% |
| 15 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.5% | -13.2% |
| 16 | 601668.SS | 上海 | — | 中国 | $281億 | +0.9% | -11.5% | |
| 17 | NARI Technology600406上海 | 600406 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $273億 | +3.5% | — |
| 18 | N New China Life Insurance Company Ltd.601336.SS上海 | 601336.SS | 上海 | — | 中国 | $246億 | -4.9% | -24.9% |
| 19 | C China Minsheng Banking Corp., Ltd.600016.SS上海 | 600016.SS | 上海 | — | 中国 | $232億 | -2.6% | -8.6% |
| 20 | C China United Network Communications Limited600050.SS上海 | 600050.SS | 上海 | — | 中国 | $208億 | -2.3% | -14.3% |
| 21 | 宝山鉄鋼株式会社600019上海 | 600019 | 上海 | 圧延金属半製品メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $197億 | 0.0% | — |
| 22 | 中国北方レアアースグループハイテク株式会社600111上海 | 600111 | 上海 | 鉱山・鉱物 | 中国 | $191億 | +1.8% | -28.9% |
| 23 | SAIC Motor600104上海 | 600104 | 上海 | 商用車ブランド | 中国 | $187億 | -2.6% | -28.9% |
| 24 | 恒立油圧601100上海 | 601100 | 上海 | 産業用機械部品メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $157億 | +5.5% | — |
| 25 | 601800.SS | 上海 | — | 中国 | $149億 | +0.2% | -25.6% | |
| 26 | Shanghai Electric601727上海 | 601727 | 上海 | 産業オートメーションシステム メーカー&サプライヤー | 中国 | $145億 | -1.8% | — |
| 27 | STAR | 上海 | 重機械部品 メーカー&サプライヤー | 中国 | $131億 | — | — | |
| 28 | TBEA600089上海 | 600089 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $130億 | +1.8% | — |
| 29 | ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー601012上海 | 601012 | 上海 | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | 中国 | $124億 | +3.6% | -40.9% |
| 30 | トゥオプー・グループ601689上海 | 601689 | 上海 | 輸送用金属部品 企業 | 中国 | $103億 | +11.6% | — |
| 31 | C | 601186.SS | 上海 | — | 中国 | $102億 | -1.3% | -19.3% |
| 32 | S Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd601607.SS上海 | 601607.SS | 上海 | — | 中国 | $92.6億 | -3.3% | -7.0% |
| 33 | S Shandong Hi-speed Company Limited600350.SS上海 | 600350.SS | 上海 | — | 中国 | $81.4億 | -1.9% | +14.5% |
| 34 | トンウェイ600438上海 | 600438 | 上海 | 水産養殖メーカー | 中国 | $76.4億 | +0.5% | -48.7% |
| 35 | 600741 | 上海 | 自動車中核部品メーカー | 中国 | $73.5億 | -4.4% | — | |
| 36 | CFMOTO603129上海 | 603129 | 上海 | 軌道交通設備ブランド | 中国 | $61.7億 | +4.3% | — |
| 37 | FiberHome600498上海 | 600498 | 上海 | 家電ブランド | 中国 | $59.9億 | +2.1% | — |
| 38 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737上海 | 600737 | 上海 | 工業用作物原料メーカー | 中国 | $45億 | -2.5% | — |
| 39 | ニューウェイ・バルブ603699上海 | 603699 | 上海 | 産業用機械部品メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $43.8億 | -5.6% | — |
| 40 | COOEC600583上海 | 600583 | 上海 | 安全監視計器ブランド | 中国 | $42.5億 | -1.4% | — |
| 41 | Hangcha Group603298上海 | 603298 | 上海 | 物材搬送機器企業 | 中国 | $41.7億 | -0.1% | — |
| 42 | 福建安井フーズ株式会社603345上海 | 603345 | 上海 | 冷凍調理食品製造業者 | 中国 | $40.8億 | -0.2% | — |
| 43 | C China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd688248.SS上海 | 688248.SS | 上海 | — | 中国 | $39.2億 | -0.0% | +3.2% |
| 44 | W Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.600704.SS上海 | 600704.SS | 上海 | — | 中国 | $38.1億 | -0.8% | -12.4% |
| 45 | X Xiamen C&D Inc.600153.SS上海 | 600153.SS | 上海 | — | 中国 | $37.8億 | -0.9% | -4.4% |
| 46 | チャイナ・ナショナル・バイオテック・グループ600161上海 | 600161 | 上海 | 生物製剤・ワクチンメーカー | 中国 | $36.5億 | -1.7% | — |
| 47 | Beidahuang Group Co., Ltd.600598上海 | 600598 | 上海 | 穀物サプライヤー | 中国 | $35.2億 | +4.8% | — |
| 48 | Fujian Longking Co., Ltd.600388上海 | 600388 | 上海 | 半導体装置メーカー | 中国 | $33.4億 | +3.7% | — |
| 49 | ZPMC600320上海 | 600320 | 上海 | 産業用制御計器メーカー | 中国 | $32.5億 | +1.5% | -2.0% |
| 50 | Foton Motor600166上海 | 600166 | 上海 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $31.6億 | -8.3% | — |
- 01C
China Construction Bank Corporation
601939.SS上海
$4531億
+1.8% 1W·+23.4% 1Y
- 02A
Agricultural Bank of China Limited
601288.SS上海
$3924億
+1.9% 1W·-5.7% 1Y
- 03B
Bank of China Limited
601988.SS上海
$3429億
+2.4% 1W·+20.8% 1Y
- 04C
China Merchants Bank Co., Ltd.
600036.SS上海
$1622億
-2.0% 1W·+0.8% 1Y
- 05B
Bank of Communications Co., Ltd.
601328.SS上海
$1090億
+0.9% 1W·+11.6% 1Y
- 06I
Industrial Bank Co., Ltd.
601166.SS上海
$587億
+0.7% 1W·-12.4% 1Y
- 07S
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
600000.SS上海
$488億
-0.2% 1W·-21.8% 1Y
- 08

ジャンスー・ヘンルイ・ファーマスーティカルズ
600276上海
$464億
-1.3% 1W·-23.6% 1Y
- 09C
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
601601.SS上海
$429億
-2.6% 1W·-30.0% 1Y
- 10

China CSSC Holdings Limited
600150上海
$403億
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 11C
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
601919.SS上海
$382億
-4.0% 1W·+11.2% 1Y
- 12

ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド
600309上海
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 13

Hengli Heavy Industries
603268上海
$292億
-5.8% 1W·— 1Y
- 14H
Haier Smart Home Co., Ltd.
600690.SS上海
$289億
-3.5% 1W·-22.1% 1Y
- 15

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 16C
China State Construction Engineering Corporation Limited
601668.SS上海
$281億
+0.9% 1W·-11.5% 1Y
- 17

NARI Technology
600406上海
$273億
+3.5% 1W·— 1Y
- 18N
New China Life Insurance Company Ltd.
601336.SS上海
$246億
-4.9% 1W·-24.9% 1Y
- 19C
China Minsheng Banking Corp., Ltd.
600016.SS上海
$232億
-2.6% 1W·-8.6% 1Y
- 20C
China United Network Communications Limited
600050.SS上海
$208億
-2.3% 1W·-14.3% 1Y
- 21

宝山鉄鋼株式会社
600019上海
$197億
0.0% 1W·— 1Y
- 22

中国北方レアアースグループハイテク株式会社
600111上海
$191億
+1.8% 1W·-28.9% 1Y
- 23

SAIC Motor
600104上海
$187億
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 24

恒立油圧
601100上海
$157億
+5.5% 1W·— 1Y
- 25C
China Communications Construction Company Limited
601800.SS上海
$149億
+0.2% 1W·-25.6% 1Y
- 26

Shanghai Electric
601727上海
$145億
-1.8% 1W·— 1Y
- 27

United Imaging Healthcare
STAR上海
$131億
— 1W·— 1Y
- 28

TBEA
600089上海
$130億
+1.8% 1W·— 1Y
- 29

ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー
601012上海
$124億
+3.6% 1W·-40.9% 1Y
- 30

トゥオプー・グループ
601689上海
$103億
+11.6% 1W·— 1Y
- 31C
China Railway Construction Corporation Limited
601186.SS上海
$102億
-1.3% 1W·-19.3% 1Y
- 32S
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd
601607.SS上海
$92.6億
-3.3% 1W·-7.0% 1Y
- 33S
Shandong Hi-speed Company Limited
600350.SS上海
$81.4億
-1.9% 1W·+14.5% 1Y
- 34

トンウェイ
600438上海
$76.4億
+0.5% 1W·-48.7% 1Y
- 35

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741上海
$73.5億
-4.4% 1W·— 1Y
- 36

CFMOTO
603129上海
$61.7億
+4.3% 1W·— 1Y
- 37

FiberHome
600498上海
$59.9億
+2.1% 1W·— 1Y
- 38

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737上海
$45億
-2.5% 1W·— 1Y
- 39

ニューウェイ・バルブ
603699上海
$43.8億
-5.6% 1W·— 1Y
- 40

COOEC
600583上海
$42.5億
-1.4% 1W·— 1Y
- 41

Hangcha Group
603298上海
$41.7億
-0.1% 1W·— 1Y
- 42

福建安井フーズ株式会社
603345上海
$40.8億
-0.2% 1W·— 1Y
- 43C
China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd
688248.SS上海
$39.2億
-0.0% 1W·+3.2% 1Y
- 44W
Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.
600704.SS上海
$38.1億
-0.8% 1W·-12.4% 1Y
- 45X
Xiamen C&D Inc.
600153.SS上海
$37.8億
-0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 46

チャイナ・ナショナル・バイオテック・グループ
600161上海
$36.5億
-1.7% 1W·— 1Y
- 47

Beidahuang Group Co., Ltd.
600598上海
$35.2億
+4.8% 1W·— 1Y
- 48

Fujian Longking Co., Ltd.
600388上海
$33.4億
+3.7% 1W·— 1Y
- 49

ZPMC
600320上海
$32.5億
+1.5% 1W·-2.0% 1Y
- 50

Foton Motor
600166上海
$31.6億
-8.3% 1W·— 1Y
95件中1–50件を表示
