| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Siemens MobilitySIEXETRA | SIE | XETRA | 高度道路交通システムブランド | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 3 | トヨタ自動車株式会社TMNYSE | TM | NYSE | 輸送機器 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 4 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | 航空機メーカー | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 5 | 株式会社日立製作所6501TSE | 6501 | TSE | 高度道路交通システムメーカー | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 6 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | マイクロモビリティ製品ブランド | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 7 | Lockheed MartinLMTNYSE | LMT | NYSE | 科学実験機器ブランド | United States | $127.4B | +8.3% | +11.5% |
| 8 | General DynamicsGDNYSE | GD | NYSE | マイクロモビリティ製品ブランド | United States | $93.1B | +3.9% | +4.0% |
| 9 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸用機器製造業者 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 10 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | 商用車ブランド | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 11 | SLBSLBNYSE | SLB | NYSE | 安全監視計器ブランド | United States | $73.5B | +1.1% | +51.7% |
| 12 | ヒュンダイモーター株式会社005380KRX | 005380 | KRX | 商用車ブランド | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 13 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | 宇宙船ブランド | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 14 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | 産業オートメーションシステム メーカー&サプライヤー | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 15 | フォード・モーター株式会社FNYSE | F | NYSE | 輸送機器 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 16 | WabtecWABNYSE | WAB | NYSE | 特殊作業車両ブランド | United States | $48.4B | +0.5% | +47.7% |
| 17 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCNYSE | HMC | NYSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 18 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC | FRA | OTC | 輸送機器 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 19 | BombardierBBD.BTSX | BBD.B | TSX | マイクロモビリティ製品ブランド | Canada | $40.5B | +4.7% | +60.9% |
| 20 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | 環境モニタリング機器ブランド | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 21 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXETRA | FSE | XETRA | 輸送機器 | Germany | $39.1B | — | — |
| 22 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | 航空機メーカー | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 23 | Hengli Heavy Industries603268SSE | 603268 | SSE | 幾何測定工具ブランド | China | $29.2B | -6.0% | — |
| 24 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | 安全監視計器ブランド | South Korea | $27.6B | -8.5% | -26.4% |
| 25 | TechnipFMCFTINYSE | FTI | NYSE | 安全監視計器ブランド | United Kingdom | $27.3B | +0.1% | +94.0% |
| 26 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | マイクロモビリティ製品ブランド | France | $26.3B | +7.8% | +8.5% |
| 27 | WärtsiläWRT1VHEL | WRT1V | HEL | 環境モニタリング機器ブランド | Finland | $19.5B | +0.5% | — |
| 28 | Yangzijiang ShipbuildingBS6SGX | BS6 | SGX | 幾何測定工具ブランド | China | $16.0B | +2.2% | — |
| 29 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | 環境モニタリング機器ブランド | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 30 | 009540 | KRX | 環境モニタリング機器ブランド | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% | |
| 31 | TextronTXTNYSE | TXT | NYSE | マイクロモビリティ製品ブランド | United States | $13.2B | +2.4% | -6.7% |
| 32 | EmbraerERJNYSE | ERJ | NYSE | マイクロモビリティ製品ブランド | Brazil | $12.9B | +1.7% | +21.6% |
| 33 | ステランティス株式会社STLANYSE | STLA | NYSE | オートバイブランド | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 34 | Kawasaki Heavy Industries7012TSE | 7012 | TSE | オフショア機器ブランド | Japan | $12.6B | — | — |
| 35 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | 環境モニタリング機器ブランド | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 36 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | 船舶・海洋 vessel ブランド | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 37 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | 宇宙船ブランド | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 38 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | 船舶・海洋 vessel ブランド | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 39 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | オフショア機器ブランド | France | $8.4B | +3.4% | -28.8% |
| 40 | Hyundai Rotem064350KRX | 064350 | KRX | オフショア機器ブランド | South Korea | $7.9B | -7.9% | -48.8% |
| 41 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | 高度道路交通システムブランド | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 42 | NOV Inc.NOVNYSE | NOV | NYSE | 産業用制御計器メーカー | United States | $6.7B | -0.2% | +49.5% |
| 43 | SBM OffshoreSBMOEURONEXT | SBMO | EURONEXT | 安全監視計器ブランド | Netherlands | $6.5B | -1.4% | — |
| 44 | Giant9921TWSE | 9921 | TWSE | 安全監視機器メーカー | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 45 | Seatrium5E2SGX | 5E2 | SGX | 産業用制御計器メーカー | Singapore | $4.9B | -7.5% | — |
| 46 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | 船舶・海洋 vessel ブランド | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 47 | COOEC600583SSE | 600583 | SSE | 安全監視計器ブランド | China | $4.3B | -2.4% | — |
| 48 | Brunswick CorporationBCNYSE | BC | NYSE | 環境モニタリング機器ブランド | United States | $4.2B | +4.7% | +0.7% |
| 49 | 3969 | HKEX | オフショア機器ブランド | China | $4.1B | +0.7% | — | |
| 50 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | オフショア機器ブランド | Switzerland | $3.8B | +2.5% | +51.0% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Siemens Mobility
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 03

トヨタ自動車株式会社
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 04

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 05

株式会社日立製作所
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 06

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 07
Lockheed Martin
LMTNYSEUnited States
$127.4B
+8.3% 1W·+11.5% 1Y
- 08

General Dynamics
GDNYSEUnited States
$93.1B
+3.9% 1W·+4.0% 1Y
- 09

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 10

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 11
SLB
SLBNYSEUnited States
$73.5B
+1.1% 1W·+51.7% 1Y
- 12

ヒュンダイモーター株式会社
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 13

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 14

Baker Hughes
BKRNASDAQUnited States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 15

フォード・モーター株式会社
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 16

Wabtec
WABNYSEUnited States
$48.4B
+0.5% 1W·+47.7% 1Y
- 17

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 18

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 19

Bombardier
BBD.BTSXCanada
$40.5B
+4.7% 1W·+60.9% 1Y
- 20

China CSSC Holdings Limited
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 21

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 22
Leonardo
LDOEuronextItaly
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 23

Hengli Heavy Industries
603268SSEChina
$29.2B
-6.0% 1W·— 1Y
- 24

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRXSouth Korea
$27.6B
-8.5% 1W·-26.4% 1Y
- 25
TechnipFMC
FTINYSEUnited Kingdom
$27.3B
+0.1% 1W·+94.0% 1Y
- 26

Dassault Aviation
AMEuronextFrance
$26.3B
+7.8% 1W·+8.5% 1Y
- 27

Wärtsilä
WRT1VHELFinland
$19.5B
+0.5% 1W·— 1Y
- 28

Yangzijiang Shipbuilding
BS6SGXChina
$16.0B
+2.2% 1W·— 1Y
- 29
Hanwha Ocean
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 30

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 31

Textron
TXTNYSEUnited States
$13.2B
+2.4% 1W·-6.7% 1Y
- 32

Embraer
ERJNYSEBrazil
$12.9B
+1.7% 1W·+21.6% 1Y
- 33

ステランティス株式会社
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 34

Kawasaki Heavy Industries
7012TSEJapan
$12.6B
— 1W·— 1Y
- 35

Samsung Heavy Industries
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 36

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 37

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 38

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 39

Alstom
ALOEuronextFrance
$8.4B
+3.4% 1W·-28.8% 1Y
- 40

Hyundai Rotem
064350KRXSouth Korea
$7.9B
-7.9% 1W·-48.8% 1Y
- 41

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 42

NOV Inc.
NOVNYSEUnited States
$6.7B
-0.2% 1W·+49.5% 1Y
- 43
SBM Offshore
SBMOEURONEXTNetherlands
$6.5B
-1.4% 1W·— 1Y
- 44

Giant
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 45
Seatrium
5E2SGXSingapore
$4.9B
-7.5% 1W·— 1Y
- 46

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 47

COOEC
600583SSEChina
$4.3B
-2.4% 1W·— 1Y
- 48
Brunswick Corporation
BCNYSEUnited States
$4.2B
+4.7% 1W·+0.7% 1Y
- 49

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969HKEXChina
$4.1B
+0.7% 1W·— 1Y
- 50

Stadler Rail
SRAILSIXSwitzerland
$3.8B
+2.5% 1W·+51.0% 1Y
64件中1–50件を表示
