日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社TMニューヨーク | TM | ニューヨーク | 輸送機器 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 2 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $857億 | -2.9% | — |
| 3 | General MotorsGMニューヨーク | GM | ニューヨーク | 商用車ブランド | アメリカ合衆国 | $737億 | -8.4% | +44.8% |
| 4 | ヒュンダイモーター株式会社005380韓国 | 005380 | 韓国 | 商用車ブランド | 韓国 | $612億 | -1.3% | +36.8% |
| 5 | フォード・モーター株式会社Fニューヨーク | F | ニューヨーク | 輸送機器 | アメリカ合衆国 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 6 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCニューヨーク | HMC | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 7 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXetra | FSE | Xetra | 輸送機器 | ドイツ | $391億 | — | — |
| 8 | Geely0175香港 | 0175 | 香港 | 商用車ブランド | 中国 | $206億 | -6.7% | -19.3% |
| 9 | SAIC Motor600104上海 | 600104 | 上海 | 商用車ブランド | 中国 | $187億 | -2.0% | -28.9% |
| 10 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | 車載診断機器ブランド | ドイツ | $157億 | -3.4% | +10.8% |
| 11 | ステランティス株式会社STLAニューヨーク | STLA | ニューヨーク | オートバイブランド | オランダ | $127億 | -1.2% | -58.6% |
| 12 | 600741 | 上海 | 自動車中核部品メーカー | 中国 | $73.5億 | -4.7% | — | |
| 13 | Yadea1585香港 | 1585 | 香港 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $36.9億 | -2.1% | -25.4% |
| 14 | Foton Motor600166上海 | 600166 | 上海 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $31.6億 | -9.4% | — |
| 15 | Segway-NinebotSTAR上海 | STAR | 上海 | 安全監視機器メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

トヨタ自動車株式会社
TMニューヨーク
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 02

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 03

General Motors
GMニューヨーク
$737億
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 04

ヒュンダイモーター株式会社
005380韓国
$612億
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 05

フォード・モーター株式会社
Fニューヨーク
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 06

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCニューヨーク
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 07

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXetra
$391億
— 1W·— 1Y
- 08

Geely
0175香港
$206億
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 09

SAIC Motor
600104上海
$187億
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 10

Continental AG
CONXetra
$157億
-3.4% 1W·+10.8% 1Y
- 11

ステランティス株式会社
STLAニューヨーク
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 12

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741上海
$73.5億
-4.7% 1W·— 1Y
- 13

Yadea
1585香港
$36.9億
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 14

Foton Motor
600166上海
$31.6億
-9.4% 1W·— 1Y
- 15

Segway-Ninebot
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
