日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCニューヨーク | HMC | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 2 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | $301億 | -0.9% | +5.3% |
| 3 | Suzuki Motor7269東証 | 7269 | 東証 | 航空機ブランド | 日本 | $254億 | — | — |
| 4 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 航空機ブランド | インド | $205億 | +0.1% | +3.8% |
| 5 | Yamaha Motor7272東証 | 7272 | 東証 | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $113億 | — | — |
| 6 | CFMOTO603129上海 | 603129 | 上海 | 軌道交通設備ブランド | 中国 | $61.7億 | +4.3% | — |
| 7 | Yadea1585香港 | 1585 | 香港 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $36.9億 | -14.1% | -25.4% |
| 8 | Aima603529上海 | 603529 | 上海 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $28.6億 | -7.3% | — |
| 9 | Harley-DavidsonHOGニューヨーク | HOG | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | アメリカ合衆国 | $27.8億 | +1.4% | +0.1% |
| 10 | Tao Motor301345深セン | 301345 | 深セン | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $23.7億 | -21.0% | — |
| 11 | Bajaj Mobility AGPKTMスイス | PKTM | スイス | 航空機ブランド | オーストリア | $13.1億 | +2.8% | +149.2% |
| 12 | SUNRA603787上海 | 603787 | 上海 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $3.5億 | -4.1% | — |
| 13 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 安全監視機器メーカー | 中国 | $1.4億 | +1.6% | -54.5% |
| 14 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 航空機ブランド | インド | 市場データ保留中 | +2.2% | — |
| 15 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | 市場データ保留中 | +0.0% | — |
| 16 | Segway-NinebotSTAR上海 | STAR | 上海 | 安全監視機器メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCニューヨーク
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 02

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$301億
-0.9% 1W·+5.3% 1Y
- 03
Suzuki Motor
7269東証
$254億
— 1W·— 1Y
- 04
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$205億
+0.1% 1W·+3.8% 1Y
- 05

Yamaha Motor
7272東証
$113億
— 1W·— 1Y
- 06

CFMOTO
603129上海
$61.7億
+4.3% 1W·— 1Y
- 07

Yadea
1585香港
$36.9億
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 08

Aima
603529上海
$28.6億
-7.3% 1W·— 1Y
- 09
Harley-Davidson
HOGニューヨーク
$27.8億
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 10

Tao Motor
301345深セン
$23.7億
-21.0% 1W·— 1Y
- 11

Bajaj Mobility AG
PKTMスイス
$13.1億
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 12

SUNRA
603787上海
$3.5億
-4.1% 1W·— 1Y
- 13

NIU Technologies
NIUNASDAQ
$1.4億
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 14

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+2.2% 1W·— 1Y
- 15
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.0% 1W·— 1Y
- 16

Segway-Ninebot
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
16件中1–16件を表示
