| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | アメリカ合衆国 | $1.4兆 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMニューヨーク | TM | ニューヨーク | 輸送機器 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 3 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $857億 | -2.9% | — |
| 4 | General MotorsGMニューヨーク | GM | ニューヨーク | 商用車ブランド | アメリカ合衆国 | $737億 | -8.4% | +44.8% |
| 5 | ヒュンダイモーター株式会社005380韓国 | 005380 | 韓国 | 商用車ブランド | 韓国 | $612億 | -1.3% | +36.8% |
| 6 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | 宇宙船ブランド | アメリカ合衆国 | $583億 | +1.5% | +17.0% |
| 7 | フォード・モーター株式会社Fニューヨーク | F | ニューヨーク | 輸送機器 | アメリカ合衆国 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 8 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCニューヨーク | HMC | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 9 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXetra | FSE | Xetra | 輸送機器 | ドイツ | $391億 | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | $301億 | — | +5.3% |
| 11 | Suzuki Motor7269東証 | 7269 | 東証 | 航空機ブランド | 日本 | $254億 | — | — |
| 12 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 航空機ブランド | インド | $205億 | -0.5% | +3.8% |
| 13 | ステランティス株式会社STLAニューヨーク | STLA | ニューヨーク | オートバイブランド | オランダ | $127億 | -1.2% | -58.6% |
| 14 | Sinotruk3808香港 | 3808 | 香港 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $116億 | -7.1% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272東証 | 7272 | 東証 | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $113億 | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489香港 | 0489 | 香港 | 宇宙船ブランド | 中国 | $101億 | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202東証 | 7202 | 東証 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 日本 | $93億 | -0.5% | — |
| 18 | CFMOTO603129上海 | 603129 | 上海 | 軌道交通設備ブランド | 中国 | $61.7億 | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800深セン | 000800 | 深セン | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $42.7億 | -1.2% | -11.3% |
| 20 | Yadea1585香港 | 1585 | 香港 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $36.9億 | -2.1% | -25.4% |
| 21 | Harley-DavidsonHOGニューヨーク | HOG | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | アメリカ合衆国 | $27.8億 | +1.4% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMスイス | PKTM | スイス | 航空機ブランド | オーストリア | $13.1億 | +2.8% | +149.2% |
| 23 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 航空機ブランド | インド | 市場データ保留中 | +3.1% | — |
| 24 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | 市場データ保留中 | +0.1% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTAR上海 | STAR | 上海 | 安全監視機器メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMニューヨーク | TTM | ニューヨーク | 宇宙船ブランド | インド | 市場データ保留中 | +0.1% | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQ
$1.4兆
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMニューヨーク
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMニューヨーク
$737億
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

ヒュンダイモーター株式会社
005380韓国
$612億
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 06

PACCAR
PCARNASDAQ
$583億
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 07

フォード・モーター株式会社
Fニューヨーク
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 08

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCニューヨーク
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 09

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXetra
$391億
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$301億
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269東証
$254億
— 1W·— 1Y
- 12
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$205億
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 13

ステランティス株式会社
STLAニューヨーク
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 14

Sinotruk
3808香港
$116億
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272東証
$113億
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489香港
$101億
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202東証
$93億
-0.5% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129上海
$61.7億
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800深セン
$42.7億
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Yadea
1585香港
$36.9億
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGニューヨーク
$27.8億
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMスイス
$13.1億
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMニューヨーク
—
+0.1% 1W·— 1Y
26件中1–26件を表示
