日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308台湾 | 2308 | 台湾 | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $1310億 | -9.0% | +54.6% |
| 2 | SMART Technologies2317.台湾 | 2317. | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | カナダ | $1061億 | +2.9% | — |
| 3 | Q Quanta Computer Inc.2382.TW台湾 | 2382.TW | 台湾 | — | 中国 | $397億 | +1.7% | +18.4% |
| 4 | YAGEO Corporation2327台湾 | 2327 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $360億 | -13.6% | +190.0% |
| 5 | Chroma ATE Inc.2360台湾 | 2360 | 台湾 | 電力・電子計測器メーカー | Taiwan | $261億 | -10.7% | — |
| 6 | P Pegatron Corporation4938.TW台湾 | 4938.TW | 台湾 | — | 中国 | $84億 | +5.0% | +48.7% |
| 7 | Giant9921台湾 | 9921 | 台湾 | 安全監視機器メーカー | 中国 | $59.6億 | -1.9% | -42.0% |
| 8 | キャッチャー・テクノロジー2474台湾 | 2474 | 台湾 | 金属表面仕上げ 企業 | Taiwan | $30.7億 | -0.5% | — |
| 9 | Ta Liang Technology3167台湾 | 3167 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $29.4億 | +4.2% | — |
| 10 | C-Sun2467台湾 | 2467 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $24.8億 | -12.3% | — |
| 11 | フォンテイ企業株式会社9910台湾 | 9910 | 台湾 | 靴工場 | Taiwan | $21.3億 | +0.7% | — |
| 12 | Merida9914台湾 | 9914 | 台湾 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $6.4億 | -1.6% | -35.5% |
| 13 | AVer Information3669台湾 | 3669 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
| 14 | BenQ2352台湾 | 2352 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
| 15 | H Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317.TW台湾 | 2317.TW | 台湾 | — | 中国 | 市場データ保留中 | +2.9% | +5.9% |
| 16 | W Wistron Corporation3231.TW台湾 | 3231.TW | 台湾 | — | 中国 | 市場データ保留中 | +4.3% | +21.3% |
- 01

Delta Electronics
2308台湾
$1310億
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02

SMART Technologies
2317.台湾
$1061億
+2.9% 1W·— 1Y
- 03Q
Quanta Computer Inc.
2382.TW台湾
$397億
+1.7% 1W·+18.4% 1Y
- 04

YAGEO Corporation
2327台湾
$360億
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 05

Chroma ATE Inc.
2360台湾
$261億
-10.7% 1W·— 1Y
- 06P
Pegatron Corporation
4938.TW台湾
$84億
+5.0% 1W·+48.7% 1Y
- 07

Giant
9921台湾
$59.6億
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 08

キャッチャー・テクノロジー
2474台湾
$30.7億
-0.5% 1W·— 1Y
- 09

Ta Liang Technology
3167台湾
$29.4億
+4.2% 1W·— 1Y
- 10

C-Sun
2467台湾
$24.8億
-12.3% 1W·— 1Y
- 11

フォンテイ企業株式会社
9910台湾
$21.3億
+0.7% 1W·— 1Y
- 12

Merida
9914台湾
$6.4億
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 13

AVer Information
3669台湾
—
— 1W·— 1Y
- 14

BenQ
2352台湾
—
— 1W·— 1Y
- 15H
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317.TW台湾
—
+2.9% 1W·+5.9% 1Y
- 16W
Wistron Corporation
3231.TW台湾
—
+4.3% 1W·+21.3% 1Y
16件中1–16件を表示
