| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron8035東証 | 8035 | 東証 | 通信機器企業 | Japan | $1660億 | — | -64.5% |
| 2 | 株式会社日立製作所6501東証 | 6501 | 東証 | 高度道路交通システムメーカー | Japan | $1627億 | — | +22.4% |
| 3 | Advantest6857東証 | 6857 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $1577億 | — | +95.0% |
| 4 | 9983 | 東証 | おうちウェア | Japan | $1461億 | +1.0% | — | |
| 5 | Keyence6861東証 | 6861 | 東証 | 計測器・計器関連 | Japan | $1234億 | +0.9% | — |
| 6 | 7011 | 東証 | 産業オートメーションシステム メーカー&サプライヤー | Japan | $804億 | +3.1% | — | |
| 7 | 村田製作所TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $790億 | — | +133.3% |
| 8 | 信越化学工業4063東証 | 4063 | 東証 | 電子化学品材料企業 | Japan | $687億 | — | +16.3% |
| 9 | 6503 | 東証 | 鉱山・冶金設備企業 | Japan | $645億 | -0.9% | — | |
| 10 | Panasonic Connect6752東証 | 6752 | 東証 | 医療診断機器メーカー | Japan | $586億 | — | — |
| 11 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $582億 | -11.9% | — |
| 12 | S Sumitomo Corporation8053.T東証 | 8053.T | 東証 | — | Japan | $521億 | — | +29.0% |
| 13 | M Marubeni Corporation8002.T東証 | 8002.T | 東証 | — | Japan | $505億 | — | +12.2% |
| 14 | Fujitsu6702東証 | 6702 | 東証 | 家電ブランド | Japan | $481億 | +7.2% | — |
| 15 | M | 8725.T | 東証 | — | Japan | $462億 | — | +39.6% |
| 16 | NEC Corporation6701東証 | 6701 | 東証 | 家電ブランド | Japan | $450億 | +6.1% | — |
| 17 | J Japan Post Holdings Co., Ltd.6178.T東証 | 6178.T | 東証 | — | Japan | $422億 | — | +47.0% |
| 18 | 住友電気工業株式会社5802東証 | 5802 | 東証 | 配管・電気システム | Japan | $417億 | -11.6% | — |
| 19 | コマツ6301東証 | 6301 | 東証 | 建材機械企業 | Japan | $403億 | -2.7% | — |
| 20 | Toyota Industries6201東証 | 6201 | 東証 | 物材搬送機器企業 | Japan | $388億 | — | — |
| 21 | ダイキン工業株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 冷凍システム企業 | Japan | $377億 | — | — |
| 22 | DISCO Corporation6146東証 | 6146 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $370億 | — | -0.9% |
| 23 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | Japan | $352億 | -12.3% | — |
| 24 | FANUC6954東証 | 6954 | 東証 | エネルギー・化学設備企業 | Japan | $350億 | — | +28.1% |
| 25 | 味の素株式会社2802東証 | 2802 | 東証 | インスタント食品 | Japan | $318億 | -0.3% | +20.7% |
| 26 | DENSO Corporation6902東証 | 6902 | 東証 | 自動車中核部品ブランド | Japan | $297億 | — | -18.4% |
| 27 | 京セラTYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $291億 | — | +73.5% |
| 28 | SMC株式会社6273東証 | 6273 | 東証 | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | Japan | $267億 | -5.7% | +28.4% |
| 29 | 富士フイルムホールディングス株式会社4901東証 | 4901 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | Japan | $259億 | +0.5% | — |
| 30 | Suzuki Motor7269東証 | 7269 | 東証 | 航空機ブランド | Japan | $254億 | — | — |
| 31 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | Japan | $253億 | +3.9% | — |
| 32 | 花王4452東証 | 4452 | 東証 | 家庭用化学製品メーカー・サプライヤー | Japan | $212億 | +5.7% | — |
| 33 | A Aeon Co., Ltd.8267.T東証 | 8267.T | 東証 | — | Japan | $202億 | — | -54.8% |
| 34 | クボタ株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 土木工学機械企業 | Japan | $188億 | — | +23.6% |
| 35 | レゾナック・ホールディングス4004東証 | 4004 | 東証 | 電子化学品材料企業 | Japan | $181億 | — | — |
| 36 | D Daiwa House Industry Co., Ltd.1925.T東証 | 1925.T | 東証 | — | Japan | $176億 | — | -14.6% |
| 37 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | Japan | $165億 | — | -3.3% |
| 38 | Fuji Electric6504東証 | 6504 | 東証 | PCB製造装置メーカー | Japan | $132億 | — | — |
| 39 | Nidec Advance Technology6594東証 | 6594 | 東証 | 電子部品メーカー | Japan | $130億 | -15.9% | — |
| 40 | Daifuku6383東証 | 6383 | 東証 | 物材搬送機器企業 | Japan | $129億 | -3.9% | — |
| 41 | 7012 | 東証 | オフショア機器ブランド | Japan | $126億 | — | — | |
| 42 | Ebara Corporation6361東証 | 6361 | 東証 | 電子組立装置メーカー | Japan | $121億 | — | +4.4% |
| 43 | I Idemitsu Kosan Co.,Ltd.5019.T東証 | 5019.T | 東証 | — | Japan | $118億 | — | +30.6% |
| 44 | 東レ株式会社3402東証 | 3402 | 東証 | サステナブルファッション製造業者 | Japan | $115億 | — | +28.0% |
| 45 | オリンパス株式会社7733東証 | 7733 | 東証 | 医療検査機器ブランド | Japan | $114億 | — | -10.7% |
| 46 | Yamaha Motor7272東証 | 7272 | 東証 | 軌道交通設備ブランド | Japan | $113億 | — | — |
| 47 | 三菱ケミカルグループ4188東証 | 4188 | 東証 | プラスチック・エコ素材 | Japan | $99.7億 | — | — |
| 48 | Isuzu Motors7202東証 | 7202 | 東証 | 船舶・海洋 vessel ブランド | Japan | $93億 | +1.7% | — |
| 49 | NGK株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $91.9億 | — | — |
| 50 | ニテラTYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $90.6億 | — | -39.9% |
- 01

Tokyo Electron
8035東証Japan
$1660億
— 1W·-64.5% 1Y
- 02

株式会社日立製作所
6501東証Japan
$1627億
— 1W·+22.4% 1Y
- 03
Advantest
6857東証Japan
$1577億
— 1W·+95.0% 1Y
- 04

ファーストリテイリング株式会社 - ユニークなアパレルの倉庫
9983東証Japan
$1461億
+1.0% 1W·— 1Y
- 05

Keyence
6861東証Japan
$1234億
+0.9% 1W·— 1Y
- 06

Mitsubishi Heavy Industries
7011東証Japan
$804億
+3.1% 1W·— 1Y
- 07

村田製作所
TYO東証Japan
$790億
— 1W·+133.3% 1Y
- 08

信越化学工業
4063東証Japan
$687億
— 1W·+16.3% 1Y
- 09
Mitsubishi Electric Corporation
6503東証Japan
$645億
-0.9% 1W·— 1Y
- 10
Panasonic Connect
6752東証Japan
$586億
— 1W·— 1Y
- 11

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証Japan
$582億
-11.9% 1W·— 1Y
- 12S
Sumitomo Corporation
8053.T東証Japan
$521億
— 1W·+29.0% 1Y
- 13M
Marubeni Corporation
8002.T東証Japan
$505億
— 1W·+12.2% 1Y
- 14

Fujitsu
6702東証Japan
$481億
+7.2% 1W·— 1Y
- 15M
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725.T東証Japan
$462億
— 1W·+39.6% 1Y
- 16

NEC Corporation
6701東証Japan
$450億
+6.1% 1W·— 1Y
- 17J
Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178.T東証Japan
$422億
— 1W·+47.0% 1Y
- 18

住友電気工業株式会社
5802東証Japan
$417億
-11.6% 1W·— 1Y
- 19

コマツ
6301東証Japan
$403億
-2.7% 1W·— 1Y
- 20

Toyota Industries
6201東証Japan
$388億
— 1W·— 1Y
- 21

ダイキン工業株式会社
TYO東証Japan
$377億
— 1W·— 1Y
- 22

DISCO Corporation
6146東証Japan
$370億
— 1W·-0.9% 1Y
- 23

TDK
6762東証Japan
$352億
-12.3% 1W·— 1Y
- 24

FANUC
6954東証Japan
$350億
— 1W·+28.1% 1Y
- 25

味の素株式会社
2802東証Japan
$318億
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 26

DENSO Corporation
6902東証Japan
$297億
— 1W·-18.4% 1Y
- 27

京セラ
TYO東証Japan
$291億
— 1W·+73.5% 1Y
- 28

SMC株式会社
6273東証Japan
$267億
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 29
富士フイルムホールディングス株式会社
4901東証Japan
$259億
+0.5% 1W·— 1Y
- 30
Suzuki Motor
7269東証Japan
$254億
— 1W·— 1Y
- 31
キヤノン株式会社
7751東証Japan
$253億
+3.9% 1W·— 1Y
- 32

花王
4452東証Japan
$212億
+5.7% 1W·— 1Y
- 33A
Aeon Co., Ltd.
8267.T東証Japan
$202億
— 1W·-54.8% 1Y
- 34

クボタ株式会社
TYO東証Japan
$188億
— 1W·+23.6% 1Y
- 35

レゾナック・ホールディングス
4004東証Japan
$181億
— 1W·— 1Y
- 36D
Daiwa House Industry Co., Ltd.
1925.T東証Japan
$176億
— 1W·-14.6% 1Y
- 37
SCREEN Holdings
7735東証Japan
$165億
— 1W·-3.3% 1Y
- 38
Fuji Electric
6504東証Japan
$132億
— 1W·— 1Y
- 39

Nidec Advance Technology
6594東証Japan
$130億
-15.9% 1W·— 1Y
- 40

Daifuku
6383東証Japan
$129億
-3.9% 1W·— 1Y
- 41

Kawasaki Heavy Industries
7012東証Japan
$126億
— 1W·— 1Y
- 42

Ebara Corporation
6361東証Japan
$121億
— 1W·+4.4% 1Y
- 43I
Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
5019.T東証Japan
$118億
— 1W·+30.6% 1Y
- 44

東レ株式会社
3402東証Japan
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 45

オリンパス株式会社
7733東証Japan
$114億
— 1W·-10.7% 1Y
- 46

Yamaha Motor
7272東証Japan
$113億
— 1W·— 1Y
- 47

三菱ケミカルグループ
4188東証Japan
$99.7億
— 1W·— 1Y
- 48

Isuzu Motors
7202東証Japan
$93億
+1.7% 1W·— 1Y
- 49

NGK株式会社
TYO東証Japan
$91.9億
— 1W·— 1Y
- 50

ニテラ
TYO東証Japan
$90.6億
— 1W·-39.9% 1Y
128件中1–50件を表示
