当サイトが追跡する全市場の10年国債利回りを水準順にランキング。週次・月次の変化と米国債とのスプレッド付き。
更新 2026-11-04 · 出典:米国財務省、イングランド銀行、日本国財務省、ChinaBond、ユーロスタット。
| # | 市場 | 10年利回り | 1週 | 1か月 | 対米10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アメリカUS · 日次 | 4.90% | -15 bp | -38 bp | — |
| 02 | 中国CN · 日次 | 1.60% | -2 bp | -8 bp | -330 bp |
| 03 | イギリスGB · 日次 | 5.11% | -15 bp | -25 bp | +21 bp |
| 04 | 日本JP · 日次 | 2.82% | -2 bp | -26 bp | -208 bp |
| 05 | TRTR · 日次 | 35.85% | — | +317 bp | +3095 bp |
| 06 | RURU · 日次 | 16.48% | — | -32 bp | +1158 bp |
| 07 | BRBR · 日次 | 15.29% | — | +233 bp | +1039 bp |
| 08 | MXMX · 日次 | 9.14% | — | -40 bp | +424 bp |
| 09 | ZAZA · 日次 | 8.42% | — | -56 bp | +352 bp |
| 10 | PHPH · 日次 | 8.14% | — | +44 bp | +324 bp |
| 11 | IDID · 日次 | 7.74% | — | +57 bp | +284 bp |
| 12 | ININ · 日次 | 7.16% | — | -5 bp | +226 bp |
| 13 | ルーマニアRO · 月次 | 6.71% | — | +28 bp | +181 bp |
| 14 | ポーランドPL · 月次 | 6.23% | — | +42 bp | +133 bp |
| 15 | ハンガリーHU · 月次 | 5.68% | — | +23 bp | +78 bp |
| 16 | チェコCZ · 月次 | 5.24% | — | +33 bp | +34 bp |
| 17 | AUAU · 日次 | 5.06% | — | -36 bp | +16 bp |
| 18 | NZNZ · 日次 | 4.66% | — | -47 bp | -24 bp |
| 19 | VNVN · 日次 | 4.58% | — | -1 bp | -32 bp |
| 20 | フランスFR · 月次 | 4.44% | — | +44 bp | -46 bp |
| 21 | イタリアIT · 月次 | 4.36% | — | +38 bp | -54 bp |
| 22 | NONO · 日次 | 4.35% | — | -35 bp | -55 bp |
| 23 | ギリシャGR · 月次 | 4.22% | — | +35 bp | -68 bp |
| 24 | 欧州連合EU27 · 月次 | 4.20% | — | +32 bp | -70 bp |
| 25 | マルタMT · 月次 | 4.19% | — | +29 bp | -71 bp |
| 26 | スロバキアSK · 月次 | 4.16% | — | +31 bp | -74 bp |
| 27 | ILIL · 日次 | 4.15% | — | -4 bp | -75 bp |
| 28 | ラトビアLV · 月次 | 4.15% | — | +33 bp | -75 bp |
| 29 | ベルギーBE · 月次 | 4.12% | — | +36 bp | -78 bp |
| 30 | ブルガリアBG · 月次 | 4.09% | — | 0 bp | -81 bp |
| 31 | エストニアEE · 月次 | 4.09% | — | +26 bp | -81 bp |
| 32 | ユーロ圏EA · 月次 | 3.93% | — | +32 bp | -97 bp |
| 33 | スペインES · 月次 | 3.93% | — | +29 bp | -97 bp |
| 34 | キプロスCY · 月次 | 3.92% | — | +30 bp | -98 bp |
| 35 | KRKR · 日次 | 3.90% | — | -47 bp | -100 bp |
| 36 | MYMY · 日次 | 3.86% | — | -14 bp | -104 bp |
| 37 | スロベニアSI · 月次 | 3.86% | — | +32 bp | -104 bp |
| 38 | ポルトガルPT · 月次 | 3.85% | — | +31 bp | -105 bp |
| 39 | フィンランドFI · 月次 | 3.80% | — | +28 bp | -110 bp |
| 40 | CACA · 日次 | 3.71% | — | -21 bp | -119 bp |
| 41 | ルクセンブルクLU · 月次 | 3.70% | — | +30 bp | -120 bp |
| 42 | オーストリアAT · 月次 | 3.69% | — | +27 bp | -121 bp |
| 43 | アイルランドIE · 月次 | 3.59% | — | +24 bp | -131 bp |
| 44 | クロアチアHR · 月次 | 3.59% | — | +1 bp | -131 bp |
| 45 | オランダNL · 月次 | 3.56% | — | +28 bp | -134 bp |
| 46 | ドイツDE · 月次 | 3.47% | — | +29 bp | -143 bp |
| 47 | デンマークDK · 月次 | 3.29% | — | +28 bp | -161 bp |
| 48 | スウェーデンSE · 月次 | 3.19% | — | +17 bp | -171 bp |
| 49 | リトアニアLT · 月次 | 2.88% | — | 0 bp | -202 bp |
| 50 | SGSG · 日次 | 2.15% | — | -35 bp | -275 bp |
| 51 | THTH · 日次 | 2.01% | — | -35 bp | -289 bp |
| 52 | CHCH · 日次 | 0.46% | — | -5 bp | -444 bp |
1週 / 1か月: 日次 = bp, 月次 = bp (月次).
追跡する各年限の直近終値。