| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited00700HKEX | 00700 | HKEX | 生活・サービスサプライヤー | China | $476.5B | -1.6% | -34.3% |
| 2 | 3750 | HKEX | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 3 | C China Mobile Limited0941.HKHKEX | 0941.HK | HKEX | — | United States | $223.7B | — | -0.9% |
| 4 | ズージン・マイニング・グループ2899HKEX | 2899 | HKEX | 鉱山・鉱物 | China | $118.8B | — | — |
| 5 | A AIA Group Limited1299.HKHKEX | 1299.HK | HKEX | — | China | $96.2B | — | -8.5% |
| 6 | シャオミー株式会社1810HKEX | 1810 | HKEX | 消費者向け電子機器メーカー | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 7 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸用機器製造業者 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 8 | ウーシー・アプテック02359HKEX | 02359 | HKEX | 遺伝子・細胞治療メーカー・サプライヤー | China | $75.9B | -5.7% | +93.5% |
| 9 | M Meituan3690.HKHKEX | 3690.HK | HKEX | — | China | $59.6B | — | -26.4% |
| 10 | ノンフ・スプリング有限公司HKHKEX | HK | HKEX | 飲料・ミックス製品 | China | $59.0B | -1.0% | -23.5% |
| 11 | C China Telecom Corporation Limited0728.HKHKEX | 0728.HK | HKEX | — | United States | $54.3B | — | -13.7% |
| 12 | 中信戴卡0267HKEX | 0267 | HKEX | 輸送用金属部品 企業 | China | $47.7B | +1.3% | +14.7% |
| 13 | 聯想グループ・リミテッド0992HKEX | 0992 | HKEX | 表示パネル製造装置メーカー | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | HK | HKEX | 金属鉱石原料メーカーおよびサプライヤー | China | $39.8B | -5.2% | -1.0% | |
| 15 | C CK Hutchison Holdings Limited0001.HKHKEX | 0001.HK | HKEX | — | China | $32.2B | — | +24.8% |
| 16 | テクトロニクス工業0669HKEX | 0669 | HKEX | 建設工具・設備 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 17 | 潮州三環HHKEX | H | HKEX | 工業用セラミック基板・部品 企業 | China | $29.1B | — | +113.8% |
| 18 | あんたキッズ2020HKEX | 2020 | HKEX | — | China | $27.5B | +7.3% | — |
| 19 | アンタスポーツプロダクツ有限会社HKHKEX | HK | HKEX | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | China | $27.5B | +7.3% | -8.9% |
| 20 | 中国宏橋グループ1378HKEX | 1378 | HKEX | 一次金属インゴットおよび棒材 企業 | China | $24.6B | -7.1% | — |
| 21 | 0631 | HKEX | HVACシステム メーカー&サプライヤー | China | $24.4B | -4.9% | -16.1% | |
| 22 | 福耀(フーヤオ)3606HKEX | 3606 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 23 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | 商用車ブランド | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 24 | 三花智能制御HHKEX | H | HKEX | 産業用機械部品 企業 | China | $19.8B | — | -22.5% |
| 25 | 三一グループ06031HKEX | 06031 | HKEX | 科学実験機器メーカー | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 26 | 周大福1929HKEX | 1929 | HKEX | アート金属工芸品メーカーおよびサプライヤー | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 27 | ジャンシー・カッパーHKHKEX | HK | HKEX | 一次金属インゴットおよび棒材メーカーおよびサプライヤー | China | $13.9B | -4.9% | — |
| 28 | プラダ株式会社HKHKEX | HK | HKEX | メンズ衣料 | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 29 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | 家電ブランド | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 30 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | 船舶・海洋 vessel ブランド | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 31 | WHグループ株式会社00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉類 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 32 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | 宇宙船ブランド | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 33 | ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション1548HKEX | 1548 | HKEX | 遺伝子・細胞治療メーカー・サプライヤー | China | $9.7B | -21.5% | +109.0% |
| 34 | チャイナ・モンニウ・デイリー・カンパニー・リミテッド2319HKEX | 2319 | HKEX | 乳製品&卵製品 | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% |
| 35 | テンイ(ケイマン諸島)ホールディングス株式会社HKHKEX | HK | HKEX | インスタント食品 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 36 | シェンチョウ・インターナショナル・グループHKHKEX | HK | HKEX | 女性衣料品 | China | $7.2B | +7.4% | — |
| 37 | ビーワイディー・エレクトロニック0285HKEX | 0285 | HKEX | 金属表面仕上げ 企業 | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 38 | シノファーム グループ01099HKEX | 01099 | HKEX | バイオ医薬品 | China | $6.2B | +5.7% | — |
| 39 | S SenseTime Group Inc.0020.HKHKEX | 0020.HK | HKEX | — | China | $6.2B | — | -47.5% |
| 40 | Zoomlion01157HKEX | 01157 | HKEX | 医療検査機器メーカー | China | $5.8B | -2.5% | -27.4% |
| 41 | 3396 | HKEX | 生鮮果物サプライヤー | China | $5.5B | -16.2% | — | |
| 42 | 日清食品ホールディングス株式会社HKHKEX | HK | HKEX | インスタント食品製造業者 | Japan | $5.4B | -5.8% | — |
| 43 | ベイジン・トン・レン・タン・カンパニー・リミテッド3613.HKHKEX | 3613.HK | HKEX | 漢方薬・健康製品ブランド | China | $5.0B | — | -24.1% |
| 44 | チャローン・ポッパン・グループ株式会社SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% |
| 45 | 信義玻璃(シンイーガラス)0868HKEX | 0868 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | China | $4.6B | -0.7% | -7.7% |
| 46 | 李寧有限公司HKHKEX | HK | HKEX | 靴工場 | China | $4.4B | +4.1% | — |
| 47 | 旺旺チャイナ・ホールディングス有限会社HKHKEX | HK | HKEX | スナック食品 | China | $4.2B | +1.4% | -45.6% |
| 48 | 3969 | HKEX | オフショア機器ブランド | China | $4.1B | +0.7% | — | |
| 49 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | マイクロモビリティ製品メーカー | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 50 | ミンス・グループ0425HKEX | 0425 | HKEX | 金属表面仕上げメーカーおよびサプライヤー | China | $3.3B | -3.1% | — |
- 01

Tencent Holdings Limited
00700HKEXChina
$476.5B
-1.6% 1W·-34.3% 1Y
- 02

コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 03C
China Mobile Limited
0941.HKHKEXUnited States
$223.7B
— 1W·-0.9% 1Y
- 04

ズージン・マイニング・グループ
2899HKEXChina
$118.8B
— 1W·— 1Y
- 05A
AIA Group Limited
1299.HKHKEXChina
$96.2B
— 1W·-8.5% 1Y
- 06

シャオミー株式会社
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 07

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 08

ウーシー・アプテック
02359HKEXChina
$75.9B
-5.7% 1W·+93.5% 1Y
- 09M
Meituan
3690.HKHKEXChina
$59.6B
— 1W·-26.4% 1Y
- 10

ノンフ・スプリング有限公司
HKHKEXChina
$59.0B
-1.0% 1W·-23.5% 1Y
- 11C
China Telecom Corporation Limited
0728.HKHKEXUnited States
$54.3B
— 1W·-13.7% 1Y
- 12

中信戴卡
0267HKEXChina
$47.7B
+1.3% 1W·+14.7% 1Y
- 13

聯想グループ・リミテッド
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

チャイナ・モリブデン・カンパニー・リミテッド(シーエムオーシー・グループ・リミテッド)
HKHKEXChina
$39.8B
-5.2% 1W·-1.0% 1Y
- 15C
CK Hutchison Holdings Limited
0001.HKHKEXChina
$32.2B
— 1W·+24.8% 1Y
- 16

テクトロニクス工業
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 17

潮州三環
HHKEXChina
$29.1B
— 1W·+113.8% 1Y
- 18

あんたキッズ
2020HKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·— 1Y
- 19

アンタスポーツプロダクツ有限会社
HKHKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·-8.9% 1Y
- 20

中国宏橋グループ
1378HKEXChina
$24.6B
-7.1% 1W·— 1Y
- 21
SANY Heavy Equipment International
0631HKEXChina
$24.4B
-4.9% 1W·-16.1% 1Y
- 22

福耀(フーヤオ)
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 23

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 24

三花智能制御
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 25

三一グループ
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 26

周大福
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 27

ジャンシー・カッパー
HKHKEXChina
$13.9B
-4.9% 1W·— 1Y
- 28

プラダ株式会社
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 29

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 30

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 31

WHグループ株式会社
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 32

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 33
ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション
1548HKEXChina
$9.7B
-21.5% 1W·+109.0% 1Y
- 34

チャイナ・モンニウ・デイリー・カンパニー・リミテッド
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 35

テンイ(ケイマン諸島)ホールディングス株式会社
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 36

シェンチョウ・インターナショナル・グループ
HKHKEXChina
$7.2B
+7.4% 1W·— 1Y
- 37
ビーワイディー・エレクトロニック
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 38

シノファーム グループ
01099HKEXChina
$6.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 39S
SenseTime Group Inc.
0020.HKHKEXChina
$6.2B
— 1W·-47.5% 1Y
- 40

Zoomlion
01157HKEXChina
$5.8B
-2.5% 1W·-27.4% 1Y
- 41

Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.
3396HKEXChina
$5.5B
-16.2% 1W·— 1Y
- 42

日清食品ホールディングス株式会社
HKHKEXJapan
$5.4B
-5.8% 1W·— 1Y
- 43

ベイジン・トン・レン・タン・カンパニー・リミテッド
3613.HKHKEXChina
$5.0B
— 1W·-24.1% 1Y
- 44

チャローン・ポッパン・グループ株式会社
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 45

信義玻璃(シンイーガラス)
0868HKEXChina
$4.6B
-0.7% 1W·-7.7% 1Y
- 46

李寧有限公司
HKHKEXChina
$4.4B
+4.1% 1W·— 1Y
- 47

旺旺チャイナ・ホールディングス有限会社
HKHKEXChina
$4.2B
+1.4% 1W·-45.6% 1Y
- 48

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969HKEXChina
$4.1B
+0.7% 1W·— 1Y
- 49

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 50

ミンス・グループ
0425HKEXChina
$3.3B
-3.1% 1W·— 1Y
90件中1–50件を表示
