| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | +2.6% | +134.4% |
| 2 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -5.6% | +53.1% |
| 3 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器企業 | アメリカ合衆国 | $2525億 | +1.4% | +56.6% |
| 4 | Arista NetworksANETニューヨーク | ANET | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $2232億 | -5.7% | +23.7% |
| 5 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $2163億 | -8.6% | -85.0% |
| 6 | AmphenolAPHニューヨーク | APH | ニューヨーク | プリント基板製造装置企業 | アメリカ合衆国 | $1957億 | -4.2% | -36.9% |
| 7 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +4.5% | -13.9% |
| 8 | Delta Electronics2308台湾 | 2308 | 台湾 | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $1310億 | -4.0% | +54.6% |
| 9 | 村田製作所TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $790億 | -4.7% | +133.3% |
| 10 | Motorola SolutionsMSIニューヨーク | MSI | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $766億 | +3.5% | +4.1% |
| 11 | Hewlett Packard EnterpriseHPEニューヨーク | HPE | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $732億 | -7.8% | +140.1% |
| 12 | 6503 | 東証 | 鉱山・冶金設備企業 | 日本 | $645億 | -0.8% | — | |
| 13 | TE ConnectivityTELニューヨーク | TEL | ニューヨーク | プリント基板製造装置企業 | スイス | $617億 | +1.8% | -4.6% |
| 14 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -7.0% | — |
| 15 | Luxshare Precision Industry002475深セン | 002475 | 深セン | プリント基板製造装置企業 | 中国 | $518億 | +5.3% | -14.1% |
| 16 | NokiaNOKニューヨーク | NOK | ニューヨーク | 家電ブランド | フィンランド | $512億 | -1.6% | +59.2% |
| 17 | Fujitsu6702東証 | 6702 | 東証 | 家電ブランド | 日本 | $481億 | +6.2% | — |
| 18 | CienaCIENニューヨーク | CIEN | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $472億 | +0.5% | +94.6% |
| 19 | NEC Corporation6701東証 | 6701 | 東証 | 家電ブランド | 日本 | $450億 | +5.7% | — |
| 20 | 聯想グループ・リミテッド0992香港 | 0992 | 香港 | 表示パネル製造装置メーカー | 中国 | $444億 | -24.1% | +148.3% |
| 21 | STMicroelectronicsSTMニューヨーク | STM | ニューヨーク | パワーエレクトロニクス機器企業 | スイス | $406億 | +1.1% | +55.2% |
| 22 | YAGEO Corporation2327台湾 | 2327 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $360億 | -11.5% | +190.0% |
| 23 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 24 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 家電ブランド | スウェーデン | $342億 | +8.9% | +10.6% |
| 25 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.5% | -13.2% |
| 26 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +2.9% | — |
| 27 | Samsung Electro-Mechanics009150韓国 | 009150 | 韓国 | プリント基板製造装置企業 | 韓国 | $232億 | -1.6% | +378.2% |
| 28 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -5.1% | +114.7% |
| 29 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | $165億 | -13.2% | -3.3% |
| 30 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | 車載診断機器ブランド | ドイツ | $157億 | -4.5% | +10.8% |
| 31 | MKS InstrumentsMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $145億 | -7.8% | +57.4% |
| 32 | Ruijie Networks301165深セン | 301165 | 深セン | 家電ブランド | 中国 | $136億 | -8.6% | — |
| 33 | Han's CNC301200深セン | 301200 | 深セン | 通信機器メーカー | 中国 | $131億 | -10.7% | — |
| 34 | Nidec Advance Technology6594東証 | 6594 | 東証 | 電子部品メーカー | 日本 | $130億 | -5.8% | — |
| 35 | ZTE Corporation763香港 | 763 | 香港 | 家電ブランド | 中国 | $119億 | -6.0% | — |
| 36 | H3C (Unisplendour)000938深セン | 000938 | 深セン | 家電ブランド | 中国 | $108億 | -2.0% | -0.2% |
| 37 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179深セン | 002179 | 深セン | パワーエレクトロニクス機器企業 | 中国 | $103億 | -1.4% | -8.9% |
| 38 | 600741 | 上海 | 自動車中核部品メーカー | 中国 | $73.5億 | -4.4% | — | |
| 39 | Dahua Technology002236深セン | 002236 | 深セン | 高度道路交通システムブランド | 中国 | $71.9億 | -1.2% | -16.0% |
| 40 | FiberHome600498上海 | 600498 | 上海 | 家電ブランド | 中国 | $59.9億 | +2.1% | — |
| 41 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | スウェーデン | $58.6億 | -0.9% | +42.5% |
| 42 | Hisense Group Co., Ltd.000921深セン | 000921 | 深セン | 自動車・乗用車ブランド | 中国 | $51.9億 | -3.2% | +17.4% |
| 43 | Ta Liang Technology3167台湾 | 3167 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $29.4億 | -3.8% | — |
| 44 | C-Sun2467台湾 | 2467 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $24.8億 | -10.6% | — |
| 45 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 通信機器メーカー | ドイツ | $1.8億 | -9.6% | -32.9% |
| 46 | Dongwei TechnologySTAR上海 | STAR | 上海 | 電子部品メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 47 | Via Mechanics6113東証 | 6113 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Texas Instruments
TXNNASDAQ
$2525億
+1.4% 1W·+56.6% 1Y
- 04

Arista Networks
ANETニューヨーク
$2232億
-5.7% 1W·+23.7% 1Y
- 05

KLA
KLACNASDAQ
$2163億
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 06

Amphenol
APHニューヨーク
$1957億
-4.2% 1W·-36.9% 1Y
- 07

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 08

Delta Electronics
2308台湾
$1310億
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 09

村田製作所
TYO東証
$790億
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 10

Motorola Solutions
MSIニューヨーク
$766億
+3.5% 1W·+4.1% 1Y
- 11
Hewlett Packard Enterprise
HPEニューヨーク
$732億
-7.8% 1W·+140.1% 1Y
- 12
Mitsubishi Electric Corporation
6503東証
$645億
-0.8% 1W·— 1Y
- 13

TE Connectivity
TELニューヨーク
$617億
+1.8% 1W·-4.6% 1Y
- 14

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-7.0% 1W·— 1Y
- 15
Luxshare Precision Industry
002475深セン
$518億
+5.3% 1W·-14.1% 1Y
- 16

Nokia
NOKニューヨーク
$512億
-1.6% 1W·+59.2% 1Y
- 17

Fujitsu
6702東証
$481億
+6.2% 1W·— 1Y
- 18

Ciena
CIENニューヨーク
$472億
+0.5% 1W·+94.6% 1Y
- 19

NEC Corporation
6701東証
$450億
+5.7% 1W·— 1Y
- 20

聯想グループ・リミテッド
0992香港
$444億
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 21
STMicroelectronics
STMニューヨーク
$406億
+1.1% 1W·+55.2% 1Y
- 22

YAGEO Corporation
2327台湾
$360億
-11.5% 1W·+190.0% 1Y
- 23

TDK
6762東証
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 24

Ericsson
ERICNASDAQ
$342億
+8.9% 1W·+10.6% 1Y
- 25

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 26
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+2.9% 1W·— 1Y
- 27

Samsung Electro-Mechanics
009150韓国
$232億
-1.6% 1W·+378.2% 1Y
- 28
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 29
SCREEN Holdings
7735東証
$165億
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 30

Continental AG
CONXetra
$157億
-4.5% 1W·+10.8% 1Y
- 31

MKS Instruments
MKSINASDAQ
$145億
-7.8% 1W·+57.4% 1Y
- 32
Ruijie Networks
301165深セン
$136億
-8.6% 1W·— 1Y
- 33

Han's CNC
301200深セン
$131億
-10.7% 1W·— 1Y
- 34

Nidec Advance Technology
6594東証
$130億
-5.8% 1W·— 1Y
- 35

ZTE Corporation
763香港
$119億
-6.0% 1W·— 1Y
- 36

H3C (Unisplendour)
000938深セン
$108億
-2.0% 1W·-0.2% 1Y
- 37

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179深セン
$103億
-1.4% 1W·-8.9% 1Y
- 38

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741上海
$73.5億
-4.4% 1W·— 1Y
- 39

Dahua Technology
002236深セン
$71.9億
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 40

FiberHome
600498上海
$59.9億
+2.1% 1W·— 1Y
- 41

Mycronic
MYCRNASDAQ
$58.6億
-0.9% 1W·+42.5% 1Y
- 42
Hisense Group Co., Ltd.
000921深セン
$51.9億
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 43

Ta Liang Technology
3167台湾
$29.4億
-3.8% 1W·— 1Y
- 44

C-Sun
2467台湾
$24.8億
-10.6% 1W·— 1Y
- 45
SCHMID Group
SHMDNASDAQ
$1.8億
-9.6% 1W·-32.9% 1Y
- 46

Dongwei Technology
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
- 47

Via Mechanics
6113東証
—
— 1W·— 1Y
47件中1–47件を表示
