日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $2163億 | -9.6% | -85.0% |
| 2 | 6503 | 東証 | 鉱山・冶金設備企業 | 日本 | $645億 | +1.8% | — | |
| 3 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | $165億 | -1.2% | -3.3% |
| 4 | MKS InstrumentsMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $145億 | -9.3% | +57.4% |
| 5 | Han's CNC301200深セン | 301200 | 深セン | 通信機器メーカー | 中国 | $131億 | +1.3% | — |
| 6 | Nidec Advance Technology6594東証 | 6594 | 東証 | 電子部品メーカー | 日本 | $130億 | -1.0% | — |
| 7 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | スウェーデン | $58.6億 | -1.7% | +42.5% |
| 8 | Ta Liang Technology3167台湾 | 3167 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $29.4億 | -7.6% | — |
| 9 | C-Sun2467台湾 | 2467 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $24.8億 | -5.8% | — |
| 10 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 通信機器メーカー | ドイツ | $1.8億 | -10.3% | -32.9% |
| 11 | Dongwei TechnologySTAR上海 | STAR | 上海 | 電子部品メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 12 | Via Mechanics6113東証 | 6113 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

KLA
KLACNASDAQ
$2163億
-9.6% 直近·-85.0% 1Y
- 02
Mitsubishi Electric Corporation
6503東証
$645億
+1.8% 直近·— 1Y
- 03
SCREEN Holdings
7735東証
$165億
-1.2% 直近·-3.3% 1Y
- 04

MKS Instruments
MKSINASDAQ
$145億
-9.3% 直近·+57.4% 1Y
- 05

Han's CNC
301200深セン
$131億
+1.3% 直近·— 1Y
- 06

Nidec Advance Technology
6594東証
$130億
-1.0% 直近·— 1Y
- 07

Mycronic
MYCRNASDAQ
$58.6億
-1.7% 直近·+42.5% 1Y
- 08

Ta Liang Technology
3167台湾
$29.4億
-7.6% 直近·— 1Y
- 09

C-Sun
2467台湾
$24.8億
-5.8% 直近·— 1Y
- 10
SCHMID Group
SHMDNASDAQ
$1.8億
-10.3% 直近·-32.9% 1Y
- 11

Dongwei Technology
STAR上海
—
— 直近·— 1Y
- 12

Via Mechanics
6113東証
—
— 直近·— 1Y
12件中1–12件を表示
