日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル社AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5兆 | +1.8% | +36.1% |
| 2 | アマゾン・ドット・コン株式会社AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | ライフスタイル・デジタル・サービスブランド | アメリカ合衆国 | $2.7兆 | -1.7% | +17.4% |
| 3 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | +2.6% | +134.4% |
| 4 | シャオミー株式会社1810香港 | 1810 | 香港 | 消費者向け電子機器メーカー | 中国 | $870億 | -2.6% | -44.4% |
| 5 | 村田製作所TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $790億 | -4.7% | +133.3% |
| 6 | ターゲット企業TGTニューヨーク | TGT | ニューヨーク | 家具装飾 | アメリカ合衆国 | $701億 | +0.9% | +69.8% |
| 7 | ハネウェル・インターナショナル社HONNASDAQ | HON | NASDAQ | 安全監視計器ブランド | アメリカ合衆国 | $670億 | +3.7% | +4.2% |
| 8 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -7.0% | — |
| 9 | 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415深セン | 002415 | 深セン | 高度道路交通システムメーカー | 中国 | $462億 | -4.3% | +8.7% |
| 10 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 11 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.5% | -13.2% |
| 12 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -5.1% | +114.7% |
- 01

アップル社
AAPLNASDAQ
$5兆
+1.8% 1W·+36.1% 1Y
- 02

アマゾン・ドット・コン株式会社
AMZNNASDAQ
$2.7兆
-1.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 04

シャオミー株式会社
1810香港
$870億
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 05

村田製作所
TYO東証
$790億
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 06

ターゲット企業
TGTニューヨーク
$701億
+0.9% 1W·+69.8% 1Y
- 07

ハネウェル・インターナショナル社
HONNASDAQ
$670億
+3.7% 1W·+4.2% 1Y
- 08

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-7.0% 1W·— 1Y
- 09

杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社
002415深セン
$462億
-4.3% 1W·+8.7% 1Y
- 10

TDK
6762東証
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 11

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
12件中1–12件を表示
