| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -7.3% | +53.1% |
| 3 | Arista NetworksANETニューヨーク | ANET | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $2232億 | -11.4% | +23.7% |
| 4 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $2163億 | -12.1% | -85.0% |
| 5 | Motorola SolutionsMSIニューヨーク | MSI | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $766億 | +3.2% | +4.1% |
| 6 | Hewlett Packard EnterpriseHPEニューヨーク | HPE | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $732億 | -18.5% | +140.1% |
| 7 | 6503 | 東証 | 鉱山・冶金設備企業 | 日本 | $645億 | -4.6% | — | |
| 8 | NokiaNOKニューヨーク | NOK | ニューヨーク | 家電ブランド | フィンランド | $512億 | -8.5% | +59.2% |
| 9 | Fujitsu6702東証 | 6702 | 東証 | 家電ブランド | 日本 | $481億 | +3.8% | — |
| 10 | CienaCIENニューヨーク | CIEN | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $472億 | -14.6% | +94.6% |
| 11 | NEC Corporation6701東証 | 6701 | 東証 | 家電ブランド | 日本 | $450億 | +3.9% | — |
| 12 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 家電ブランド | スウェーデン | $342億 | +9.7% | +10.6% |
| 13 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | $165億 | — | -3.3% |
| 14 | Ruijie Networks301165深セン | 301165 | 深セン | 家電ブランド | 中国 | $136億 | -11.1% | — |
| 15 | ZTE Corporation763香港 | 763 | 香港 | 家電ブランド | 中国 | $119億 | -2.5% | — |
| 16 | H3C (Unisplendour)000938深セン | 000938 | 深セン | 家電ブランド | 中国 | $108億 | -3.2% | -0.2% |
| 17 | Dahua Technology002236深セン | 002236 | 深セン | 高度道路交通システムブランド | 中国 | $71.9億 | -0.9% | -16.0% |
| 18 | FiberHome600498上海 | 600498 | 上海 | 家電ブランド | 中国 | $59.9億 | +0.6% | — |
| 19 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | スウェーデン | $58.6億 | — | +42.5% |
| 20 | China TransInfo002373深セン | 002373 | 深セン | 高度道路交通システムブランド | 中国 | $16.9億 | -0.4% | — |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国韓国
$1.1兆
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Cisco
CSCONASDAQアメリカ合衆国
$4234億
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Arista Networks
ANETニューヨークアメリカ合衆国
$2232億
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 04

KLA
KLACNASDAQアメリカ合衆国
$2163億
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Motorola Solutions
MSIニューヨークアメリカ合衆国
$766億
+3.2% 1W·+4.1% 1Y
- 06
Hewlett Packard Enterprise
HPEニューヨークアメリカ合衆国
$732億
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 07
Mitsubishi Electric Corporation
6503東証日本
$645億
-4.6% 1W·— 1Y
- 08

Nokia
NOKニューヨークフィンランド
$512億
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 09

Fujitsu
6702東証日本
$481億
+3.8% 1W·— 1Y
- 10

Ciena
CIENニューヨークアメリカ合衆国
$472億
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 11

NEC Corporation
6701東証日本
$450億
+3.9% 1W·— 1Y
- 12

Ericsson
ERICNASDAQスウェーデン
$342億
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 13
SCREEN Holdings
7735東証日本
$165億
— 1W·-3.3% 1Y
- 14
Ruijie Networks
301165深セン中国
$136億
-11.1% 1W·— 1Y
- 15

ZTE Corporation
763香港中国
$119億
-2.5% 1W·— 1Y
- 16

H3C (Unisplendour)
000938深セン中国
$108億
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 17

Dahua Technology
002236深セン中国
$71.9億
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 18

FiberHome
600498上海中国
$59.9億
+0.6% 1W·— 1Y
- 19

Mycronic
MYCRNASDAQスウェーデン
$58.6億
— 1W·+42.5% 1Y
- 20

China TransInfo
002373深セン中国
$16.9億
-0.4% 1W·— 1Y
20件中1–20件を表示
