| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930KRX | 005930 | KRX | 電子機器 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器企業 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 4 | Arista NetworksANETNYSE | ANET | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 5 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 6 | AmphenolAPHNYSE | APH | NYSE | プリント基板製造装置企業 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 7 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 8 | 村田製作所TYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 9 | Motorola SolutionsMSINYSE | MSI | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 10 | Hewlett Packard EnterpriseHPENYSE | HPE | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 11 | 6503 | TSE | 鉱山・冶金設備企業 | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 12 | TE ConnectivityTELNYSE | TEL | NYSE | プリント基板製造装置企業 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 13 | Luxshare Precision Industry002475SZSE | 002475 | SZSE | プリント基板製造装置企業 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 14 | NokiaNOKNYSE | NOK | NYSE | 家電ブランド | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 15 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | 家電ブランド | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 16 | CienaCIENNYSE | CIEN | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 17 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | 家電ブランド | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 18 | STMicroelectronicsSTMNYSE | STM | NYSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 19 | YAGEO Corporation2327TWSE | 2327 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 20 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | プリント基板製造装置企業 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 21 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 家電ブランド | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 22 | Samsung Electro-Mechanics009150KRX | 009150 | KRX | プリント基板製造装置企業 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 23 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 24 | MKS InstrumentsMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 25 | Ruijie Networks301165SZSE | 301165 | SZSE | 家電ブランド | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 26 | Han's CNC301200SZSE | 301200 | SZSE | 通信機器メーカー | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 27 | Nidec Advance Technology6594TSE | 6594 | TSE | 電子部品メーカー | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 28 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | 家電ブランド | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 29 | H3C (Unisplendour)000938SZSE | 000938 | SZSE | 家電ブランド | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 30 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179SZSE | 002179 | SZSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 31 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | 高度道路交通システムブランド | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 32 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | 家電ブランド | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 33 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 34 | Ta Liang Technology3167TWSE | 3167 | TWSE | 通信機器メーカー | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 35 | C-Sun2467TWSE | 2467 | TWSE | 通信機器メーカー | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 36 | China TransInfo002373SZSE | 002373 | SZSE | 高度道路交通システムブランド | China | $1.7B | -3.2% | — |
| 37 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 通信機器メーカー | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 38 | Dongwei TechnologySTARSSE | STAR | SSE | 電子部品メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 39 | Via Mechanics6113TSE | 6113 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Texas Instruments
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 04

Arista Networks
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 05

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 06

Amphenol
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 07

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 08

村田製作所
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

Motorola Solutions
MSINYSEUnited States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 10
Hewlett Packard Enterprise
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 11
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 12

TE Connectivity
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 13
Luxshare Precision Industry
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 14

Nokia
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 15

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 16

Ciena
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 17

NEC Corporation
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 18
STMicroelectronics
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 19

YAGEO Corporation
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 20

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 21

Ericsson
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 22

Samsung Electro-Mechanics
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 23
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 24

MKS Instruments
MKSINASDAQUnited States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 25
Ruijie Networks
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 26

Han's CNC
301200SZSEChina
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 27

Nidec Advance Technology
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 28

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 29

H3C (Unisplendour)
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 30

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 31

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 32

FiberHome
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 33

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 34

Ta Liang Technology
3167TWSETaiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 35

C-Sun
2467TWSETaiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 36

China TransInfo
002373SZSEChina
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
- 37
SCHMID Group
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 38

Dongwei Technology
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 39

Via Mechanics
6113TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
39件中1–39件を表示
