| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | NYSE | 電子機器 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% | |
| 2 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930KRX | 005930 | KRX | 電子機器 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | マイクロン・テクノロジー株式会社MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子機器 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 4 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 5 | インテル株式会社INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 電子機器 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 6 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 7 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 8 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 9 | 3750 | HKEX | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 10 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器企業 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 11 | シーメンス株式会社SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械・装置 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 12 | Arista NetworksANETNYSE | ANET | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 13 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 14 | AmphenolAPHNYSE | APH | NYSE | プリント基板製造装置企業 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 15 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 通信機器企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 16 | 株式会社日立製作所6501TSE | 6501 | TSE | 高度道路交通システムメーカー | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 17 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 18 | ソニーグループ株式会社SONYNYSE | SONY | NYSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 19 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 20 | 村田製作所TYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 21 | Motorola SolutionsMSINYSE | MSI | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 22 | Hewlett Packard EnterpriseHPENYSE | HPE | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 23 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | 電子部品企業 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 24 | TE ConnectivityTELNYSE | TEL | NYSE | プリント基板製造装置企業 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 25 | パナソニックホールディングス株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 26 | Luxshare Precision Industry002475SZSE | 002475 | SZSE | プリント基板製造装置企業 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 27 | NokiaNOKNYSE | NOK | NYSE | 家電ブランド | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 28 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | 家電ブランド | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 29 | CienaCIENNYSE | CIEN | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 30 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | 家電ブランド | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 31 | 聯想グループ・リミテッド0992HKEX | 0992 | HKEX | 表示パネル製造装置メーカー | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 32 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 33 | STMicroelectronicsSTMNYSE | STM | NYSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 34 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 35 | YAGEO Corporation2327TWSE | 2327 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 36 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | プリント基板製造装置企業 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 37 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 家電ブランド | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 38 | ハイアールグループ株式会社600690SSE | 600690 | SSE | キッチン家具 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 39 | キヤノン株式会社7751TSE | 7751 | TSE | 印刷機材・消耗品 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 40 | Samsung Electro-Mechanics009150KRX | 009150 | KRX | プリント基板製造装置企業 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 41 | LGエレクトロニクス株式会社066570KRX | 066570 | KRX | 自動車・乗用車ブランド | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 42 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 43 | Ruijie Networks301165SZSE | 301165 | SZSE | 家電ブランド | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 44 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | 家電ブランド | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 45 | H3C (Unisplendour)000938SZSE | 000938 | SZSE | 家電ブランド | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 46 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179SZSE | 002179 | SZSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 47 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | 高度道路交通システムブランド | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 48 | セイコーエプソン株式会社6724TSE | 6724 | TSE | 印刷機器・消耗品 | Japan | $6.7B | -1.1% | — |
| 49 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | 家電ブランド | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 50 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | 自動車・乗用車ブランド | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
- 01
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 02

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

マイクロン・テクノロジー株式会社
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 04

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 05

インテル株式会社
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 06

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 07

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 08

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 09

コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 10

Texas Instruments
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 11

シーメンス株式会社
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 12

Arista Networks
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 13

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 14

Amphenol
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 15

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 16

株式会社日立製作所
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 17
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 18

ソニーグループ株式会社
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 19

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 20

村田製作所
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 21

Motorola Solutions
MSINYSEUnited States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 22
Hewlett Packard Enterprise
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 23

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 24

TE Connectivity
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 25

パナソニックホールディングス株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 26
Luxshare Precision Industry
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 27

Nokia
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 28

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 29

Ciena
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 30

NEC Corporation
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 31

聯想グループ・リミテッド
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 32
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 33
STMicroelectronics
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 34

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 35

YAGEO Corporation
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 36

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 37

Ericsson
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 38

ハイアールグループ株式会社
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 39
キヤノン株式会社
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 40

Samsung Electro-Mechanics
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 41
LGエレクトロニクス株式会社
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 42
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 43
Ruijie Networks
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 44

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 45

H3C (Unisplendour)
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 46

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 47

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 48

セイコーエプソン株式会社
6724TSEJapan
$6.7B
-1.1% 1W·— 1Y
- 49

FiberHome
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 50
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
66件中1–50件を表示
