| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $6305億 | — | +59.5% |
| 3 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -7.3% | +53.1% |
| 4 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | アメリカ合衆国 | $3303億 | -17.2% | +86.5% |
| 5 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | アメリカ合衆国 | $3248億 | -19.3% | +81.9% |
| 6 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器企業 | アメリカ合衆国 | $2525億 | -3.5% | +56.6% |
| 7 | Arista NetworksANETニューヨーク | ANET | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $2232億 | -11.4% | +23.7% |
| 8 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $2163億 | -12.1% | -85.0% |
| 9 | AmphenolAPHニューヨーク | APH | ニューヨーク | プリント基板製造装置企業 | アメリカ合衆国 | $1957億 | -7.7% | -36.9% |
| 10 | Tokyo Electron8035東証 | 8035 | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $1660億 | — | -64.5% |
| 11 | Advantest6857東証 | 6857 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $1577億 | — | +95.0% |
| 12 | Delta Electronics2308台湾 | 2308 | 台湾 | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $1310億 | -9.0% | +54.6% |
| 13 | 村田製作所TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $790億 | — | +133.3% |
| 14 | Hewlett Packard EnterpriseHPEニューヨーク | HPE | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $732億 | -18.5% | +140.1% |
| 15 | 6503 | 東証 | 鉱山・冶金設備企業 | 日本 | $645億 | -4.6% | — | |
| 16 | NAURA002371深セン | 002371 | 深セン | 電子部品企業 | 中国 | $645億 | -4.4% | +58.6% |
| 17 | TE ConnectivityTELニューヨーク | TEL | ニューヨーク | プリント基板製造装置企業 | スイス | $617億 | -1.1% | -4.6% |
| 18 | Luxshare Precision Industry002475深セン | 002475 | 深セン | プリント基板製造装置企業 | 中国 | $518億 | +7.0% | -14.1% |
| 19 | NokiaNOKニューヨーク | NOK | ニューヨーク | 家電ブランド | フィンランド | $512億 | -8.5% | +59.2% |
| 20 | Fujitsu6702東証 | 6702 | 東証 | 家電ブランド | 日本 | $481億 | +3.8% | — |
| 21 | CienaCIENニューヨーク | CIEN | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $472億 | -14.6% | +94.6% |
| 22 | ASM InternationalASMユーロネクスト | ASM | ユーロネクスト | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $413億 | -2.8% | +35.7% |
| 23 | STMicroelectronicsSTMニューヨーク | STM | ニューヨーク | パワーエレクトロニクス機器企業 | スイス | $406億 | -7.7% | +55.2% |
| 24 | DISCO Corporation6146東証 | 6146 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $370億 | — | -0.9% |
| 25 | YAGEO Corporation2327台湾 | 2327 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $360億 | -13.6% | +190.0% |
| 26 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | -7.9% | — |
| 27 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 家電ブランド | スウェーデン | $342億 | +9.7% | +10.6% |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics009150韓国 | 009150 | 韓国 | プリント基板製造装置企業 | 韓国 | $232億 | -15.0% | +378.2% |
| 29 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | $165億 | — | -3.3% |
| 30 | MKS InstrumentsMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $145億 | -14.7% | +57.4% |
| 31 | Han's CNC301200深セン | 301200 | 深セン | 通信機器メーカー | 中国 | $131億 | -11.8% | — |
| 32 | Nidec Advance Technology6594東証 | 6594 | 東証 | 電子部品メーカー | 日本 | $130億 | -9.2% | — |
| 33 | ZTE Corporation763香港 | 763 | 香港 | 家電ブランド | 中国 | $119億 | -2.5% | — |
| 34 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179深セン | 002179 | 深セン | パワーエレクトロニクス機器企業 | 中国 | $103億 | -1.8% | -8.9% |
| 35 | FiberHome600498上海 | 600498 | 上海 | 家電ブランド | 中国 | $59.9億 | +0.6% | — |
| 36 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | スウェーデン | $58.6億 | — | +42.5% |
| 37 | NikonTYO東証 | TYO | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $36.8億 | — | — |
| 38 | Ta Liang Technology3167台湾 | 3167 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $29.4億 | +4.2% | — |
| 39 | ULVACTYO東証 | TYO | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $25.1億 | — | — |
| 40 | C-Sun2467台湾 | 2467 | 台湾 | 通信機器メーカー | Taiwan | $24.8億 | -12.3% | — |
| 41 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 通信機器メーカー | ドイツ | $1.8億 | -20.4% | -32.9% |
| 42 | AP SystemsKOSDAQ韓国 | KOSDAQ | 韓国 | 通信機器企業 | 韓国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 43 | Dongwei TechnologySTAR上海 | STAR | 上海 | 電子部品メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 44 | Jingce Electronic300567深セン | 300567 | 深セン | スマートデバイス製造装置企業 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 45 | SFA EngineeringKOSDAQ韓国 | KOSDAQ | 韓国 | 通信機器企業 | 韓国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 46 | Sunic SystemKOSDAQ韓国 | KOSDAQ | 韓国 | スマートデバイス製造装置企業 | 韓国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 47 | Via Mechanics6113東証 | 6113 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQ
$6305億
— 1W·+59.5% 1Y
- 03

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 04

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQ
$3303億
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 05

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQ
$3248億
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

Texas Instruments
TXNNASDAQ
$2525億
-3.5% 1W·+56.6% 1Y
- 07

Arista Networks
ANETニューヨーク
$2232億
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 08

KLA
KLACNASDAQ
$2163億
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 09

Amphenol
APHニューヨーク
$1957億
-7.7% 1W·-36.9% 1Y
- 10

Tokyo Electron
8035東証
$1660億
— 1W·-64.5% 1Y
- 11
Advantest
6857東証
$1577億
— 1W·+95.0% 1Y
- 12

Delta Electronics
2308台湾
$1310億
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 13

村田製作所
TYO東証
$790億
— 1W·+133.3% 1Y
- 14
Hewlett Packard Enterprise
HPEニューヨーク
$732億
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 15
Mitsubishi Electric Corporation
6503東証
$645億
-4.6% 1W·— 1Y
- 16

NAURA
002371深セン
$645億
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 17

TE Connectivity
TELニューヨーク
$617億
-1.1% 1W·-4.6% 1Y
- 18
Luxshare Precision Industry
002475深セン
$518億
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 19

Nokia
NOKニューヨーク
$512億
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 20

Fujitsu
6702東証
$481億
+3.8% 1W·— 1Y
- 21

Ciena
CIENニューヨーク
$472億
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 22
ASM International
ASMユーロネクスト
$413億
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 23
STMicroelectronics
STMニューヨーク
$406億
-7.7% 1W·+55.2% 1Y
- 24

DISCO Corporation
6146東証
$370億
— 1W·-0.9% 1Y
- 25

YAGEO Corporation
2327台湾
$360億
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 26

TDK
6762東証
$352億
-7.9% 1W·— 1Y
- 27

Ericsson
ERICNASDAQ
$342億
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 28

Samsung Electro-Mechanics
009150韓国
$232億
-15.0% 1W·+378.2% 1Y
- 29
SCREEN Holdings
7735東証
$165億
— 1W·-3.3% 1Y
- 30

MKS Instruments
MKSINASDAQ
$145億
-14.7% 1W·+57.4% 1Y
- 31

Han's CNC
301200深セン
$131億
-11.8% 1W·— 1Y
- 32

Nidec Advance Technology
6594東証
$130億
-9.2% 1W·— 1Y
- 33

ZTE Corporation
763香港
$119億
-2.5% 1W·— 1Y
- 34

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179深セン
$103億
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 35

FiberHome
600498上海
$59.9億
+0.6% 1W·— 1Y
- 36

Mycronic
MYCRNASDAQ
$58.6億
— 1W·+42.5% 1Y
- 37
Nikon
TYO東証
$36.8億
— 1W·— 1Y
- 38

Ta Liang Technology
3167台湾
$29.4億
+4.2% 1W·— 1Y
- 39

ULVAC
TYO東証
$25.1億
— 1W·— 1Y
- 40

C-Sun
2467台湾
$24.8億
-12.3% 1W·— 1Y
- 41
SCHMID Group
SHMDNASDAQ
$1.8億
-20.4% 1W·-32.9% 1Y
- 42

AP Systems
KOSDAQ韓国
—
— 1W·— 1Y
- 43

Dongwei Technology
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
- 44

Jingce Electronic
300567深セン
—
— 1W·— 1Y
- 45

SFA Engineering
KOSDAQ韓国
—
— 1W·— 1Y
- 46

Sunic System
KOSDAQ韓国
—
— 1W·— 1Y
- 47

Via Mechanics
6113東証
—
— 1W·— 1Y
47件中1–47件を表示
