| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $6305億 | -5.8% | +59.5% |
| 2 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | アメリカ合衆国 | $3303億 | -17.1% | +86.5% |
| 3 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | アメリカ合衆国 | $3248億 | -12.7% | +81.9% |
| 4 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $2163億 | -15.3% | -85.0% |
| 5 | Tokyo Electron8035東証 | 8035 | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $1660億 | -8.8% | -64.5% |
| 6 | Advantest6857東証 | 6857 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $1577億 | -5.7% | +95.0% |
| 7 | NAURA002371深セン | 002371 | 深セン | 電子部品企業 | 中国 | $645億 | -11.2% | +58.6% |
| 8 | Panasonic Connect6752東証 | 6752 | 東証 | 医療診断機器メーカー | 日本 | $586億 | — | — |
| 9 | ASM InternationalASMユーロネクスト | ASM | ユーロネクスト | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $413億 | -1.0% | +35.7% |
| 10 | DISCO Corporation6146東証 | 6146 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $370億 | -3.7% | -0.9% |
| 11 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 半導体製造装置メーカー | アメリカ合衆国 | $180億 | -3.1% | +38.1% |
| 12 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | $165億 | -13.2% | -3.3% |
| 13 | Hanwha Precision Machinery000880韓国 | 000880 | 韓国 | 医療診断機器メーカー | 韓国 | $53.9億 | -3.8% | +38.5% |
| 14 | NikonTYO東証 | TYO | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $36.8億 | — | — |
| 15 | ULVACTYO東証 | TYO | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $25.1億 | — | — |
| 16 | Koh Young Technology098460韓国 | 098460 | 韓国 | 建築資材機械メーカー | 韓国 | $16.2億 | -5.4% | +118.8% |
| 17 | AP SystemsKOSDAQ韓国 | KOSDAQ | 韓国 | 通信機器企業 | 韓国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 18 | ASMPT0522香港 | 0522 | 香港 | 建築資材機械メーカー | シンガポール | 市場データ保留中 | — | — |
| 19 | STAR | 上海 | 半導体製造装置メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 20 | FUJI Corporation6134東証 | 6134 | 東証 | 建築資材機械メーカー | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
| 21 | GKG Precision Machine301338深セン | 301338 | 深セン | 建築資材機械メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 22 | Han's Laser002008深セン | 002008 | 深セン | 重要機械部品企業 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 23 | Jingce Electronic300567深セン | 300567 | 深セン | スマートデバイス製造装置企業 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 24 | Lead Intelligent0470香港 | 0470 | 香港 | 半導体製造装置メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 25 | SFA EngineeringKOSDAQ韓国 | KOSDAQ | 韓国 | 通信機器企業 | 韓国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 26 | Sunic SystemKOSDAQ韓国 | KOSDAQ | 韓国 | スマートデバイス製造装置企業 | 韓国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQ
$6305億
-5.8% 1W·+59.5% 1Y
- 02

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQ
$3303億
-17.1% 1W·+86.5% 1Y
- 03

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQ
$3248億
-12.7% 1W·+81.9% 1Y
- 04

KLA
KLACNASDAQ
$2163億
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Tokyo Electron
8035東証
$1660億
-8.8% 1W·-64.5% 1Y
- 06
Advantest
6857東証
$1577億
-5.7% 1W·+95.0% 1Y
- 07

NAURA
002371深セン
$645億
-11.2% 1W·+58.6% 1Y
- 08
Panasonic Connect
6752東証
$586億
— 1W·— 1Y
- 09
ASM International
ASMユーロネクスト
$413億
-1.0% 1W·+35.7% 1Y
- 10

DISCO Corporation
6146東証
$370億
-3.7% 1W·-0.9% 1Y
- 11

Nordson
NDSNNASDAQ
$180億
-3.1% 1W·+38.1% 1Y
- 12
SCREEN Holdings
7735東証
$165億
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 13

Hanwha Precision Machinery
000880韓国
$53.9億
-3.8% 1W·+38.5% 1Y
- 14
Nikon
TYO東証
$36.8億
— 1W·— 1Y
- 15

ULVAC
TYO東証
$25.1億
— 1W·— 1Y
- 16

Koh Young Technology
098460韓国
$16.2億
-5.4% 1W·+118.8% 1Y
- 17

AP Systems
KOSDAQ韓国
—
— 1W·— 1Y
- 18
ASMPT
0522香港
—
— 1W·— 1Y
- 19

Bozhon Precision Industry
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
- 20

FUJI Corporation
6134東証
—
— 1W·— 1Y
- 21

GKG Precision Machine
301338深セン
—
— 1W·— 1Y
- 22

Han's Laser
002008深セン
—
— 1W·— 1Y
- 23

Jingce Electronic
300567深セン
—
— 1W·— 1Y
- 24
Lead Intelligent
0470香港
—
— 1W·— 1Y
- 25

SFA Engineering
KOSDAQ韓国
—
— 1W·— 1Y
- 26

Sunic System
KOSDAQ韓国
—
— 1W·— 1Y
26件中1–26件を表示
