| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930KRX | 005930 | KRX | 電子機器 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 4 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 5 | AmphenolAPHNYSE | APH | NYSE | プリント基板製造装置企業 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 6 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 通信機器企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 7 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 8 | 村田製作所TYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 9 | 6503 | TSE | 鉱山・冶金設備企業 | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 10 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | 電子部品企業 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 11 | TE ConnectivityTELNYSE | TEL | NYSE | プリント基板製造装置企業 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 12 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | 家電ブランド | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 13 | YAGEO Corporation2327TWSE | 2327 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 14 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | プリント基板製造装置企業 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 15 | キヤノン株式会社7751TSE | 7751 | TSE | 印刷機材・消耗品 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 16 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 17 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | 家電ブランド | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 18 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179SZSE | 002179 | SZSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 19 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | 家電ブランド | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 20 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 21 | NikonTYOTSE | TYO | TSE | 通信機器企業 | Japan | $3.7B | — | — |
| 22 | ULVACTYOTSE | TYO | TSE | 通信機器企業 | Japan | $2.5B | — | — |
| 23 | AP SystemsKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 通信機器企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
| 24 | Jingce Electronic300567SZSE | 300567 | SZSE | スマートデバイス製造装置企業 | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 25 | SFA EngineeringKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 通信機器企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
| 26 | Sunic SystemKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | スマートデバイス製造装置企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 04

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Amphenol
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 06

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 07

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 08

村田製作所
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 09
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 10

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 11

TE Connectivity
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 12

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 13

YAGEO Corporation
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 14

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 15
キヤノン株式会社
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 16
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 17

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 18

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 19

FiberHome
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 20

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
Nikon
TYOTSEJapan
$3.7B
— 1W·— 1Y
- 22

ULVAC
TYOTSEJapan
$2.5B
— 1W·— 1Y
- 23

AP Systems
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 24

Jingce Electronic
300567SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 25

SFA Engineering
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 26

Sunic System
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
26件中1–26件を表示
