| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア株式会社NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5.2兆 | +0.3% | +16.9% |
| 2 | TSM | ニューヨーク | 電子機器 | 中国 | $2.1兆 | -2.8% | +39.8% | |
| 3 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | -3.7% | +134.4% |
| 4 | マイクロン・テクノロジー株式会社MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $9943億 | -0.1% | +334.3% |
| 5 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $6305億 | — | +59.5% |
| 6 | インテル株式会社INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $4750億 | -5.3% | +142.8% |
| 7 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -5.6% | +53.1% |
| 8 | カタピラー社(CAT)CATニューヨーク | CAT | ニューヨーク | 建材機械企業 | アメリカ合衆国 | $3359億 | -6.2% | +38.6% |
| 9 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | アメリカ合衆国 | $3303億 | -9.1% | +86.5% |
| 10 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | アメリカ合衆国 | $3248億 | -8.4% | +81.9% |
| 11 | リンデグループLINニューヨーク | LIN | ニューヨーク | エネルギー・化学 | イギリス | $2298億 | +1.6% | +10.5% |
| 12 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNスイス | ABBN | スイス | 産業用制御機器メーカー | スイス | $1636億 | — | — |
| 13 | シュナイダーエレクトリック株式会社SUユーロネクスト | SU | ユーロネクスト | PCB製造装置メーカー | フランス | $1603億 | — | -0.8% |
| 14 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | 機械加工設備メーカー&サプライヤー | ドイツ | $1255億 | — | — |
| 15 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $857億 | -2.9% | — |
| 16 | メルクKGaAMRKXetra | MRK | Xetra | 医薬品原薬・添加物企業 | ドイツ | $704億 | — | — |
| 17 | コマツ6301東証 | 6301 | 東証 | 建材機械企業 | 日本 | $403億 | -5.2% | — |
| 18 | ダイキン工業株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 冷凍システム企業 | 日本 | $377億 | — | — |
| 19 | 京セラTYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $291億 | — | +73.5% |
| 20 | NARI Technology600406上海 | 600406 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $273億 | +2.5% | — |
| 21 | 富士フイルムホールディングス株式会社4901東証 | 4901 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $259億 | -1.4% | — |
| 22 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +1.5% | — |
| 23 | エンテグリスENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $211億 | — | +53.1% |
| 24 | ソノヴァSOONスイス | SOON | スイス | — | スイス | $200億 | +2.4% | +23.0% |
| 25 | コリアジンク010130韓国 | 010130 | 韓国 | 一次金属インゴットおよび棒材 企業 | 韓国 | $153億 | — | — |
| 26 | Fuji Electric6504東証 | 6504 | 東証 | PCB製造装置メーカー | 日本 | $132億 | — | — |
| 27 | TBEA600089上海 | 600089 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $130億 | -0.6% | — |
| 28 | NGK株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $91.9億 | — | — |
| 29 | ニテラTYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $90.6億 | — | -39.9% |
| 30 | ダイ・ニッポン・プリンティング7912東証 | 7912 | 東証 | 印刷サービス&ソリューション | 日本 | $75.4億 | +3.7% | +5.4% |
| 31 | トーキョー・オーカ・コウギョウ4186東証 | 4186 | 東証 | 電子化学品材料企業 | 日本 | $63.2億 | — | — |
| 32 | 300037 | 深セン | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | 中国 | $62.6億 | -10.6% | — | |
| 33 | オスラム・ライト株式会社OSRAMスイス | OSRAM | スイス | ホーム照明 | ドイツ | $57.9億 | +0.4% | — |
| 34 | アールベルツAALBユーロネクスト | AALB | ユーロネクスト | 金属表面仕上げ 企業 | オランダ | $49.3億 | -3.9% | +47.5% |
| 35 | 住友重機械工業株式会社6302東証 | 6302 | 東証 | 動力伝達システムメーカーおよびサプライヤー | 日本 | $42.8億 | — | — |
| 36 | NikonTYO東証 | TYO | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $36.8億 | — | — |
| 37 | ナインスター株式会社002180深セン | 002180 | 深セン | 印刷機器・消耗品 | 中国 | $32.6億 | -3.3% | — |
| 38 | アレイマABALLEINASDAQ | ALLEI | NASDAQ | 高性能金属材料 企業 | スウェーデン | $29.5億 | -1.3% | +45.9% |
| 39 | ULVACTYO東証 | TYO | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $25.1億 | — | — |
| 40 | ロジャース・コーポレーションROGニューヨーク | ROG | ニューヨーク | 工業用セラミック基板・部品メーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $23.8億 | +0.6% | +58.5% |
| 41 | C. ウエムラ4966東証 | 4966 | 東証 | 金属表面処理材料メーカーおよびサプライヤー | 日本 | $19億 | -6.6% | +52.6% |
| 42 | Creality03388.HK香港 | 03388.HK | 香港 | スマート教室・教育機器メーカー | 中国 | $14.9億 | -1.3% | — |
| 43 | 三孚新材688359上海 | 688359 | 上海 | 金属表面処理材料 企業 | 中国 | $12.3億 | -5.6% | — |
| 44 | T | 東証 | 日常的な鉱物ベースの製品およびライフスタイル商品 ブランド | 日本 | $12億 | — | -29.5% | |
| 45 | 日本パーカライジング4095東証 | 4095 | 東証 | 金属表面処理材料 企業 | 日本 | $11.9億 | -1.5% | — |
| 46 | CIMCセーフテック301559深セン | 301559 | 深セン | 産業用包装容器 企業 | 中国 | $11.1億 | +1.0% | — |
| 47 | モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plcMGAMロンドン | MGAM | ロンドン | 工業用セラミック基板・部品メーカー・サプライヤー | イギリス | $10.4億 | -8.0% | +41.9% |
| 48 | 品川リフラクトリーズ株式会社5351東証 | 5351 | 東証 | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 日本 | $5.7億 | — | +0.8% |
| 49 | AP SystemsKOSDAQ韓国 | KOSDAQ | 韓国 | 通信機器企業 | 韓国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 50 | Jingce Electronic300567深セン | 300567 | 深セン | スマートデバイス製造装置企業 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

エヌビディア株式会社
NVDANASDAQ
$5.2兆
+0.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMニューヨーク
$2.1兆
-2.8% 1W·+39.8% 1Y
- 03

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 04

マイクロン・テクノロジー株式会社
MUNASDAQ
$9943億
-0.1% 1W·+334.3% 1Y
- 05

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQ
$6305億
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

インテル株式会社
INTCNASDAQ
$4750億
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 07

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 08

カタピラー社(CAT)
CATニューヨーク
$3359億
-6.2% 1W·+38.6% 1Y
- 09

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQ
$3303億
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 10

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQ
$3248億
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 11

リンデグループ
LINニューヨーク
$2298億
+1.6% 1W·+10.5% 1Y
- 12

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNスイス
$1636億
— 1W·— 1Y
- 13

シュナイダーエレクトリック株式会社
SUユーロネクスト
$1603億
— 1W·-0.8% 1Y
- 14

Siemens Energy
FWBXetra
$1255億
— 1W·— 1Y
- 15

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 16

メルクKGaA
MRKXetra
$704億
— 1W·— 1Y
- 17

コマツ
6301東証
$403億
-5.2% 1W·— 1Y
- 18

ダイキン工業株式会社
TYO東証
$377億
— 1W·— 1Y
- 19

京セラ
TYO東証
$291億
— 1W·+73.5% 1Y
- 20

NARI Technology
600406上海
$273億
+2.5% 1W·— 1Y
- 21
富士フイルムホールディングス株式会社
4901東証
$259億
-1.4% 1W·— 1Y
- 22
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+1.5% 1W·— 1Y
- 23

エンテグリス
ENTGNASDAQ
$211億
— 1W·+53.1% 1Y
- 24

ソノヴァ
SOONスイス
$200億
+2.4% 1W·+23.0% 1Y
- 25

コリアジンク
010130韓国
$153億
— 1W·— 1Y
- 26
Fuji Electric
6504東証
$132億
— 1W·— 1Y
- 27

TBEA
600089上海
$130億
-0.6% 1W·— 1Y
- 28

NGK株式会社
TYO東証
$91.9億
— 1W·— 1Y
- 29

ニテラ
TYO東証
$90.6億
— 1W·-39.9% 1Y
- 30

ダイ・ニッポン・プリンティング
7912東証
$75.4億
+3.7% 1W·+5.4% 1Y
- 31

トーキョー・オーカ・コウギョウ
4186東証
$63.2億
— 1W·— 1Y
- 32

Capchem Technology(深センキャプケム・テクノロジー株式会社)
300037深セン
$62.6億
-10.6% 1W·— 1Y
- 33

オスラム・ライト株式会社
OSRAMスイス
$57.9億
+0.4% 1W·— 1Y
- 34
アールベルツ
AALBユーロネクスト
$49.3億
-3.9% 1W·+47.5% 1Y
- 35

住友重機械工業株式会社
6302東証
$42.8億
— 1W·— 1Y
- 36
Nikon
TYO東証
$36.8億
— 1W·— 1Y
- 37

ナインスター株式会社
002180深セン
$32.6億
-3.3% 1W·— 1Y
- 38

アレイマAB
ALLEINASDAQ
$29.5億
-1.3% 1W·+45.9% 1Y
- 39

ULVAC
TYO東証
$25.1億
— 1W·— 1Y
- 40

ロジャース・コーポレーション
ROGニューヨーク
$23.8億
+0.6% 1W·+58.5% 1Y
- 41

C. ウエムラ
4966東証
$19億
-6.6% 1W·+52.6% 1Y
- 42

Creality
03388.HK香港
$14.9億
-1.3% 1W·— 1Y
- 43

三孚新材
688359上海
$12.3億
-5.6% 1W·— 1Y
- 44
ノリタケカンパニーリミテッド
T東証
$12億
— 1W·-29.5% 1Y
- 45

日本パーカライジング
4095東証
$11.9億
-1.5% 1W·— 1Y
- 46

CIMCセーフテック
301559深セン
$11.1億
+1.0% 1W·— 1Y
- 47

モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plc
MGAMロンドン
$10.4億
-8.0% 1W·+41.9% 1Y
- 48
品川リフラクトリーズ株式会社
5351東証
$5.7億
— 1W·+0.8% 1Y
- 49

AP Systems
KOSDAQ韓国
—
— 1W·— 1Y
- 50

Jingce Electronic
300567深セン
—
— 1W·— 1Y
53件中1–50件を表示
