| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア株式会社NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5.2兆 | -5.3% | +16.9% |
| 2 | アップル社AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5兆 | -0.5% | +36.1% |
| 3 | TSM | ニューヨーク | 電子機器 | 中国 | $2.1兆 | -2.8% | +39.8% | |
| 4 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | -3.7% | +134.4% |
| 5 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $6305億 | — | +59.5% |
| 6 | インテル株式会社INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $4750億 | -10.8% | +142.8% |
| 7 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -7.3% | +53.1% |
| 8 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | アメリカ合衆国 | $3303億 | -17.2% | +86.5% |
| 9 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | アメリカ合衆国 | $3248億 | -19.3% | +81.9% |
| 10 | Dell Technologies Inc.DELLニューヨーク | DELL | ニューヨーク | 消費者向け電子機器メーカー | アメリカ合衆国 | $2872億 | -19.4% | +202.0% |
| 11 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器企業 | アメリカ合衆国 | $2525億 | -3.5% | +56.6% |
| 12 | Arista NetworksANETニューヨーク | ANET | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $2232億 | -11.4% | +23.7% |
| 13 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $2163億 | -12.1% | -85.0% |
| 14 | AmphenolAPHニューヨーク | APH | ニューヨーク | プリント基板製造装置企業 | アメリカ合衆国 | $1957億 | -7.7% | -36.9% |
| 15 | Tokyo Electron8035東証 | 8035 | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $1660億 | — | -64.5% |
| 16 | 株式会社日立製作所6501東証 | 6501 | 東証 | 高度道路交通システムメーカー | 日本 | $1627億 | — | +22.4% |
| 17 | Advantest6857東証 | 6857 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $1577億 | — | +95.0% |
| 18 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +4.0% | -13.9% |
| 19 | Delta Electronics2308台湾 | 2308 | 台湾 | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $1310億 | -9.0% | +54.6% |
| 20 | SMART Technologies2317.台湾 | 2317. | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | カナダ | $1061億 | +2.9% | — |
| 21 | シャオミー株式会社1810香港 | 1810 | 香港 | 消費者向け電子機器メーカー | 中国 | $870億 | +7.0% | -44.4% |
| 22 | 村田製作所TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $790億 | — | +133.3% |
| 23 | Motorola SolutionsMSIニューヨーク | MSI | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $766億 | +3.2% | +4.1% |
| 24 | Hewlett Packard EnterpriseHPEニューヨーク | HPE | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $732億 | -18.5% | +140.1% |
| 25 | NAURA002371深セン | 002371 | 深セン | 電子部品企業 | 中国 | $645億 | -4.4% | +58.6% |
| 26 | TE ConnectivityTELニューヨーク | TEL | ニューヨーク | プリント基板製造装置企業 | スイス | $617億 | -1.1% | -4.6% |
| 27 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -8.3% | — |
| 28 | Luxshare Precision Industry002475深セン | 002475 | 深セン | プリント基板製造装置企業 | 中国 | $518億 | +7.0% | -14.1% |
| 29 | NokiaNOKニューヨーク | NOK | ニューヨーク | 家電ブランド | フィンランド | $512億 | -8.5% | +59.2% |
| 30 | Fujitsu6702東証 | 6702 | 東証 | 家電ブランド | 日本 | $481億 | +3.8% | — |
| 31 | CienaCIENニューヨーク | CIEN | ニューヨーク | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $472億 | -14.6% | +94.6% |
| 32 | NEC Corporation6701東証 | 6701 | 東証 | 家電ブランド | 日本 | $450億 | +3.9% | — |
| 33 | 聯想グループ・リミテッド0992香港 | 0992 | 香港 | 表示パネル製造装置メーカー | 中国 | $444億 | -16.4% | +148.3% |
| 34 | ASM InternationalASMユーロネクスト | ASM | ユーロネクスト | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $413億 | -2.8% | +35.7% |
| 35 | STMicroelectronicsSTMニューヨーク | STM | ニューヨーク | パワーエレクトロニクス機器企業 | スイス | $406億 | -7.7% | +55.2% |
| 36 | DISCO Corporation6146東証 | 6146 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $370億 | — | -0.9% |
| 37 | YAGEO Corporation2327台湾 | 2327 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $360億 | -13.6% | +190.0% |
| 38 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | -7.9% | — |
| 39 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 家電ブランド | スウェーデン | $342億 | +9.7% | +10.6% |
| 40 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +1.5% | — |
| 41 | Samsung Electro-Mechanics009150韓国 | 009150 | 韓国 | プリント基板製造装置企業 | 韓国 | $232億 | -15.0% | +378.2% |
| 42 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -6.9% | +114.7% |
| 43 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | $165億 | — | -3.3% |
| 44 | Ruijie Networks301165深セン | 301165 | 深セン | 家電ブランド | 中国 | $136億 | -11.1% | — |
| 45 | ZTE Corporation763香港 | 763 | 香港 | 家電ブランド | 中国 | $119億 | -2.5% | — |
| 46 | H3C (Unisplendour)000938深セン | 000938 | 深セン | 家電ブランド | 中国 | $108億 | -3.2% | -0.2% |
| 47 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179深セン | 002179 | 深セン | パワーエレクトロニクス機器企業 | 中国 | $103億 | -1.8% | -8.9% |
| 48 | Dahua Technology002236深セン | 002236 | 深セン | 高度道路交通システムブランド | 中国 | $71.9億 | -0.9% | -16.0% |
| 49 | セイコーエプソン株式会社6724東証 | 6724 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $67.1億 | -1.1% | — |
| 50 | FiberHome600498上海 | 600498 | 上海 | 家電ブランド | 中国 | $59.9億 | +0.6% | — |
- 01

エヌビディア株式会社
NVDANASDAQ
$5.2兆
-5.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

アップル社
AAPLNASDAQ
$5兆
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 03
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMニューヨーク
$2.1兆
-2.8% 1W·+39.8% 1Y
- 04

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 05

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQ
$6305億
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

インテル株式会社
INTCNASDAQ
$4750億
-10.8% 1W·+142.8% 1Y
- 07

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 08

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQ
$3303億
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 09

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQ
$3248億
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 10
Dell Technologies Inc.
DELLニューヨーク
$2872億
-19.4% 1W·+202.0% 1Y
- 11

Texas Instruments
TXNNASDAQ
$2525億
-3.5% 1W·+56.6% 1Y
- 12

Arista Networks
ANETニューヨーク
$2232億
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 13

KLA
KLACNASDAQ
$2163億
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 14

Amphenol
APHニューヨーク
$1957億
-7.7% 1W·-36.9% 1Y
- 15

Tokyo Electron
8035東証
$1660億
— 1W·-64.5% 1Y
- 16

株式会社日立製作所
6501東証
$1627億
— 1W·+22.4% 1Y
- 17
Advantest
6857東証
$1577億
— 1W·+95.0% 1Y
- 18

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 19

Delta Electronics
2308台湾
$1310億
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 20

SMART Technologies
2317.台湾
$1061億
+2.9% 1W·— 1Y
- 21

シャオミー株式会社
1810香港
$870億
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 22

村田製作所
TYO東証
$790億
— 1W·+133.3% 1Y
- 23

Motorola Solutions
MSIニューヨーク
$766億
+3.2% 1W·+4.1% 1Y
- 24
Hewlett Packard Enterprise
HPEニューヨーク
$732億
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 25

NAURA
002371深セン
$645億
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 26

TE Connectivity
TELニューヨーク
$617億
-1.1% 1W·-4.6% 1Y
- 27

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-8.3% 1W·— 1Y
- 28
Luxshare Precision Industry
002475深セン
$518億
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 29

Nokia
NOKニューヨーク
$512億
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 30

Fujitsu
6702東証
$481億
+3.8% 1W·— 1Y
- 31

Ciena
CIENニューヨーク
$472億
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 32

NEC Corporation
6701東証
$450億
+3.9% 1W·— 1Y
- 33

聯想グループ・リミテッド
0992香港
$444億
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 34
ASM International
ASMユーロネクスト
$413億
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 35
STMicroelectronics
STMニューヨーク
$406億
-7.7% 1W·+55.2% 1Y
- 36

DISCO Corporation
6146東証
$370億
— 1W·-0.9% 1Y
- 37

YAGEO Corporation
2327台湾
$360億
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 38

TDK
6762東証
$352億
-7.9% 1W·— 1Y
- 39

Ericsson
ERICNASDAQ
$342億
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 40
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+1.5% 1W·— 1Y
- 41

Samsung Electro-Mechanics
009150韓国
$232億
-15.0% 1W·+378.2% 1Y
- 42
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 43
SCREEN Holdings
7735東証
$165億
— 1W·-3.3% 1Y
- 44
Ruijie Networks
301165深セン
$136億
-11.1% 1W·— 1Y
- 45

ZTE Corporation
763香港
$119億
-2.5% 1W·— 1Y
- 46

H3C (Unisplendour)
000938深セン
$108億
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 47

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179深セン
$103億
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 48

Dahua Technology
002236深セン
$71.9億
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 49

セイコーエプソン株式会社
6724東証
$67.1億
-1.1% 1W·— 1Y
- 50

FiberHome
600498上海
$59.9億
+0.6% 1W·— 1Y
68件中1–50件を表示
