ja
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルクKGaAMRKXETRA | MRK | XETRA | 医薬品原薬・添加物企業 | Germany | $70.4B | — | — |
| 2 | 信越化学工業4063TSE | 4063 | TSE | 電子化学品材料企業 | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 3 | 富士フイルムホールディングス株式会社4901TSE | 4901 | TSE | 印刷機器・消耗品 | Japan | $25.9B | +0.5% | — |
| 4 | キュニティエレクトロニクスQNYSE | Q | NYSE | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | United States | $24.1B | -8.9% | +21.1% |
| 5 | エンテグリスENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | United States | $21.1B | — | +53.1% |
| 6 | レゾナック・ホールディングス4004TSE | 4004 | TSE | 電子化学品材料企業 | Japan | $18.1B | — | — |
| 7 | ボリデンBOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | リサイクル金属資源メーカーおよびサプライヤー | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 8 | コベストロ1COVXETRA | 1COV | XETRA | プラスチック・エコ素材 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 9 | トーキョー・オーカ・コウギョウ4186TSE | 4186 | TSE | 電子化学品材料企業 | Japan | $6.3B | — | — |
| 10 | Capchem Technology(深センキャプケム・テクノロジー株式会社)300037SZSE | 300037 | SZSE | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | China | $6.3B | -14.4% | — |
| 11 | 住友化学株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | Japan | $6.3B | — | — |
| 12 | H.B.フラーFULNYSE | FUL | NYSE | 接着剤・シーリング材メーカー | United States | $2.8B | +3.5% | -12.7% |
| 13 | ジャンフォン・エレクトロニクス300666SZSE | 300666 | SZSE | 電子化学品材料企業 | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 14 | 建龍微納STARSSE | STAR | SSE | 機能性鉱物材料・スマート複合材料メーカー・サプライヤー | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 15 | 東ソー4042TSE | 4042 | TSE | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | Japan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

メルクKGaA
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 02

信越化学工業
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 03
富士フイルムホールディングス株式会社
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 04

キュニティエレクトロニクス
QNYSEUnited States
$24.1B
-8.9% 1W·+21.1% 1Y
- 05

エンテグリス
ENTGNASDAQUnited States
$21.1B
— 1W·+53.1% 1Y
- 06

レゾナック・ホールディングス
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 07

ボリデン
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 08

コベストロ
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 09

トーキョー・オーカ・コウギョウ
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 10

Capchem Technology(深センキャプケム・テクノロジー株式会社)
300037SZSEChina
$6.3B
-14.4% 1W·— 1Y
- 11

住友化学株式会社
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 12

H.B.フラー
FULNYSEUnited States
$2.8B
+3.5% 1W·-12.7% 1Y
- 13

ジャンフォン・エレクトロニクス
300666SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 14

建龍微納
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 15

東ソー
4042TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
