| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930KRX | 005930 | KRX | 電子機器 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNSIX | ABBN | SIX | 産業用制御機器メーカー | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 3 | シュナイダーエレクトリック株式会社SUEuronext | SU | Euronext | PCB製造装置メーカー | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 4 | イートン・コーポレーションETNNYSE | ETN | NYSE | 産業用機械部品メーカーおよびサプライヤー | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 5 | ソニーグループ株式会社SONYNYSE | SONY | NYSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 6 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | 機械加工設備メーカー&サプライヤー | Germany | $125.5B | — | — |
| 8 | VertivVRTNYSE | VRT | NYSE | スマートデバイス製造装置メーカー | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 9 | パナソニックホールディングス株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 10 | 聯想グループ・リミテッド0992HKEX | 0992 | HKEX | 表示パネル製造装置メーカー | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 11 | ハイアールグループ株式会社600690SSE | 600690 | SSE | キッチン家具 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | NARI Technology600406SSE | 600406 | SSE | PCB製造装置メーカー | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 13 | キヤノン株式会社7751TSE | 7751 | TSE | 印刷機材・消耗品 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 14 | Sungrow300274SZSE | 300274 | SZSE | PCB製造装置メーカー | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 15 | LGエレクトロニクス株式会社066570KRX | 066570 | KRX | 自動車・乗用車ブランド | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 16 | Fuji Electric6504TSE | 6504 | TSE | PCB製造装置メーカー | Japan | $13.2B | — | — |
| 17 | TBEA600089SSE | 600089 | SSE | PCB製造装置メーカー | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 18 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741SSE | 600741 | SSE | 自動車中核部品メーカー | China | $7.4B | +0.3% | — |
| 19 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | 自動車・乗用車ブランド | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 03

シュナイダーエレクトリック株式会社
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 04

イートン・コーポレーション
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 05

ソニーグループ株式会社
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 08
Vertiv
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 09

パナソニックホールディングス株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 10

聯想グループ・リミテッド
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 11

ハイアールグループ株式会社
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12

NARI Technology
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 13
キヤノン株式会社
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 14
Sungrow
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 15
LGエレクトロニクス株式会社
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 16
Fuji Electric
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 17

TBEA
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 18

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741SSEChina
$7.4B
+0.3% 1W·— 1Y
- 19
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
19件中1–19件を表示
