日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社TMOニューヨーク | TMO | ニューヨーク | 計測器・計器関連 | アメリカ合衆国 | $2551億 | -1.7% | +28.0% |
| 2 | ダナハー株式会社DHRニューヨーク | DHR | ニューヨーク | 計測器・計器関連 | アメリカ合衆国 | $1610億 | -2.0% | +9.6% |
| 3 | Agilent Technologies, Inc.Aニューヨーク | A | ニューヨーク | 科学実験機器ブランド | アメリカ合衆国 | $488億 | -3.5% | +21.9% |
| 4 | Waters CorporationWATニューヨーク | WAT | ニューヨーク | 科学実験機器ブランド | アメリカ合衆国 | $429億 | -3.6% | +30.6% |
| 5 | メトラー・トレド・インターナショナル株式会社MTDニューヨーク | MTD | ニューヨーク | 科学実験機器ブランド | アメリカ合衆国 | $325億 | -2.5% | +20.2% |
| 6 | ザルトリウスAGSRTXetra | SRT | Xetra | 科学実験機器ブランド | ドイツ | $177億 | +2.4% | +22.5% |
| 7 | Bio-Rad LaboratoriesBIOニューヨーク | BIO | ニューヨーク | 科学実験機器ブランド | アメリカ合衆国 | $94.6億 | -3.2% | +14.1% |
| 8 | Bruker CorporationBRKRNASDAQ | BRKR | NASDAQ | 科学実験機器メーカー | アメリカ合衆国 | $83.4億 | -8.0% | +48.2% |
| 9 | Shimadzu Corporation7701東証 | 7701 | 東証 | 教育用実験計器メーカー | 日本 | $80.2億 | +0.6% | +6.8% |
| 10 | Focused Photonics300203深セン | 300203 | 深セン | 環境モニタリング機器ブランド | 中国 | $7.9億 | -4.7% | -17.6% |
- 01

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
TMOニューヨーク
$2551億
-1.7% 直近·+28.0% 1Y
- 02

ダナハー株式会社
DHRニューヨーク
$1610億
-2.0% 直近·+9.6% 1Y
- 03

Agilent Technologies, Inc.
Aニューヨーク
$488億
-3.5% 直近·+21.9% 1Y
- 04

Waters Corporation
WATニューヨーク
$429億
-3.6% 直近·+30.6% 1Y
- 05

メトラー・トレド・インターナショナル株式会社
MTDニューヨーク
$325億
-2.5% 直近·+20.2% 1Y
- 06
ザルトリウスAG
SRTXetra
$177億
+2.4% 直近·+22.5% 1Y
- 07

Bio-Rad Laboratories
BIOニューヨーク
$94.6億
-3.2% 直近·+14.1% 1Y
- 08

Bruker Corporation
BRKRNASDAQ
$83.4億
-8.0% 直近·+48.2% 1Y
- 09

Shimadzu Corporation
7701東証
$80.2億
+0.6% 直近·+6.8% 1Y
- 10

Focused Photonics
300203深セン
$7.9億
-4.7% 直近·-17.6% 1Y
10件中1–10件を表示
