日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペトロチャイナ・カンパニー・リミテッドPTRニューヨーク | PTR | ニューヨーク | エネルギー・化学 | 中国 | $2331億 | -4.3% | +35.5% |
| 2 | メルクKGaAMRKXetra | MRK | Xetra | 医薬品原薬・添加物企業 | ドイツ | $704億 | — | — |
| 3 | 信越化学工業4063東証 | 4063 | 東証 | 電子化学品材料企業 | 日本 | $687億 | — | +16.3% |
| 4 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | -7.9% | — |
| 5 | 富士フイルムホールディングス株式会社4901東証 | 4901 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $259億 | -1.4% | — |
| 6 | キュニティエレクトロニクスQニューヨーク | Q | ニューヨーク | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $242億 | -3.7% | +21.1% |
| 7 | エンテグリスENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $211億 | — | +53.1% |
| 8 | レゾナック・ホールディングス4004東証 | 4004 | 東証 | 電子化学品材料企業 | 日本 | $181億 | — | — |
| 9 | デュポン・ド・ヌムール社DDニューヨーク | DD | ニューヨーク | 防護製品および技術用繊維 | アメリカ合衆国 | $176億 | +4.4% | +63.9% |
| 10 | トーキョー・オーカ・コウギョウ4186東証 | 4186 | 東証 | 電子化学品材料企業 | 日本 | $63.2億 | — | — |
| 11 | 300037 | 深セン | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | 中国 | $62.6億 | -10.6% | — | |
| 12 | 住友化学株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | 日本 | $62.5億 | — | — |
| 13 | ジャンフォン・エレクトロニクス300666深セン | 300666 | 深セン | 電子化学品材料企業 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 14 | 建龍微納STAR上海 | STAR | 上海 | 機能性鉱物材料・スマート複合材料メーカー・サプライヤー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ペトロチャイナ・カンパニー・リミテッド
PTRニューヨーク
$2331億
-4.3% 1W·+35.5% 1Y
- 02

メルクKGaA
MRKXetra
$704億
— 1W·— 1Y
- 03

信越化学工業
4063東証
$687億
— 1W·+16.3% 1Y
- 04

TDK
6762東証
$352億
-7.9% 1W·— 1Y
- 05
富士フイルムホールディングス株式会社
4901東証
$259億
-1.4% 1W·— 1Y
- 06

キュニティエレクトロニクス
Qニューヨーク
$242億
-3.7% 1W·+21.1% 1Y
- 07

エンテグリス
ENTGNASDAQ
$211億
— 1W·+53.1% 1Y
- 08

レゾナック・ホールディングス
4004東証
$181億
— 1W·— 1Y
- 09

デュポン・ド・ヌムール社
DDニューヨーク
$176億
+4.4% 1W·+63.9% 1Y
- 10

トーキョー・オーカ・コウギョウ
4186東証
$63.2億
— 1W·— 1Y
- 11

Capchem Technology(深センキャプケム・テクノロジー株式会社)
300037深セン
$62.6億
-10.6% 1W·— 1Y
- 12

住友化学株式会社
TYO東証
$62.5億
— 1W·— 1Y
- 13

ジャンフォン・エレクトロニクス
300666深セン
—
— 1W·— 1Y
- 14

建龍微納
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
14件中1–14件を表示
