| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930KRX | 005930 | KRX | 電子機器 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 3 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 4 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 5 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 6 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器企業 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 7 | Arista NetworksANETNYSE | ANET | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 8 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 9 | AmphenolAPHNYSE | APH | NYSE | プリント基板製造装置企業 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 10 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 通信機器企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 11 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 12 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 13 | 村田製作所TYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 14 | Hewlett Packard EnterpriseHPENYSE | HPE | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 15 | 6503 | TSE | 鉱山・冶金設備企業 | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 16 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | 電子部品企業 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 17 | TE ConnectivityTELNYSE | TEL | NYSE | プリント基板製造装置企業 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 18 | Luxshare Precision Industry002475SZSE | 002475 | SZSE | プリント基板製造装置企業 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 19 | NokiaNOKNYSE | NOK | NYSE | 家電ブランド | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 20 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | 家電ブランド | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 21 | CienaCIENNYSE | CIEN | NYSE | スマート教室・教育機器企業 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 22 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 23 | STMicroelectronicsSTMNYSE | STM | NYSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 24 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 25 | YAGEO Corporation2327TWSE | 2327 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 26 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | プリント基板製造装置企業 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 27 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 家電ブランド | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics009150KRX | 009150 | KRX | プリント基板製造装置企業 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 29 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 30 | MKS InstrumentsMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 31 | Han's CNC301200SZSE | 301200 | SZSE | 通信機器メーカー | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 32 | Nidec Advance Technology6594TSE | 6594 | TSE | 電子部品メーカー | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 33 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | 家電ブランド | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 34 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179SZSE | 002179 | SZSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 35 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | 家電ブランド | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 36 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 37 | NikonTYOTSE | TYO | TSE | 通信機器企業 | Japan | $3.7B | — | — |
| 38 | Ta Liang Technology3167TWSE | 3167 | TWSE | 通信機器メーカー | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 39 | ULVACTYOTSE | TYO | TSE | 通信機器企業 | Japan | $2.5B | — | — |
| 40 | C-Sun2467TWSE | 2467 | TWSE | 通信機器メーカー | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 41 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 通信機器メーカー | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 42 | AP SystemsKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 通信機器企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
| 43 | Bozhon Precision IndustrySTARSSE | STAR | SSE | 半導体製造装置メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 44 | Dongwei TechnologySTARSSE | STAR | SSE | 電子部品メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 45 | Han's Laser002008SZSE | 002008 | SZSE | 半導体製造装置メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 46 | Jingce Electronic300567SZSE | 300567 | SZSE | スマートデバイス製造装置企業 | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 47 | Lead Intelligent0470HKEX | 0470 | HKEX | 半導体製造装置メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 48 | SFA EngineeringKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 通信機器企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
| 49 | Sunic SystemKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | スマートデバイス製造装置企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
| 50 | Via Mechanics6113TSE | 6113 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 03

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 04

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 05

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

Texas Instruments
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 07

Arista Networks
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 08

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 09

Amphenol
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 10

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 11
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 12

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 13

村田製作所
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 14
Hewlett Packard Enterprise
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 15
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 16

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 17

TE Connectivity
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 18
Luxshare Precision Industry
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 19

Nokia
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 20

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 21

Ciena
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 22
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 23
STMicroelectronics
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 24

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 25

YAGEO Corporation
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 26

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 27

Ericsson
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 28

Samsung Electro-Mechanics
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 29
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 30

MKS Instruments
MKSINASDAQUnited States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 31

Han's CNC
301200SZSEChina
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 32

Nidec Advance Technology
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 33

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 34

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 35

FiberHome
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 36

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 37
Nikon
TYOTSEJapan
$3.7B
— 1W·— 1Y
- 38

Ta Liang Technology
3167TWSETaiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 39

ULVAC
TYOTSEJapan
$2.5B
— 1W·— 1Y
- 40

C-Sun
2467TWSETaiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 41
SCHMID Group
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 42

AP Systems
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 43

Bozhon Precision Industry
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 44

Dongwei Technology
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 45

Han's Laser
002008SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 46

Jingce Electronic
300567SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 47
Lead Intelligent
0470HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 48

SFA Engineering
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 49

Sunic System
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 50

Via Mechanics
6113TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
50件中1–50件を表示
