| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア株式会社NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 電子機器 | United States | $5.17T | -6.6% | +16.9% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー株式会社MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子機器 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 3 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 4 | インテル株式会社INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 電子機器 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 5 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 6 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 7 | Texas InstrumentsTXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器企業 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 8 | シーメンス株式会社SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械・装置 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 9 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 10 | AmphenolAPHNYSE | APH | NYSE | プリント基板製造装置企業 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 11 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 通信機器企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 12 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNSIX | ABBN | SIX | 産業用制御機器メーカー | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 13 | シュナイダーエレクトリック株式会社SUEuronext | SU | Euronext | PCB製造装置メーカー | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 14 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 15 | イートン・コーポレーションETNNYSE | ETN | NYSE | 産業用機械部品メーカーおよびサプライヤー | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 16 | ソニーグループ株式会社SONYNYSE | SONY | NYSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 17 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 18 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | 機械加工設備メーカー&サプライヤー | Germany | $125.5B | — | — |
| 19 | VertivVRTNYSE | VRT | NYSE | スマートデバイス製造装置メーカー | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 20 | 村田製作所TYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 21 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | 電子部品企業 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 22 | TE ConnectivityTELNYSE | TEL | NYSE | プリント基板製造装置企業 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 23 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | 医療診断機器メーカー | Japan | $58.6B | — | — |
| 24 | パナソニックホールディングス株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 25 | Luxshare Precision Industry002475SZSE | 002475 | SZSE | プリント基板製造装置企業 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 26 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 27 | STMicroelectronicsSTMNYSE | STM | NYSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 28 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 29 | YAGEO Corporation2327TWSE | 2327 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 30 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | プリント基板製造装置企業 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 31 | NARI Technology600406SSE | 600406 | SSE | PCB製造装置メーカー | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 32 | Sungrow300274SZSE | 300274 | SZSE | PCB製造装置メーカー | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 33 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | 自動車中核部品メーカー | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 34 | Samsung Electro-Mechanics009150KRX | 009150 | KRX | プリント基板製造装置企業 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 35 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 半導体製造装置メーカー | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 36 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 37 | Fuji Electric6504TSE | 6504 | TSE | PCB製造装置メーカー | Japan | $13.2B | — | — |
| 38 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $11.3B | — | — |
| 39 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179SZSE | 002179 | SZSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 40 | トッパンホールディングス株式会社7911TSE | 7911 | TSE | 印刷サービス&ソリューション | Japan | $8.4B | -4.1% | -42.2% |
| 41 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 42 | Hanwha Precision Machinery000880KRX | 000880 | KRX | 医療診断機器メーカー | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 43 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | パワーエレクトロニクス機器メーカー | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 44 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 自動車中核部品ブランド | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 45 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | 自動車中核部品ブランド | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 46 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | 自動車中核部品ブランド | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 47 | Koh Young Technology098460KRX | 098460 | KRX | 建築資材機械メーカー | South Korea | $1.6B | — | +118.8% |
| 48 | Creality03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | スマート教室・教育機器メーカー | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 49 | メイソナイト国際株式会社AcquiredDOORNYSE | DOOR | NYSE | ドアと窓のシステム | United States | → NYSE DOOR | — | — |
| 50 | ASMPT0522HKEX | 0522 | HKEX | 建築資材機械メーカー | Singapore | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

エヌビディア株式会社
NVDANASDAQUnited States
$5.17T
-6.6% 1W·+16.9% 1Y
- 02

マイクロン・テクノロジー株式会社
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 03

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

インテル株式会社
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 05

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 06

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 07

Texas Instruments
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 08

シーメンス株式会社
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 09

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 10

Amphenol
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 11

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 12

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 13

シュナイダーエレクトリック株式会社
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 14
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 15

イートン・コーポレーション
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 16

ソニーグループ株式会社
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 17

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 18

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 19
Vertiv
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 20

村田製作所
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 21

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 22

TE Connectivity
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 23
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 24

パナソニックホールディングス株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 25
Luxshare Precision Industry
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 26
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 27
STMicroelectronics
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 28

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 29

YAGEO Corporation
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 30

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 31

NARI Technology
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 32
Sungrow
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 33

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 34

Samsung Electro-Mechanics
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 35

Nordson
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 36
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 37
Fuji Electric
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 38

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 39

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 40

トッパンホールディングス株式会社
7911TSEJapan
$8.4B
-4.1% 1W·-42.2% 1Y
- 41

Mycronic
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 42

Hanwha Precision Machinery
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 43

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 44

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 45

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 46

Forvia
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 47

Koh Young Technology
098460KRXSouth Korea
$1.6B
— 1W·+118.8% 1Y
- 48

Creality
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 49

メイソナイト国際株式会社
DOORNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 50
ASMPT
0522HKEXSingapore
—
— 1W·— 1Y
53件中1–50件を表示
