| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | カタピラー社(CAT)CATNYSE | CAT | NYSE | 建材機械企業 | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 3 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | ゼネラル・エレクトリック社(GE)GENYSE | GE | NYSE | — | United States | $325.6B | +1.8% | +4.6% |
| 5 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 6 | シーメンス株式会社SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械・装置 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 7 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 8 | アボット・ラボラトリーズ株式会社ABTNYSE | ABT | NYSE | 健康食品工場 | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 9 | ジョン・ディア社DENYSE | DE | NYSE | 土木工学機械企業 | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 10 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 通信機器企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 11 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNSIX | ABBN | SIX | 産業用制御機器メーカー | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 12 | 株式会社日立製作所6501TSE | 6501 | TSE | 高度道路交通システムメーカー | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 13 | ダナハー株式会社DHRNYSE | DHR | NYSE | 計測器・計器関連 | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 14 | シュナイダーエレクトリック株式会社SUEuronext | SU | Euronext | PCB製造装置メーカー | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 15 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 16 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 17 | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル株式会社JCINYSE | JCI | NYSE | 環境・清掃機器企業 | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% |
| 18 | Ecolab Inc.ECLNYSE | ECL | NYSE | 半導体装置企業 | United States | $81.0B | +2.5% | +4.4% |
| 19 | 6503 | TSE | 鉱山・冶金設備企業 | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 20 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | 電子部品企業 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 21 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | 医療診断機器メーカー | Japan | $58.6B | — | — |
| 22 | Carrier Global CorporationCARRNYSE | CARR | NYSE | 冷凍システム企業 | United States | $45.7B | -1.0% | -2.1% |
| 23 | サンドヴィック社SANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | HVACシステム メーカー&サプライヤー | Sweden | $45.0B | — | +25.2% |
| 24 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 25 | コマツ6301TSE | 6301 | TSE | 建材機械企業 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 26 | ダイキン工業株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 冷凍システム企業 | Japan | $37.6B | — | — |
| 27 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 28 | GEヘルスケアGEHCNASDAQ | GEHC | NASDAQ | 重機械部品 メーカー&サプライヤー | United States | $31.6B | +5.8% | -6.0% |
| 29 | テクトロニクス工業0669HKEX | 0669 | HKEX | 建設工具・設備 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 30 | マインドレイ300760SZSE | 300760 | SZSE | 計器・メーター製造業者 | China | $30.4B | +3.7% | -20.8% |
| 31 | ハイアールグループ株式会社600690SSE | 600690 | SSE | キッチン家具 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 32 | ヴェオリア・エンバイロンメントS.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | 半導体装置企業 | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 33 | SMC株式会社6273TSE | 6273 | TSE | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 34 | フィリップス・ヘルスケアPHGNYSE | PHG | NYSE | 家庭用医療機器ブランド | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 35 | Veralto CorporationVLTONYSE | VLTO | NYSE | 環境モニタリング機器ブランド | United States | $24.6B | +4.2% | -1.7% |
| 36 | ザイレムXYLNYSE | XYL | NYSE | 半導体装置メーカー | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 37 | 三花智能制御HHKEX | H | HKEX | 産業用機械部品 企業 | China | $19.8B | — | -22.5% |
| 38 | 三一グループ06031HKEX | 06031 | HKEX | 科学実験機器メーカー | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 39 | クボタ株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 土木工学機械企業 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 40 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 半導体製造装置メーカー | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 41 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 42 | スタンリー・ブラック&デッカーSWKNYSE | SWK | NYSE | 家庭用金物・工具メーカーおよびサプライヤー | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 43 | United Imaging HealthcareSTARSSE | STAR | SSE | 重機械部品 メーカー&サプライヤー | China | $13.1B | — | — |
| 44 | XCMGグループ000425SZSE | 000425 | SZSE | 医療検査機器メーカー | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 45 | Ebara Corporation6361TSE | 6361 | TSE | 電子組立装置メーカー | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 46 | オリンパス株式会社7733TSE | 7733 | TSE | 医療検査機器ブランド | Japan | $11.4B | — | -10.7% |
| 47 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $11.3B | — | — |
| 48 | リーガル・レックスノード・コーポレーションRRXNYSE | RRX | NYSE | 動力伝達システムメーカーおよびサプライヤー | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 49 | Donaldson Company, Inc.DCINYSE | DCI | NYSE | エレクトロニクス組立装置企業 | United States | $10.2B | +1.2% | +6.3% |
| 50 | PentairPNRNYSE | PNR | NYSE | 電子組立装置メーカー | United Kingdom | $8.6B | — | -50.9% |
- 01

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

カタピラー社(CAT)
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 03

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

ゼネラル・エレクトリック社(GE)
GENYSEUnited States
$325.6B
+1.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

シーメンス株式会社
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 07

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 08

アボット・ラボラトリーズ株式会社
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 09

ジョン・ディア社
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 10

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 11

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 12

株式会社日立製作所
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 13

ダナハー株式会社
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 14

シュナイダーエレクトリック株式会社
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 15
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 16

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 17

ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル株式会社
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 18

Ecolab Inc.
ECLNYSEUnited States
$81.0B
+2.5% 1W·+4.4% 1Y
- 19
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 20

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 21
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 22

Carrier Global Corporation
CARRNYSEUnited States
$45.7B
-1.0% 1W·-2.1% 1Y
- 23

サンドヴィック社
SANDNASDAQSweden
$45.0B
— 1W·+25.2% 1Y
- 24
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 25

コマツ
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 26

ダイキン工業株式会社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 27

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 28

GEヘルスケア
GEHCNASDAQUnited States
$31.6B
+5.8% 1W·-6.0% 1Y
- 29

テクトロニクス工業
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 30

マインドレイ
300760SZSEChina
$30.4B
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 31

ハイアールグループ株式会社
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 32

ヴェオリア・エンバイロンメントS.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 33

SMC株式会社
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 34

フィリップス・ヘルスケア
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 35

Veralto Corporation
VLTONYSEUnited States
$24.6B
+4.2% 1W·-1.7% 1Y
- 36

ザイレム
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 37

三花智能制御
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 38

三一グループ
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 39

クボタ株式会社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 40

Nordson
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 41
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 42

スタンリー・ブラック&デッカー
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 43

United Imaging Healthcare
STARSSEChina
$13.1B
— 1W·— 1Y
- 44

XCMGグループ
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 45

Ebara Corporation
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 46

オリンパス株式会社
7733TSEJapan
$11.4B
— 1W·-10.7% 1Y
- 47

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 48

リーガル・レックスノード・コーポレーション
RRXNYSEUnited States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 49

Donaldson Company, Inc.
DCINYSEUnited States
$10.2B
+1.2% 1W·+6.3% 1Y
- 50

Pentair
PNRNYSEUnited Kingdom
$8.6B
— 1W·-50.9% 1Y
99件中1–50件を表示
