| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308台湾 | 2308 | 台湾 | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $1310億 | -9.0% | +54.6% |
| 2 | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル株式会社JCIニューヨーク | JCI | ニューヨーク | 環境・清掃機器企業 | アイルランド | $881億 | -5.5% | +33.7% |
| 3 | Carrier Global CorporationCARRニューヨーク | CARR | ニューヨーク | 冷凍システム企業 | アメリカ合衆国 | $457億 | +2.1% | -2.1% |
| 4 | ダイキン工業株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 冷凍システム企業 | 日本 | $377億 | — | — |
| 5 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.8% | -13.2% |
| 6 | SMC株式会社6273東証 | 6273 | 東証 | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | 日本 | $267億 | -8.2% | +28.4% |
| 7 | ザイレムXYLニューヨーク | XYL | ニューヨーク | 半導体装置メーカー | アメリカ合衆国 | $243億 | +2.4% | -28.7% |
| 8 | 三花智能制御H香港 | H | 香港 | 産業用機械部品 企業 | 中国 | $198億 | — | -22.5% |
| 9 | Ebara Corporation6361東証 | 6361 | 東証 | 電子組立装置メーカー | 日本 | $121億 | — | +4.4% |
| 10 | Donaldson Company, Inc.DCIニューヨーク | DCI | ニューヨーク | エレクトロニクス組立装置企業 | アメリカ合衆国 | $102億 | +0.5% | +6.3% |
| 11 | Infore Environment Technology Group000967深セン | 000967 | 深セン | エレクトロニクス組立装置企業 | 中国 | $34.1億 | -6.1% | — |
| 12 | Fulongma Group Co., Ltd.603686上海 | 603686 | 上海 | エレクトロニクス組立装置企業 | 中国 | $7.6億 | -3.9% | — |
| 13 | Nederman Holding ABNMANNASDAQ | NMAN | NASDAQ | エレクトロニクス組立装置企業 | スウェーデン | $4.9億 | +3.9% | -15.2% |
| 14 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXetra | KHDH.F | Xetra | エンジニアリング・建設機械サプライヤー | ドイツ | $1.1億 | +3.8% | -2.5% |
| 15 | GlastonGLA1Vヘルシンキ | GLA1V | ヘルシンキ | エンジニアリング・建設機械サプライヤー | フィンランド | $4653万 | +0.4% | — |
| 16 | Sinoma International Engineering600970上海 | 600970 | 上海 | エンジニアリング・建設機械サプライヤー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

Delta Electronics
2308台湾
$1310億
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02

ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル株式会社
JCIニューヨーク
$881億
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 03

Carrier Global Corporation
CARRニューヨーク
$457億
+2.1% 1W·-2.1% 1Y
- 04

ダイキン工業株式会社
TYO東証
$377億
— 1W·— 1Y
- 05

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 06

SMC株式会社
6273東証
$267億
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 07

ザイレム
XYLニューヨーク
$243億
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 08

三花智能制御
H香港
$198億
— 1W·-22.5% 1Y
- 09

Ebara Corporation
6361東証
$121億
— 1W·+4.4% 1Y
- 10

Donaldson Company, Inc.
DCIニューヨーク
$102億
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 11

Infore Environment Technology Group
000967深セン
$34.1億
-6.1% 1W·— 1Y
- 12

Fulongma Group Co., Ltd.
603686上海
$7.6億
-3.9% 1W·— 1Y
- 13

Nederman Holding AB
NMANNASDAQ
$4.9億
+3.9% 1W·-15.2% 1Y
- 14
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXetra
$1.1億
+3.8% 1W·-2.5% 1Y
- 15

Glaston
GLA1Vヘルシンキ
$4653万
+0.4% 1W·— 1Y
- 16

Sinoma International Engineering
600970上海
—
— 1W·— 1Y
16件中1–16件を表示
