日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | スイス | 特殊食品 | スイス | $2572億 | +2.3% | -6.5% | |
| 2 | アボット・ラボラトリーズ株式会社ABTニューヨーク | ABT | ニューヨーク | 健康食品工場 | アメリカ合衆国 | $1827億 | +1.6% | -18.4% |
| 3 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | アメリカ合衆国 | $1792億 | +2.6% | -14.5% |
| 4 | ダノン株式会社(S.A.)BN.PAユーロネクスト | BN.PA | ユーロネクスト | 認証済みオーガニック&健康食品 | フランス | $445億 | +2.5% | -23.5% |
| 5 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)ADMニューヨーク | ADM | ニューヨーク | 穀物ブランド | アメリカ合衆国 | $398億 | +0.9% | +30.4% |
| 6 | LISN | スイス | スナック食品 | スイス | $233億 | +1.4% | -38.5% | |
| 7 | ゼネラル・ミルズ株式会社GISニューヨーク | GIS | ニューヨーク | 冷凍食品 | アメリカ合衆国 | $177億 | +2.9% | -31.5% |
| 8 | キッコーマン・コーポレーション2801東証 | 2801 | 東証 | 特選食品 | 日本 | $105億 | +2.1% | +47.6% |
| 9 | グランビア株式会社GL9ユーロネクスト | GL9 | ユーロネクスト | 栄養強化食品製造業者 | アイルランド | $50.4億 | +2.9% | +42.8% |
| 10 | エンゼルイースト株式会社SH深セン | SH | 深セン | ベーカリー原料&即食スナック | 中国 | $47.8億 | -1.1% | -5.0% |
- 01

**ネスレ ヘルスサイエンス** (ブランド名としての「ネスレ ヘルスサイエンス」)
NESNスイス
$2572億
+2.3% 直近·-6.5% 1Y
- 02

アボット・ラボラトリーズ株式会社
ABTニューヨーク
$1827億
+1.6% 直近·-18.4% 1Y
- 03

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQ
$1792億
+2.6% 直近·-14.5% 1Y
- 04

ダノン株式会社(S.A.)
BN.PAユーロネクスト
$445億
+2.5% 直近·-23.5% 1Y
- 05

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)
ADMニューヨーク
$398億
+0.9% 直近·+30.4% 1Y
- 06

ショコラデファブリケン リント・ウント・シュプロングリー株式会社
LISNスイス
$233億
+1.4% 直近·-38.5% 1Y
- 07

ゼネラル・ミルズ株式会社
GISニューヨーク
$177億
+2.9% 直近·-31.5% 1Y
- 08

キッコーマン・コーポレーション
2801東証
$105億
+2.1% 直近·+47.6% 1Y
- 09

グランビア株式会社
GL9ユーロネクスト
$50.4億
+2.9% 直近·+42.8% 1Y
- 10

エンゼルイースト株式会社
SH深セン
$47.8億
-1.1% 直近·-5.0% 1Y
10件中1–10件を表示
