| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMNYSE | TM | NYSE | 輸送機器 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | シャオミー株式会社1810HKEX | 1810 | HKEX | 消費者向け電子機器メーカー | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸用機器製造業者 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 5 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | 商用車ブランド | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 6 | ヒュンダイモーター株式会社005380KRX | 005380 | KRX | 商用車ブランド | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | フォード・モーター株式会社FNYSE | F | NYSE | 輸送機器 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCNYSE | HMC | NYSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC | FRA | OTC | 輸送機器 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXETRA | FSE | XETRA | 輸送機器 | Germany | $39.1B | — | — |
| 11 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | 自動車中核部品ブランド | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 12 | 福耀(フーヤオ)3606HKEX | 3606 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 13 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | 商用車ブランド | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 14 | 中国北方レアアースグループハイテク株式会社600111SSE | 600111 | SSE | 鉱山・鉱物 | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% |
| 15 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | 商用車ブランド | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 16 | ステランティス株式会社STLANYSE | STLA | NYSE | オートバイブランド | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 17 | ゲイツ・インダストリアル・コーポレーションGTESNYSE | GTES | NYSE | 動力伝達システム 企業 | United States | $6.5B | -3.1% | -0.4% |
| 18 | カストロールBPNYSE | BP | NYSE | 自動車用エネルギー&メンテナンス | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 19 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | 航空機ブランド | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

シャオミー株式会社
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 05

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 06

ヒュンダイモーター株式会社
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

フォード・モーター株式会社
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 11

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

福耀(フーヤオ)
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 13

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 14

中国北方レアアースグループハイテク株式会社
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 15

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 16

ステランティス株式会社
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 17

ゲイツ・インダストリアル・コーポレーション
GTESNYSEUnited States
$6.5B
-3.1% 1W·-0.4% 1Y
- 18
カストロール
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 19

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
19件中1–19件を表示
