日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーニングGLWニューヨーク | GLW | ニューヨーク | 機能性鉱物材料・スマート複合材料メーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $1135億 | -11.0% | +56.2% |
| 2 | コヒレントCOHRニューヨーク | COHR | ニューヨーク | 合成・ラボ生成鉱物材料 企業 | アメリカ合衆国 | $459億 | — | +100.2% |
| 3 | サンゴバン株式会社SGOユーロネクスト | SGO | ユーロネクスト | 建築資材 | フランス | $365億 | +0.6% | -28.4% |
| 4 | 潮州三環H香港 | H | 香港 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 中国 | $291億 | — | +113.8% |
| 5 | 福耀(フーヤオ)3606香港 | 3606 | 香港 | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | 中国 | $214億 | — | -7.9% |
| 6 | クボタ株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 土木工学機械企業 | 日本 | $188億 | — | +23.6% |
| 7 | オーエンスコーニング 企業情報OCニューヨーク | OC | ニューヨーク | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $89.1億 | -0.9% | -11.2% |
| 8 | AGC5201東証 | 5201 | 東証 | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | 日本 | $74.5億 | — | +10.4% |
| 9 | アクサルタ・コーティング・システムズ・リミテッドAXTAニューヨーク | AXTA | ニューヨーク | 塗料・染料材料企業 | アメリカ合衆国 | $71.5億 | — | +17.5% |
| 10 | 山東シノセラ機能材料300285深セン | 300285 | 深セン | 機能性鉱物材料・スマート複合材料メーカー・サプライヤー | 中国 | $68.6億 | -6.0% | — |
| 11 | ユミコア S.A.UMIユーロネクスト | UMI | ユーロネクスト | リサイクル金属資源 企業 | ベルギー | $55.8億 | -9.8% | +17.9% |
| 12 | 信義玻璃(シンイーガラス)0868香港 | 0868 | 香港 | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | 中国 | $45.7億 | -2.0% | -7.7% |
| 13 | 信義光能(シンイーソーラー)0968香港 | 0968 | 香港 | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | 中国 | $22.3億 | -2.6% | — |
| 14 | CSG000012深セン | 000012 | 深セン | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | 中国 | $16億 | -3.6% | — |
| 15 | FLAT6865香港 | 6865 | 香港 | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | 中国 | $3.8億 | — | -61.7% |
| 16 | NEG5214東証 | 5214 | 東証 | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
| 17 | NSGグループ / ピルキントン5202東証 | 5202 | 東証 | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
| 18 | 建龍微納STAR上海 | STAR | 上海 | 機能性鉱物材料・スマート複合材料メーカー・サプライヤー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

コーニング
GLWニューヨーク
$1135億
-11.0% 1W·+56.2% 1Y
- 02
コヒレント
COHRニューヨーク
$459億
— 1W·+100.2% 1Y
- 03

サンゴバン株式会社
SGOユーロネクスト
$365億
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 04

潮州三環
H香港
$291億
— 1W·+113.8% 1Y
- 05

福耀(フーヤオ)
3606香港
$214億
— 1W·-7.9% 1Y
- 06

クボタ株式会社
TYO東証
$188億
— 1W·+23.6% 1Y
- 07

オーエンスコーニング 企業情報
OCニューヨーク
$89.1億
-0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 08

AGC
5201東証
$74.5億
— 1W·+10.4% 1Y
- 09

アクサルタ・コーティング・システムズ・リミテッド
AXTAニューヨーク
$71.5億
— 1W·+17.5% 1Y
- 10

山東シノセラ機能材料
300285深セン
$68.6億
-6.0% 1W·— 1Y
- 11

ユミコア S.A.
UMIユーロネクスト
$55.8億
-9.8% 1W·+17.9% 1Y
- 12

信義玻璃(シンイーガラス)
0868香港
$45.7億
-2.0% 1W·-7.7% 1Y
- 13

信義光能(シンイーソーラー)
0968香港
$22.3億
-2.6% 1W·— 1Y
- 14

CSG
000012深セン
$16億
-3.6% 1W·— 1Y
- 15

FLAT
6865香港
$3.8億
— 1W·-61.7% 1Y
- 16

NEG
5214東証
—
— 1W·— 1Y
- 17

NSGグループ / ピルキントン
5202東証
—
— 1W·— 1Y
- 18

建龍微納
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
18件中1–18件を表示
