| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMNYSE | TM | NYSE | 輸送機器 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | シャオミー株式会社1810HKEX | 1810 | HKEX | 消費者向け電子機器メーカー | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸用機器製造業者 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 5 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | 商用車ブランド | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 6 | ヒュンダイモーター株式会社005380KRX | 005380 | KRX | 商用車ブランド | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | フォード・モーター株式会社FNYSE | F | NYSE | 輸送機器 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCNYSE | HMC | NYSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC | FRA | OTC | 輸送機器 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXETRA | FSE | XETRA | 輸送機器 | Germany | $39.1B | — | — |
| 11 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | 自動車中核部品ブランド | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 12 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | 自動車中核部品メーカー | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | 福耀(フーヤオ)3606HKEX | 3606 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 14 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | 商用車ブランド | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 15 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 航空機ブランド | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 16 | 中国北方レアアースグループハイテク株式会社600111SSE | 600111 | SSE | 鉱山・鉱物 | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% |
| 17 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | 商用車ブランド | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 18 | ステランティス株式会社STLANYSE | STLA | NYSE | オートバイブランド | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 19 | ゲイツ・インダストリアル・コーポレーションGTESNYSE | GTES | NYSE | 動力伝達システム 企業 | United States | $6.5B | -3.1% | -0.4% |
| 20 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | 軌道交通設備ブランド | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | 自動車中核部品ブランド | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | マイクロモビリティ製品メーカー | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | 軌道交通設備ブランド | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | カストロールBPNYSE | BP | NYSE | 自動車用エネルギー&メンテナンス | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 航空機ブランド | India | 市場データ保留中 | +6.7% | — |
| 26 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 軌道交通設備ブランド | India | 市場データ保留中 | +3.3% | — |
| 27 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | 安全監視機器メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

シャオミー株式会社
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 05

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 06

ヒュンダイモーター株式会社
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

フォード・モーター株式会社
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 11

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13

福耀(フーヤオ)
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 14

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 15
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 16

中国北方レアアースグループハイテク株式会社
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 17

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 18

ステランティス株式会社
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 19

ゲイツ・インダストリアル・コーポレーション
GTESNYSEUnited States
$6.5B
-3.1% 1W·-0.4% 1Y
- 20

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 21

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
カストロール
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 26
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 27

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
27件中1–27件を表示
