| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | ニューヨーク | 電子機器 | 中国 | $2.1兆 | -2.8% | +39.8% | |
| 2 | Tencent Holdings Limited00700香港 | 00700 | 香港 | 生活・サービスサプライヤー | 中国 | $4765億 | -7.4% | -34.3% |
| 3 | C China Construction Bank Corporation601939.SS上海 | 601939.SS | 上海 | — | 中国 | $4531億 | +0.8% | +23.4% |
| 4 | A Agricultural Bank of China Limited601288.SS上海 | 601288.SS | 上海 | — | 中国 | $3924億 | +1.5% | -5.7% |
| 5 | B Bank of China Limited601988.SS上海 | 601988.SS | 上海 | — | 中国 | $3429億 | +3.0% | +20.8% |
| 6 | Alibaba Group Holding LimitedBABAニューヨーク | BABA | ニューヨーク | 生活・サービスブランド | 中国 | $2714億 | -3.3% | -34.7% |
| 7 | 3750 | 香港 | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | 中国 | $2599億 | -18.6% | — | |
| 8 | ペトロチャイナ・カンパニー・リミテッドPTRニューヨーク | PTR | ニューヨーク | エネルギー・化学 | 中国 | $2331億 | -4.3% | +35.5% |
| 9 | C China Merchants Bank Co., Ltd.600036.SS上海 | 600036.SS | 上海 | — | 中国 | $1622億 | -0.9% | +0.8% |
| 10 | C China Life Insurance Company LimitedCILJFOTC市場 | CILJF | OTC市場 | — | 中国 | $1458億 | -7.3% | -14.5% |
| 11 | ズージン・マイニング・グループ2899香港 | 2899 | 香港 | 鉱山・鉱物 | 中国 | $1188億 | — | — |
| 12 | P PDD Holdings Inc.PDDNASDAQ | PDD | NASDAQ | — | 中国 | $1152億 | -0.4% | -28.4% |
| 13 | B Bank of Communications Co., Ltd.601328.SS上海 | 601328.SS | 上海 | — | 中国 | $1090億 | +3.1% | +11.6% |
| 14 | 中国石油化工股份有限公司SNPニューヨーク | SNP | ニューヨーク | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | 中国 | $990億 | -4.1% | — |
| 15 | A AIA Group Limited1299.HK香港 | 1299.HK | 香港 | — | 中国 | $962億 | -1.3% | -8.5% |
| 16 | シャオミー株式会社1810香港 | 1810 | 香港 | 消費者向け電子機器メーカー | 中国 | $870億 | +7.0% | -44.4% |
| 17 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $857億 | -2.9% | — |
| 18 | ウーシー・アプテック02359香港 | 02359 | 香港 | 遺伝子・細胞治療メーカー・サプライヤー | 中国 | $759億 | -5.5% | +93.5% |
| 19 | NAURA002371深セン | 002371 | 深セン | 電子部品企業 | 中国 | $645億 | -4.4% | +58.6% |
| 20 | M Meituan3690.HK香港 | 3690.HK | 香港 | — | 中国 | $596億 | +3.3% | -26.4% |
| 21 | ノンフ・スプリング有限公司HK香港 | HK | 香港 | 飲料・ミックス製品 | 中国 | $590億 | -1.3% | -23.5% |
| 22 | I Industrial Bank Co., Ltd.601166.SS上海 | 601166.SS | 上海 | — | 中国 | $587億 | +0.5% | -12.4% |
| 23 | Luxshare Precision Industry002475深セン | 002475 | 深セン | プリント基板製造装置企業 | 中国 | $518億 | +7.0% | -14.1% |
| 24 | S Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.600000.SS上海 | 600000.SS | 上海 | — | 中国 | $488億 | +0.1% | -21.8% |
| 25 | 中信戴卡0267香港 | 0267 | 香港 | 輸送用金属部品 企業 | 中国 | $477億 | -3.9% | +14.7% |
| 26 | ジャンスー・ヘンルイ・ファーマスーティカルズ600276上海 | 600276 | 上海 | 医薬品企業 | 中国 | $464億 | +4.2% | -23.6% |
| 27 | 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415深セン | 002415 | 深セン | 高度道路交通システムメーカー | 中国 | $462億 | -5.0% | +8.7% |
| 28 | 聯想グループ・リミテッド0992香港 | 0992 | 香港 | 表示パネル製造装置メーカー | 中国 | $444億 | -16.4% | +148.3% |
| 29 | C China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.601601.SS上海 | 601601.SS | 上海 | — | 中国 | $429億 | -1.7% | -30.0% |
| 30 | China CSSC Holdings Limited600150上海 | 600150 | 上海 | 環境モニタリング機器ブランド | 中国 | $403億 | -8.5% | +10.3% |
| 31 | J Jardine Matheson Holdings LimitedJ36.SIシンガポール | J36.SI | シンガポール | — | 中国 | $402億 | +0.5% | -18.7% |
| 32 | HK | 香港 | 金属鉱石原料メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $398億 | -12.4% | -1.0% | |
| 33 | Q Quanta Computer Inc.2382.TW台湾 | 2382.TW | 台湾 | — | 中国 | $397億 | +1.7% | +18.4% |
| 34 | C COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.601919.SS上海 | 601919.SS | 上海 | — | 中国 | $382億 | -3.9% | +11.2% |
| 35 | J JD.com, Inc.JDNASDAQ | JD | NASDAQ | — | 中国 | $361億 | -3.3% | -6.5% |
| 36 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714深セン | 002714 | 深セン | 畜産・養鶏メーカー | 中国 | $355億 | +2.8% | — |
| 37 | C CK Hutchison Holdings Limited0001.HK香港 | 0001.HK | 香港 | — | 中国 | $322億 | -1.1% | +24.8% |
| 38 | ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド600309上海 | 600309 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | $311億 | — | +15.0% |
| 39 | マインドレイ300760深セン | 300760 | 深セン | 計器・メーター製造業者 | 中国 | $304億 | +3.4% | -20.8% |
| 40 | Hengli Heavy Industries603268上海 | 603268 | 上海 | 幾何測定工具ブランド | 中国 | $292億 | -5.9% | — |
| 41 | 潮州三環H香港 | H | 香港 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 中国 | $291億 | — | +113.8% |
| 42 | H Haier Smart Home Co., Ltd.600690.SS上海 | 600690.SS | 上海 | — | 中国 | $289億 | -3.8% | -22.1% |
| 43 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.8% | -13.2% |
| 44 | 601668.SS | 上海 | — | 中国 | $281億 | +0.9% | -11.5% | |
| 45 | あんたキッズ2020香港 | 2020 | 香港 | — | 中国 | $275億 | +4.1% | — |
| 46 | アンタスポーツプロダクツ有限会社HK香港 | HK | 香港 | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | 中国 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 47 | NARI Technology600406上海 | 600406 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $273億 | +2.5% | — |
| 48 | B Baidu, Inc.BIDUNASDAQ | BIDU | NASDAQ | — | 中国 | $273億 | -3.7% | -38.6% |
| 49 | T Trip.com Group LimitedTCOMNASDAQ | TCOM | NASDAQ | — | 中国 | $249億 | +1.1% | -44.9% |
| 50 | N New China Life Insurance Company Ltd.601336.SS上海 | 601336.SS | 上海 | — | 中国 | $246億 | -4.7% | -24.9% |
- 01
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMニューヨーク
$2.1兆
-2.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Tencent Holdings Limited
00700香港
$4765億
-7.4% 1W·-34.3% 1Y
- 03C
China Construction Bank Corporation
601939.SS上海
$4531億
+0.8% 1W·+23.4% 1Y
- 04A
Agricultural Bank of China Limited
601288.SS上海
$3924億
+1.5% 1W·-5.7% 1Y
- 05B
Bank of China Limited
601988.SS上海
$3429億
+3.0% 1W·+20.8% 1Y
- 06

Alibaba Group Holding Limited
BABAニューヨーク
$2714億
-3.3% 1W·-34.7% 1Y
- 07

コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
3750香港
$2599億
-18.6% 1W·— 1Y
- 08

ペトロチャイナ・カンパニー・リミテッド
PTRニューヨーク
$2331億
-4.3% 1W·+35.5% 1Y
- 09C
China Merchants Bank Co., Ltd.
600036.SS上海
$1622億
-0.9% 1W·+0.8% 1Y
- 10C
China Life Insurance Company Limited
CILJFOTC市場
$1458億
-7.3% 1W·-14.5% 1Y
- 11

ズージン・マイニング・グループ
2899香港
$1188億
— 1W·— 1Y
- 12P
PDD Holdings Inc.
PDDNASDAQ
$1152億
-0.4% 1W·-28.4% 1Y
- 13B
Bank of Communications Co., Ltd.
601328.SS上海
$1090億
+3.1% 1W·+11.6% 1Y
- 14

中国石油化工股份有限公司
SNPニューヨーク
$990億
-4.1% 1W·— 1Y
- 15A
AIA Group Limited
1299.HK香港
$962億
-1.3% 1W·-8.5% 1Y
- 16

シャオミー株式会社
1810香港
$870億
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 17

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 18

ウーシー・アプテック
02359香港
$759億
-5.5% 1W·+93.5% 1Y
- 19

NAURA
002371深セン
$645億
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 20M
Meituan
3690.HK香港
$596億
+3.3% 1W·-26.4% 1Y
- 21

ノンフ・スプリング有限公司
HK香港
$590億
-1.3% 1W·-23.5% 1Y
- 22I
Industrial Bank Co., Ltd.
601166.SS上海
$587億
+0.5% 1W·-12.4% 1Y
- 23
Luxshare Precision Industry
002475深セン
$518億
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 24S
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
600000.SS上海
$488億
+0.1% 1W·-21.8% 1Y
- 25

中信戴卡
0267香港
$477億
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 26

ジャンスー・ヘンルイ・ファーマスーティカルズ
600276上海
$464億
+4.2% 1W·-23.6% 1Y
- 27

杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社
002415深セン
$462億
-5.0% 1W·+8.7% 1Y
- 28

聯想グループ・リミテッド
0992香港
$444億
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 29C
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
601601.SS上海
$429億
-1.7% 1W·-30.0% 1Y
- 30

China CSSC Holdings Limited
600150上海
$403億
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 31J
Jardine Matheson Holdings Limited
J36.SIシンガポール
$402億
+0.5% 1W·-18.7% 1Y
- 32

チャイナ・モリブデン・カンパニー・リミテッド(シーエムオーシー・グループ・リミテッド)
HK香港
$398億
-12.4% 1W·-1.0% 1Y
- 33Q
Quanta Computer Inc.
2382.TW台湾
$397億
+1.7% 1W·+18.4% 1Y
- 34C
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
601919.SS上海
$382億
-3.9% 1W·+11.2% 1Y
- 35J
JD.com, Inc.
JDNASDAQ
$361億
-3.3% 1W·-6.5% 1Y
- 36

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714深セン
$355億
+2.8% 1W·— 1Y
- 37C
CK Hutchison Holdings Limited
0001.HK香港
$322億
-1.1% 1W·+24.8% 1Y
- 38

ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド
600309上海
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 39

マインドレイ
300760深セン
$304億
+3.4% 1W·-20.8% 1Y
- 40

Hengli Heavy Industries
603268上海
$292億
-5.9% 1W·— 1Y
- 41

潮州三環
H香港
$291億
— 1W·+113.8% 1Y
- 42H
Haier Smart Home Co., Ltd.
600690.SS上海
$289億
-3.8% 1W·-22.1% 1Y
- 43

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 44C
China State Construction Engineering Corporation Limited
601668.SS上海
$281億
+0.9% 1W·-11.5% 1Y
- 45

あんたキッズ
2020香港
$275億
+4.1% 1W·— 1Y
- 46

アンタスポーツプロダクツ有限会社
HK香港
$275億
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 47

NARI Technology
600406上海
$273億
+2.5% 1W·— 1Y
- 48B
Baidu, Inc.
BIDUNASDAQ
$273億
-3.7% 1W·-38.6% 1Y
- 49T
Trip.com Group Limited
TCOMNASDAQ
$249億
+1.1% 1W·-44.9% 1Y
- 50N
New China Life Insurance Company Ltd.
601336.SS上海
$246億
-4.7% 1W·-24.9% 1Y
294件中1–50件を表示
