日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コカ・コーラ社KOニューヨーク | KO | ニューヨーク | 飲料・ミックス製品 | アメリカ合衆国 | $4040億 | +3.6% | +37.2% |
| 2 | ネスレ株式会社NSRGYスイス | NSRGY | スイス | 食品・飲料 | スイス | $2569億 | — | — |
| 3 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | アメリカ合衆国 | $1792億 | +4.2% | -14.5% |
| 4 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NVABI.BRニューヨーク | ABI.BR | ニューヨーク | 飲料・ミックス製品 | ベルギー | $1626億 | +4.0% | +32.9% |
| 5 | モンスター・ビバレッジ株式会社MNSTNASDAQ | MNST | NASDAQ | 飲料・ミックス製品 | アメリカ合衆国 | $896億 | +4.3% | -34.9% |
| 6 | ノンフ・スプリング有限公司HK香港 | HK | 香港 | 飲料・ミックス製品 | 中国 | $590億 | -3.2% | -23.5% |
| 7 | ディアージュ株式会社DGEニューヨーク | DGE | ニューヨーク | 飲料・ミックス製品 | イギリス | $529億 | +2.9% | -2.6% |
| 8 | キューリッグ・ドクター・ペッパー社KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | 飲料・ミックス製品 | アメリカ合衆国 | $471億 | +3.0% | +23.5% |
| 9 | ハーシー社HSYニューヨーク | HSY | ニューヨーク | スナック食品 | アメリカ合衆国 | $343億 | +4.1% | -9.0% |
| 10 | サントリーホールディングス株式会社STZニューヨーク | STZ | ニューヨーク | 飲料・ミックス製品 | 日本 | $93.7億 | +7.3% | -4.7% |
| 11 | HK | 香港 | インスタント食品 | Taiwan | $88.9億 | -0.9% | — | |
| 12 | キャンベル会社CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | インスタント食品 | アメリカ合衆国 | $59.2億 | +2.4% | -35.6% |
| 13 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | 環境保護機器メーカー | ドイツ | $39.6億 | +0.4% | -12.1% |
- 01

コカ・コーラ社
KOニューヨーク
$4040億
+3.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

ネスレ株式会社
NSRGYスイス
$2569億
— 1W·— 1Y
- 03

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQ
$1792億
+4.2% 1W·-14.5% 1Y
- 04

アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV
ABI.BRニューヨーク
$1626億
+4.0% 1W·+32.9% 1Y
- 05

モンスター・ビバレッジ株式会社
MNSTNASDAQ
$896億
+4.3% 1W·-34.9% 1Y
- 06

ノンフ・スプリング有限公司
HK香港
$590億
-3.2% 1W·-23.5% 1Y
- 07

ディアージュ株式会社
DGEニューヨーク
$529億
+2.9% 1W·-2.6% 1Y
- 08

キューリッグ・ドクター・ペッパー社
KDPNASDAQ
$471億
+3.0% 1W·+23.5% 1Y
- 09

ハーシー社
HSYニューヨーク
$343億
+4.1% 1W·-9.0% 1Y
- 10

サントリーホールディングス株式会社
STZニューヨーク
$93.7億
+7.3% 1W·-4.7% 1Y
- 11

テンイ(ケイマン諸島)ホールディングス株式会社
HK香港
$88.9億
-0.9% 1W·— 1Y
- 12

キャンベル会社
CPBNASDAQ
$59.2億
+2.4% 1W·-35.6% 1Y
- 13

Krones AG
KRNXetra
$39.6億
+0.4% 1W·-12.1% 1Y
13件中1–13件を表示
