| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Berkshire Hathaway Inc.BRK-Bニューヨーク | BRK-B | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1.1兆 | +2.4% | +5.6% |
| 2 | W Walmart Inc.WMTNASDAQ | WMT | NASDAQ | — | アメリカ合衆国 | $9383億 | +1.4% | +6.3% |
| 3 | C China Construction Bank Corporation601939.SS上海 | 601939.SS | 上海 | — | 中国 | $4531億 | +0.8% | +23.4% |
| 4 | C Costco Wholesale CorporationCOSTNASDAQ | COST | NASDAQ | — | アメリカ合衆国 | $4389億 | +1.7% | +15.0% |
| 5 | A Agricultural Bank of China Limited601288.SS上海 | 601288.SS | 上海 | — | 中国 | $3924億 | +1.5% | -5.7% |
| 6 | U UnitedHealth Group IncorporatedUNHニューヨーク | UNH | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $3611億 | +11.0% | +21.7% |
| 7 | B Bank of America CorporationBACニューヨーク | BAC | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $3542億 | -1.2% | -8.1% |
| 8 | B Bank of China Limited601988.SS上海 | 601988.SS | 上海 | — | 中国 | $3429億 | +3.0% | +20.8% |
| 9 | H HSBC Holdings plcHSBCニューヨーク | HSBC | ニューヨーク | — | イギリス | $3192億 | -0.0% | +18.2% |
| 10 | N Netflix, Inc.NFLXNASDAQ | NFLX | NASDAQ | — | アメリカ合衆国 | $2898億 | -7.8% | -25.8% |
| 11 | M Morgan StanleyMSニューヨーク | MS | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $2832億 | +3.0% | +1.4% |
| 12 | R Royal Bank of CanadaRYニューヨーク | RY | ニューヨーク | — | カナダ | $2718億 | +4.2% | +15.2% |
| 13 | M Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFGニューヨーク | MUFG | ニューヨーク | — | 日本 | $2578億 | -0.5% | +37.0% |
| 14 | T The Goldman Sachs Group, Inc.GSニューヨーク | GS | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $2570億 | +3.0% | +0.3% |
| 15 | W Wells Fargo & CompanyWFCニューヨーク | WFC | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $2491億 | +1.9% | -11.9% |
| 16 | L L'Oréal S.A.OR.PAユーロネクスト | OR.PA | ユーロネクスト | — | フランス | $2410億 | +3.0% | +10.1% |
| 17 | C China Mobile Limited0941.HK香港 | 0941.HK | 香港 | — | アメリカ合衆国 | $2237億 | -3.6% | -0.9% |
| 18 | IBM | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $2219億 | +10.3% | -20.1% | |
| 19 | A American Express CompanyAXPニューヨーク | AXP | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $2119億 | +5.4% | -15.2% |
| 20 | C Citigroup Inc.Cニューヨーク | C | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $2065億 | +1.3% | +5.4% |
| 21 | T The Toronto-Dominion BankTDニューヨーク | TD | ニューヨーク | — | カナダ | $1964億 | +6.0% | +27.9% |
| 22 | I INDITEX4ITX.TIOTC市場 | 4ITX.TI | OTC市場 | — | スペイン | $1936億 | — | — |
| 23 | V Verizon Communications Inc.VZニューヨーク | VZ | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1832億 | -1.9% | +8.4% |
| 24 | C Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXASX | CBA.AX | ASX | — | オーストラリア | $1814億 | +0.6% | -3.2% |
| 25 | A Allianz SEALV.DEXetra | ALV.DE | Xetra | — | ドイツ | $1812億 | +2.5% | +9.1% |
| 26 | S SoftBank Group Corp.SFTBFOTC市場 | SFTBF | OTC市場 | — | 日本 | $1742億 | -12.5% | +0.5% |
| 27 | C China Merchants Bank Co., Ltd.600036.SS上海 | 600036.SS | 上海 | — | 中国 | $1622億 | -0.9% | +0.8% |
| 28 | A AT&T Inc.Tニューヨーク | T | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1583億 | -5.0% | -6.8% |
| 29 | S Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.SMFGニューヨーク | SMFG | ニューヨーク | — | 日本 | $1567億 | -0.9% | +27.0% |
| 30 | S ServiceNow, Inc.NOWニューヨーク | NOW | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1488億 | +9.4% | -6.0% |
| 31 | U UBS Group AGUBSニューヨーク | UBS | ニューヨーク | — | スイス | $1463億 | -1.3% | +1.8% |
| 32 | C China Life Insurance Company LimitedCILJFOTC市場 | CILJF | OTC市場 | — | 中国 | $1458億 | -7.3% | -14.5% |
| 33 | B Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVAニューヨーク | BBVA | ニューヨーク | — | スペイン | $1438億 | +0.1% | +8.7% |
| 34 | C Chubb LimitedCBニューヨーク | CB | ニューヨーク | — | スイス | $1374億 | +1.4% | +14.1% |
| 35 | D Deutsche Telekom AGDTEGYOTC市場 | DTEGY | OTC市場 | — | ドイツ | $1372億 | +0.8% | -12.4% |
| 36 | M Marathon Petroleum CorporationMPCニューヨーク | MPC | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1340億 | -3.5% | +192.7% |
| 37 | T The Progressive CorporationPGRニューヨーク | PGR | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1272億 | +3.7% | -4.6% |
| 38 | M Mizuho Financial Group, Inc.MFGニューヨーク | MFG | ニューヨーク | — | 日本 | $1262億 | -2.4% | +38.3% |
| 39 | C Capital One Financial CorporationCOFニューヨーク | COF | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1227億 | +6.3% | -17.5% |
| 40 | B Booking Holdings Inc.BKNGNASDAQ | BKNG | NASDAQ | — | アメリカ合衆国 | $1210億 | -1.4% | -24.6% |
| 41 | H HDFC Bank LimitedHDBニューヨーク | HDB | ニューヨーク | — | インド | $1182億 | +0.2% | -37.0% |
| 42 | I Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MIミラノ | ISP.MI | ミラノ | — | イタリア | $1167億 | -1.7% | +1.6% |
| 43 | C CVS Health CorporationCVSニューヨーク | CVS | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1167億 | +3.4% | +14.8% |
| 44 | M McKesson CorporationMCKニューヨーク | MCK | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1160億 | +4.0% | +21.2% |
| 45 | B Bank of MontrealBMOニューヨーク | BMO | ニューヨーク | — | カナダ | $1152億 | +4.2% | +27.9% |
| 46 | P PDD Holdings Inc.PDDNASDAQ | PDD | NASDAQ | — | 中国 | $1152億 | -0.4% | -28.4% |
| 47 | T The Bank of Nova ScotiaBNSニューヨーク | BNS | ニューヨーク | — | カナダ | $1118億 | +4.4% | +23.7% |
| 48 | S Starbucks CorporationSBUXNASDAQ | SBUX | NASDAQ | — | アメリカ合衆国 | $1115億 | +8.0% | +16.4% |
| 49 | S Snowflake Inc.SNOWニューヨーク | SNOW | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1113億 | -10.7% | +44.2% |
| 50 | E Equinor ASAEQNR.OLオスロ | EQNR.OL | オスロ | — | ノルウェー | $1093億 | +0.5% | +83.5% |
- 01B
Berkshire Hathaway Inc.
BRK-Bニューヨーク
$1.1兆
+2.4% 1W·+5.6% 1Y
- 02W
Walmart Inc.
WMTNASDAQ
$9383億
+1.4% 1W·+6.3% 1Y
- 03C
China Construction Bank Corporation
601939.SS上海
$4531億
+0.8% 1W·+23.4% 1Y
- 04C
Costco Wholesale Corporation
COSTNASDAQ
$4389億
+1.7% 1W·+15.0% 1Y
- 05A
Agricultural Bank of China Limited
601288.SS上海
$3924億
+1.5% 1W·-5.7% 1Y
- 06U
UnitedHealth Group Incorporated
UNHニューヨーク
$3611億
+11.0% 1W·+21.7% 1Y
- 07B
Bank of America Corporation
BACニューヨーク
$3542億
-1.2% 1W·-8.1% 1Y
- 08B
Bank of China Limited
601988.SS上海
$3429億
+3.0% 1W·+20.8% 1Y
- 09H
HSBC Holdings plc
HSBCニューヨーク
$3192億
-0.0% 1W·+18.2% 1Y
- 10N
Netflix, Inc.
NFLXNASDAQ
$2898億
-7.8% 1W·-25.8% 1Y
- 11M
Morgan Stanley
MSニューヨーク
$2832億
+3.0% 1W·+1.4% 1Y
- 12R
Royal Bank of Canada
RYニューヨーク
$2718億
+4.2% 1W·+15.2% 1Y
- 13M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
MUFGニューヨーク
$2578億
-0.5% 1W·+37.0% 1Y
- 14T
The Goldman Sachs Group, Inc.
GSニューヨーク
$2570億
+3.0% 1W·+0.3% 1Y
- 15W
Wells Fargo & Company
WFCニューヨーク
$2491億
+1.9% 1W·-11.9% 1Y
- 16L
L'Oréal S.A.
OR.PAユーロネクスト
$2410億
+3.0% 1W·+10.1% 1Y
- 17C
China Mobile Limited
0941.HK香港
$2237億
-3.6% 1W·-0.9% 1Y
- 18I
International Business Machines Corporation
IBMニューヨーク
$2219億
+10.3% 1W·-20.1% 1Y
- 19A
American Express Company
AXPニューヨーク
$2119億
+5.4% 1W·-15.2% 1Y
- 20C
Citigroup Inc.
Cニューヨーク
$2065億
+1.3% 1W·+5.4% 1Y
- 21T
The Toronto-Dominion Bank
TDニューヨーク
$1964億
+6.0% 1W·+27.9% 1Y
- 22I
INDITEX
4ITX.TIOTC市場
$1936億
— 1W·— 1Y
- 23V
Verizon Communications Inc.
VZニューヨーク
$1832億
-1.9% 1W·+8.4% 1Y
- 24C
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AXASX
$1814億
+0.6% 1W·-3.2% 1Y
- 25A
Allianz SE
ALV.DEXetra
$1812億
+2.5% 1W·+9.1% 1Y
- 26S
SoftBank Group Corp.
SFTBFOTC市場
$1742億
-12.5% 1W·+0.5% 1Y
- 27C
China Merchants Bank Co., Ltd.
600036.SS上海
$1622億
-0.9% 1W·+0.8% 1Y
- 28A
AT&T Inc.
Tニューヨーク
$1583億
-5.0% 1W·-6.8% 1Y
- 29S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
SMFGニューヨーク
$1567億
-0.9% 1W·+27.0% 1Y
- 30S
ServiceNow, Inc.
NOWニューヨーク
$1488億
+9.4% 1W·-6.0% 1Y
- 31U
UBS Group AG
UBSニューヨーク
$1463億
-1.3% 1W·+1.8% 1Y
- 32C
China Life Insurance Company Limited
CILJFOTC市場
$1458億
-7.3% 1W·-14.5% 1Y
- 33B
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVAニューヨーク
$1438億
+0.1% 1W·+8.7% 1Y
- 34C
Chubb Limited
CBニューヨーク
$1374億
+1.4% 1W·+14.1% 1Y
- 35D
Deutsche Telekom AG
DTEGYOTC市場
$1372億
+0.8% 1W·-12.4% 1Y
- 36M
Marathon Petroleum Corporation
MPCニューヨーク
$1340億
-3.5% 1W·+192.7% 1Y
- 37T
The Progressive Corporation
PGRニューヨーク
$1272億
+3.7% 1W·-4.6% 1Y
- 38M
Mizuho Financial Group, Inc.
MFGニューヨーク
$1262億
-2.4% 1W·+38.3% 1Y
- 39C
Capital One Financial Corporation
COFニューヨーク
$1227億
+6.3% 1W·-17.5% 1Y
- 40B
Booking Holdings Inc.
BKNGNASDAQ
$1210億
-1.4% 1W·-24.6% 1Y
- 41H
HDFC Bank Limited
HDBニューヨーク
$1182億
+0.2% 1W·-37.0% 1Y
- 42I
Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP.MIミラノ
$1167億
-1.7% 1W·+1.6% 1Y
- 43C
CVS Health Corporation
CVSニューヨーク
$1167億
+3.4% 1W·+14.8% 1Y
- 44M
McKesson Corporation
MCKニューヨーク
$1160億
+4.0% 1W·+21.2% 1Y
- 45B
Bank of Montreal
BMOニューヨーク
$1152億
+4.2% 1W·+27.9% 1Y
- 46P
PDD Holdings Inc.
PDDNASDAQ
$1152億
-0.4% 1W·-28.4% 1Y
- 47T
The Bank of Nova Scotia
BNSニューヨーク
$1118億
+4.4% 1W·+23.7% 1Y
- 48S
Starbucks Corporation
SBUXNASDAQ
$1115億
+8.0% 1W·+16.4% 1Y
- 49S
Snowflake Inc.
SNOWニューヨーク
$1113億
-10.7% 1W·+44.2% 1Y
- 50E
Equinor ASA
EQNR.OLオスロ
$1093億
+0.5% 1W·+83.5% 1Y
192件中1–50件を表示
