| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIRユーロネクスト | AIR | ユーロネクスト | 航空機メーカー | フランス | $1768億 | +2.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBAニューヨーク | BA | ニューヨーク | マイクロモビリティ製品ブランド | アメリカ合衆国 | $1502億 | +4.1% | -10.7% |
| 3 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $857億 | -2.9% | — |
| 4 | ヒュンダイモーター株式会社005380韓国 | 005380 | 韓国 | 商用車ブランド | 韓国 | $612億 | +2.0% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | 宇宙船ブランド | アメリカ合衆国 | $583億 | +1.5% | +17.0% |
| 6 | フォード・モーター株式会社Fニューヨーク | F | ニューヨーク | 輸送機器 | アメリカ合衆国 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 7 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC市場 | FRA | OTC市場 | 輸送機器 | ドイツ | $438億 | -0.8% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150上海 | 600150 | 上海 | 環境モニタリング機器ブランド | 中国 | $403億 | -2.6% | +10.3% |
| 9 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXetra | FSE | Xetra | 輸送機器 | ドイツ | $391億 | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | $301億 | — | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660韓国 | 042660 | 韓国 | 環境モニタリング機器ブランド | 韓国 | $149億 | -8.3% | -35.4% |
| 12 | 009540 | 韓国 | 環境モニタリング機器ブランド | 韓国 | $140億 | -4.4% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140韓国 | 010140 | 韓国 | 環境モニタリング機器ブランド | 韓国 | $118億 | -4.7% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808香港 | 3808 | 香港 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $116億 | -7.1% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272東証 | 7272 | 東証 | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $113億 | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489香港 | 0489 | 香港 | 宇宙船ブランド | 中国 | $101億 | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202東証 | 7202 | 東証 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 日本 | $93億 | +0.2% | — |
| 18 | CFMOTO603129上海 | 603129 | 上海 | 軌道交通設備ブランド | 中国 | $61.7億 | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800深セン | 000800 | 深セン | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $42.7億 | -0.9% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166上海 | 600166 | 上海 | 船舶・海洋 vessel ブランド | 中国 | $31.6億 | -8.3% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGニューヨーク | HOG | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | アメリカ合衆国 | $27.8億 | +1.4% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMスイス | PKTM | スイス | 航空機ブランド | オーストリア | $13.1億 | +2.8% | +149.2% |
| 23 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | 市場データ保留中 | +0.1% | — |
| 24 | Segway-NinebotSTAR上海 | STAR | 上海 | 安全監視機器メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 25 | Tata MotorsTTMニューヨーク | TTM | ニューヨーク | 宇宙船ブランド | インド | 市場データ保留中 | +0.1% | — |
| 26 | 000039 | 香港 | 金属製品 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

Airbus SE
AIRユーロネクスト
$1768億
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BAニューヨーク
$1502億
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

ヒュンダイモーター株式会社
005380韓国
$612億
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNASDAQ
$583億
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 06

フォード・モーター株式会社
Fニューヨーク
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTC市場
$438億
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150上海
$403億
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 09

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXetra
$391億
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$301億
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660韓国
$149億
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540韓国
$140億
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140韓国
$118億
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808香港
$116億
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272東証
$113億
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489香港
$101億
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202東証
$93億
+0.2% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129上海
$61.7億
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800深セン
$42.7億
-0.9% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166上海
$31.6億
-8.3% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGニューヨーク
$27.8億
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMスイス
$13.1億
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 24

Segway-Ninebot
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
- 25

Tata Motors
TTMニューヨーク
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 26
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
チャイナインターナショナルマリンコンテナーズグループカンパニーリミテッド(シーアイエムシー)
000039香港
—
— 1W·— 1Y
26件中1–26件を表示
