| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | エクソンモービル株式会社XOMNYSE | XOM | NYSE | 自動車用エネルギー&メンテナンス | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 3 | トヨタ自動車株式会社TMNYSE | TM | NYSE | 輸送機器 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 4 | リライアンス・インダストリーズ500325NSE | 500325 | NSE | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | India | $171.4B | — | — |
| 5 | ビーピー・ピーエルシーBPNYSE | BP | NYSE | 燃料・ガスエネルギー | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 6 | バレロ・エネルギー株式会社VLONYSE | VLO | NYSE | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 7 | 中国石油化工股份有限公司SNPNYSE | SNP | NYSE | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | China | $99.0B | +2.6% | — |
| 8 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸用機器製造業者 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 9 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | 商用車ブランド | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 10 | ヒュンダイモーター株式会社005380KRX | 005380 | KRX | 商用車ブランド | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 11 | フォード・モーター株式会社FNYSE | F | NYSE | 輸送機器 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 12 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCNYSE | HMC | NYSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 13 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXETRA | FSE | XETRA | 輸送機器 | Germany | $39.1B | — | — |
| 14 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 軌道交通設備ブランド | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 15 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | 航空機ブランド | Japan | $25.4B | — | — |
| 16 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | 商用車ブランド | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 17 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 航空機ブランド | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 18 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | 商用車ブランド | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 19 | グレートウォール ルブリカンツSNPNYSE | SNP | NYSE | 自動車用エネルギー&メンテナンス | China | $18.0B | — | -34.5% |
| 20 | ステランティス株式会社STLANYSE | STLA | NYSE | オートバイブランド | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 21 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | 軌道交通設備ブランド | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 22 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | マイクロモビリティ製品メーカー | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | 軌道交通設備ブランド | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | カストロールBPNYSE | BP | NYSE | 自動車用エネルギー&メンテナンス | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | 航空機ブランド | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 26 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 航空機ブランド | India | 市場データ保留中 | +6.7% | — |
| 27 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 軌道交通設備ブランド | India | 市場データ保留中 | +3.3% | — |
| 28 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | 安全監視機器メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

エクソンモービル株式会社
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 03

トヨタ自動車株式会社
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 04

リライアンス・インダストリーズ
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 05

ビーピー・ピーエルシー
BPNYSEUnited Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 06

バレロ・エネルギー株式会社
VLONYSEUnited States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 07

中国石油化工股份有限公司
SNPNYSEChina
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 08

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 09

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 10

ヒュンダイモーター株式会社
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 11

フォード・モーター株式会社
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 12

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 14

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 15
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 16

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 17
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 18

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 19

グレートウォール ルブリカンツ
SNPNYSEChina
$18.0B
— 1W·-34.5% 1Y
- 20

ステランティス株式会社
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 21

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 22

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
カストロール
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 26

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 27
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 28

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
28件中1–28件を表示
