| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMNYSE | TM | NYSE | 輸送機器 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸用機器製造業者 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | ヒュンダイモーター株式会社005380KRX | 005380 | KRX | 商用車ブランド | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | フォード・モーター株式会社FNYSE | F | NYSE | 輸送機器 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 6 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCNYSE | HMC | NYSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 7 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC | FRA | OTC | 輸送機器 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 8 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXETRA | FSE | XETRA | 輸送機器 | Germany | $39.1B | — | — |
| 9 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 軌道交通設備ブランド | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 10 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | 自動車中核部品ブランド | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 11 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | 航空機ブランド | Japan | $25.4B | — | — |
| 12 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | 自動車中核部品メーカー | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 航空機ブランド | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 14 | ステランティス株式会社STLANYSE | STLA | NYSE | オートバイブランド | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 15 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | リーガル・レックスノード・コーポレーションRRXNYSE | RRX | NYSE | 動力伝達システムメーカーおよびサプライヤー | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 17 | ティムケン・カンパニーTKRNYSE | TKR | NYSE | 機械式動力伝達部品 企業 | United States | $7.8B | -3.2% | +53.6% |
| 18 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | 軌道交通設備ブランド | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | 万向銭潮股份有限公司000559SZSE | 000559 | SZSE | 機械式動力伝達部品 企業 | China | $4.8B | -9.7% | — |
| 20 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 自動車中核部品ブランド | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | 自動車中核部品ブランド | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | マイクロモビリティ製品メーカー | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | NSK株式会社6471TSE | 6471 | TSE | 動力伝達システム 企業 | Japan | $3.2B | -2.8% | — |
| 24 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | 軌道交通設備ブランド | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 25 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | 自動車中核部品ブランド | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 26 | 椿本チエイン株式会社6371TSE | 6371 | TSE | 機械式動力伝達部品メーカーおよびサプライヤー | Japan | $1.7B | +2.9% | +21.6% |
| 27 | NTN株式会社6472TSE | 6472 | TSE | 機械式動力伝達部品 企業 | Japan | $1.4B | -1.1% | +5.3% |
| 28 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | 航空機ブランド | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 29 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 航空機ブランド | India | 市場データ保留中 | +6.7% | — |
| 30 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | 軌道交通設備ブランド | India | 市場データ保留中 | +3.3% | — |
| 31 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | 安全監視機器メーカー | China | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

ヒュンダイモーター株式会社
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

フォード・モーター株式会社
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 06

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 07

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 08

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 09

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 10

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 14

ステランティス株式会社
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

リーガル・レックスノード・コーポレーション
RRXNYSEUnited States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 17

ティムケン・カンパニー
TKRNYSEUnited States
$7.8B
-3.2% 1W·+53.6% 1Y
- 18

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

万向銭潮股份有限公司
000559SZSEChina
$4.8B
-9.7% 1W·— 1Y
- 20

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 21

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23

NSK株式会社
6471TSEJapan
$3.2B
-2.8% 1W·— 1Y
- 24
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 25

Forvia
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 26

椿本チエイン株式会社
6371TSEJapan
$1.7B
+2.9% 1W·+21.6% 1Y
- 27

NTN株式会社
6472TSEJapan
$1.4B
-1.1% 1W·+5.3% 1Y
- 28

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 29

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 30
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 31

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
31件中1–31件を表示
