| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | NYSE | 電子機器 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% | |
| 2 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930KRX | 005930 | KRX | 電子機器 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 5 | シーメンス株式会社SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械・装置 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 6 | ソニーグループ株式会社SONYNYSE | SONY | NYSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 7 | SMART Technologies2317.TWSE | 2317. | TWSE | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 8 | 村田製作所TYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 9 | 聯想グループ・リミテッド0992HKEX | 0992 | HKEX | 表示パネル製造装置メーカー | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | プリント基板製造装置企業 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 11 | Sungrow300274SZSE | 300274 | SZSE | PCB製造装置メーカー | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 12 | TBEA600089SSE | 600089 | SSE | PCB製造装置メーカー | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 13 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | パワーエレクトロニクス機器メーカー | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 14 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | スマート教室・教育機器メーカー | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 15 | PrometheanMYNDNYSE | MYND | NYSE | パワーエレクトロニクス機器メーカー | United States | $12M | -11.0% | — |
| 16 | AVer Information3669TWSE | 3669 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 02

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

シーメンス株式会社
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

ソニーグループ株式会社
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 07

SMART Technologies
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 08

村田製作所
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

聯想グループ・リミテッド
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 12

TBEA
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 13

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 14

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 15

Promethean
MYNDNYSEUnited States
$12M
-11.0% 1W·— 1Y
- 16

AVer Information
3669TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
16件中1–16件を表示
