日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +4.0% | -13.9% |
| 3 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -8.3% | — |
| 4 | 聯想グループ・リミテッド0992香港 | 0992 | 香港 | 表示パネル製造装置メーカー | 中国 | $444億 | -16.4% | +148.3% |
| 5 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.8% | -13.2% |
| 6 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +1.5% | — |
| 7 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -6.9% | +114.7% |
| 8 | セイコーエプソン株式会社6724東証 | 6724 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $67.1億 | -1.1% | — |
| 9 | Hisense Group Co., Ltd.000921深セン | 000921 | 深セン | 自動車・乗用車ブランド | 中国 | $51.9億 | -6.2% | +17.4% |
| 10 | CVTE002841深セン | 002841 | 深セン | パワーエレクトロニクス機器メーカー | 中国 | $42.6億 | +7.4% | — |
| 11 | Creality03388.HK香港 | 03388.HK | 香港 | スマート教室・教育機器メーカー | 中国 | $14.9億 | -1.3% | — |
| 12 | Hitevision002955深セン | 002955 | 深セン | スマート教室・教育機器メーカー | 中国 | $10.7億 | -5.9% | — |
| 13 | BenQ2352台湾 | 2352 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 03

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-8.3% 1W·— 1Y
- 04

聯想グループ・リミテッド
0992香港
$444億
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 05

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 06
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+1.5% 1W·— 1Y
- 07
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 08

セイコーエプソン株式会社
6724東証
$67.1億
-1.1% 1W·— 1Y
- 09
Hisense Group Co., Ltd.
000921深セン
$51.9億
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
- 10

CVTE
002841深セン
$42.6億
+7.4% 1W·— 1Y
- 11

Creality
03388.HK香港
$14.9億
-1.3% 1W·— 1Y
- 12

Hitevision
002955深セン
$10.7億
-5.9% 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352台湾
—
— 1W·— 1Y
13件中1–13件を表示
