| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リンデグループLINニューヨーク | LIN | ニューヨーク | エネルギー・化学 | イギリス | $2298億 | +1.6% | +10.5% |
| 2 | AMETEK Programmable PowerAMEニューヨーク | AME | ニューヨーク | 電力・電子計測器メーカー | アメリカ合衆国 | $569億 | +1.4% | +33.8% |
| 3 | キーサイト・テクノロジーズ社KEYSニューヨーク | KEYS | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $564億 | -4.5% | +104.2% |
| 4 | Chroma ATE Inc.2360台湾 | 2360 | 台湾 | 電力・電子計測器メーカー | Taiwan | $261億 | -2.2% | — |
| 5 | スナップ・オン株式会社SNAニューヨーク | SNA | ニューヨーク | 車載診断機器ブランド | アメリカ合衆国 | $190億 | +1.5% | +8.1% |
| 6 | Fluke CorporationFTVニューヨーク | FTV | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $176億 | +2.5% | — |
| 7 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | 車載診断機器ブランド | ドイツ | $157億 | -4.5% | +10.8% |
| 8 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXetra | HLE | Xetra | 車載診断機器メーカー | ドイツ | $88.1億 | -2.2% | — |
| 9 | Tektronix, Inc.RALニューヨーク | RAL | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $73.6億 | -0.9% | — |
| 10 | 6841 | 東証 | 電力・電子計測器ブランド | 日本 | $70.1億 | +5.4% | -1.9% | |
| 11 | HORIBA, Ltd.6856東証 | 6856 | 東証 | 環境モニタリング機器ブランド | 日本 | $63億 | — | — |
| 12 | 688208 | 上海 | 車載診断機器ブランド | 中国 | $22.4億 | +5.6% | — | |
| 13 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112上海 | 688112 | 上海 | 電力・電子計測器メーカー | 中国 | $18.9億 | -7.9% | — |
| 14 | 688628 | 上海 | 電力・電子計測器メーカー | 中国 | $12.3億 | -5.0% | — | |
| 15 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337上海 | 688337 | 上海 | 電力・電子計測器ブランド | 中国 | $10.7億 | -5.3% | — |
| 16 | HIOKI E.E. CORPORATION6866東証 | 6866 | 東証 | 電力・電子計測器ブランド | 日本 | $7.7億 | -19.7% | — |
| 17 | 2488 | 香港 | 車載診断機器ブランド | 中国 | $3.2億 | -8.8% | — | |
| 18 | ACTIA Group S.A.ALATIユーロネクスト | ALATI | ユーロネクスト | 車載診断機器ブランド | フランス | $8837万 | +4.3% | — |
| 19 | SUPCONSTAR上海 | STAR | 上海 | 産業用制御機器ブランド | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

リンデグループ
LINニューヨーク
$2298億
+1.6% 1W·+10.5% 1Y
- 02

AMETEK Programmable Power
AMEニューヨーク
$569億
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 03

キーサイト・テクノロジーズ社
KEYSニューヨーク
$564億
-4.5% 1W·+104.2% 1Y
- 04

Chroma ATE Inc.
2360台湾
$261億
-2.2% 1W·— 1Y
- 05

スナップ・オン株式会社
SNAニューヨーク
$190億
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 06

Fluke Corporation
FTVニューヨーク
$176億
+2.5% 1W·— 1Y
- 07

Continental AG
CONXetra
$157億
-4.5% 1W·+10.8% 1Y
- 08

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXetra
$88.1億
-2.2% 1W·— 1Y
- 09

Tektronix, Inc.
RALニューヨーク
$73.6億
-0.9% 1W·— 1Y
- 10

Yokogawa Electric Corporation
6841東証
$70.1億
+5.4% 1W·-1.9% 1Y
- 11

HORIBA, Ltd.
6856東証
$63億
— 1W·— 1Y
- 12

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208上海
$22.4億
+5.6% 1W·— 1Y
- 13

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112上海
$18.9億
-7.9% 1W·— 1Y
- 14

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628上海
$12.3億
-5.0% 1W·— 1Y
- 15

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337上海
$10.7億
-5.3% 1W·— 1Y
- 16

HIOKI E.E. CORPORATION
6866東証
$7.7億
-19.7% 1W·— 1Y
- 17

Launch Tech Company Limited
2488香港
$3.2億
-8.8% 1W·— 1Y
- 18

ACTIA Group S.A.
ALATIユーロネクスト
$8837万
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

SUPCON
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
19件中1–19件を表示
