| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア株式会社NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5.2兆 | +0.3% | +16.9% |
| 2 | インテル株式会社INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $4750億 | -5.3% | +142.8% |
| 3 | シーメンス株式会社SIEXetra | SIE | Xetra | 機械・装置 | ドイツ | $2327億 | — | +9.6% |
| 4 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNスイス | ABBN | スイス | 産業用制御機器メーカー | スイス | $1636億 | — | — |
| 5 | シュナイダーエレクトリック株式会社SUユーロネクスト | SU | ユーロネクスト | PCB製造装置メーカー | フランス | $1603億 | — | -0.8% |
| 6 | Delta Electronics2308台湾 | 2308 | 台湾 | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $1310億 | -9.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | 機械加工設備メーカー&サプライヤー | ドイツ | $1255億 | — | — |
| 8 | SMART Technologies2317.台湾 | 2317. | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | カナダ | $1061億 | +2.9% | — |
| 9 | VertivVRTニューヨーク | VRT | ニューヨーク | スマートデバイス製造装置メーカー | アメリカ合衆国 | $795億 | -14.2% | +18.6% |
| 10 | NARI Technology600406上海 | 600406 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $273億 | +2.5% | — |
| 11 | Sungrow300274深セン | 300274 | 深セン | PCB製造装置メーカー | 中国 | $239億 | -7.4% | -43.5% |
| 12 | ソノヴァSOONスイス | SOON | スイス | — | スイス | $200億 | +2.4% | +23.0% |
| 13 | Fuji Electric6504東証 | 6504 | 東証 | PCB製造装置メーカー | 日本 | $132億 | — | — |
| 14 | TBEA600089上海 | 600089 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $130億 | -0.6% | — |
| 15 | インスレットPODDNASDAQ | PODD | NASDAQ | 家庭用医療機器ブランド | アメリカ合衆国 | $97.8億 | +6.0% | -55.7% |
| 16 | 株式会社リコー7752東証 | 7752 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $63.6億 | +1.1% | — |
| 17 | オスラム・ライト株式会社OSRAMスイス | OSRAM | スイス | ホーム照明 | ドイツ | $57.9億 | +0.4% | — |
| 18 | CVTE002841深セン | 002841 | 深セン | パワーエレクトロニクス機器メーカー | 中国 | $42.6億 | +7.4% | — |
| 19 | Creality03388.HK香港 | 03388.HK | 香港 | スマート教室・教育機器メーカー | 中国 | $14.9億 | -1.3% | — |
| 20 | Hitevision002955深セン | 002955 | 深セン | スマート教室・教育機器メーカー | 中国 | $10.7億 | -5.9% | — |
| 21 | ジンコソーラーホールディングス株式会社JKSニューヨーク | JKS | ニューヨーク | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | 中国 | $4.3億 | -1.0% | — |
| 22 | PrometheanMYNDニューヨーク | MYND | ニューヨーク | パワーエレクトロニクス機器メーカー | アメリカ合衆国 | $1187万 | -27.5% | — |
| 23 | BoxlightBOXLNASDAQ | BOXL | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器メーカー | アメリカ合衆国 | $249万 | -15.9% | — |
| 24 | BenQ2352台湾 | 2352 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

エヌビディア株式会社
NVDANASDAQ
$5.2兆
+0.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

インテル株式会社
INTCNASDAQ
$4750億
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 03

シーメンス株式会社
SIEXetra
$2327億
— 1W·+9.6% 1Y
- 04

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNスイス
$1636億
— 1W·— 1Y
- 05

シュナイダーエレクトリック株式会社
SUユーロネクスト
$1603億
— 1W·-0.8% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308台湾
$1310億
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXetra
$1255億
— 1W·— 1Y
- 08

SMART Technologies
2317.台湾
$1061億
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
Vertiv
VRTニューヨーク
$795億
-14.2% 1W·+18.6% 1Y
- 10

NARI Technology
600406上海
$273億
+2.5% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274深セン
$239億
-7.4% 1W·-43.5% 1Y
- 12

ソノヴァ
SOONスイス
$200億
+2.4% 1W·+23.0% 1Y
- 13
Fuji Electric
6504東証
$132億
— 1W·— 1Y
- 14

TBEA
600089上海
$130億
-0.6% 1W·— 1Y
- 15

インスレット
PODDNASDAQ
$97.8億
+6.0% 1W·-55.7% 1Y
- 16
株式会社リコー
7752東証
$63.6億
+1.1% 1W·— 1Y
- 17

オスラム・ライト株式会社
OSRAMスイス
$57.9億
+0.4% 1W·— 1Y
- 18

CVTE
002841深セン
$42.6億
+7.4% 1W·— 1Y
- 19

Creality
03388.HK香港
$14.9億
-1.3% 1W·— 1Y
- 20

Hitevision
002955深セン
$10.7億
-5.9% 1W·— 1Y
- 21

ジンコソーラーホールディングス株式会社
JKSニューヨーク
$4.3億
-1.0% 1W·— 1Y
- 22

Promethean
MYNDニューヨーク
$1187万
-27.5% 1W·— 1Y
- 23

Boxlight
BOXLNASDAQ
$249万
-15.9% 1W·— 1Y
- 24

BenQ
2352台湾
—
— 1W·— 1Y
24件中1–24件を表示
