| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $6305億 | — | +59.5% |
| 2 | カタピラー社(CAT)CATニューヨーク | CAT | ニューヨーク | 建材機械企業 | アメリカ合衆国 | $3359億 | -1.2% | +38.6% |
| 3 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | アメリカ合衆国 | $3303億 | -9.1% | +86.5% |
| 4 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | アメリカ合衆国 | $3248億 | -8.4% | +81.9% |
| 5 | アストラゼネカ株式会社AZNニューヨーク | AZN | ニューヨーク | 医薬品企業 | イギリス | $2565億 | +4.0% | -3.2% |
| 6 | シーメンス株式会社SIEXetra | SIE | Xetra | 機械・装置 | ドイツ | $2327億 | -3.8% | +9.6% |
| 7 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | アメリカ合衆国 | $2163億 | -8.6% | -85.0% |
| 8 | Tokyo Electron8035東証 | 8035 | 東証 | 通信機器企業 | 日本 | $1660億 | -8.8% | -64.5% |
| 9 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNスイス | ABBN | スイス | 産業用制御機器メーカー | スイス | $1636億 | — | — |
| 10 | ダナハー株式会社DHRニューヨーク | DHR | ニューヨーク | 計測器・計器関連 | アメリカ合衆国 | $1610億 | +4.1% | +9.6% |
| 11 | シュナイダーエレクトリック株式会社SUユーロネクスト | SU | ユーロネクスト | PCB製造装置メーカー | フランス | $1603億 | -7.0% | -0.8% |
| 12 | Advantest6857東証 | 6857 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $1577億 | -5.7% | +95.0% |
| 13 | イートン・コーポレーションETNニューヨーク | ETN | ニューヨーク | 産業用機械部品メーカーおよびサプライヤー | アイルランド | $1519億 | -3.6% | +4.8% |
| 14 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +4.5% | -13.9% |
| 15 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | 機械加工設備メーカー&サプライヤー | ドイツ | $1255億 | — | — |
| 16 | エマソンエレクトリックコーEMRニューヨーク | EMR | ニューヨーク | 流体処理機器 企業 | アメリカ合衆国 | $904億 | +1.3% | +24.9% |
| 17 | VertivVRTニューヨーク | VRT | ニューヨーク | スマートデバイス製造装置メーカー | アメリカ合衆国 | $795億 | -4.8% | +18.6% |
| 18 | ハネウェル・インターナショナル社HONNASDAQ | HON | NASDAQ | 安全監視計器ブランド | アメリカ合衆国 | $670億 | +3.4% | +4.2% |
| 19 | NAURA002371深セン | 002371 | 深セン | 電子部品企業 | 中国 | $645億 | -11.2% | +58.6% |
| 20 | Panasonic Connect6752東証 | 6752 | 東証 | 医療診断機器メーカー | 日本 | $586億 | — | — |
| 21 | キーサイト・テクノロジーズ社KEYSニューヨーク | KEYS | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $564億 | -4.5% | +104.2% |
| 22 | ビーディーBDXニューヨーク | BDX | ニューヨーク | 医療消耗品・診断試薬企業 | アメリカ合衆国 | $522億 | +2.9% | — |
| 23 | ASM InternationalASMユーロネクスト | ASM | ユーロネクスト | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $413億 | -2.8% | +35.7% |
| 24 | コマツ6301東証 | 6301 | 東証 | 建材機械企業 | 日本 | $403億 | -3.7% | — |
| 25 | ダイキン工業株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 冷凍システム企業 | 日本 | $377億 | — | — |
| 26 | DISCO Corporation6146東証 | 6146 | 東証 | 鉱山・冶金設備メーカー | 日本 | $370億 | -3.7% | -0.9% |
| 27 | デックスコムDXCMNASDAQ | DXCM | NASDAQ | 家庭用医療機器ブランド | アメリカ合衆国 | $325億 | -3.9% | +29.2% |
| 28 | NARI Technology600406上海 | 600406 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $273億 | +3.5% | — |
| 29 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +2.9% | — |
| 30 | Sungrow300274深セン | 300274 | 深セン | PCB製造装置メーカー | 中国 | $239億 | -7.3% | -43.5% |
| 31 | クボタ株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 土木工学機械企業 | 日本 | $188億 | +1.4% | +23.6% |
| 32 | カーティス・ライトCWニューヨーク | CW | ニューヨーク | 金属表面仕上げ 企業 | アメリカ合衆国 | $186億 | -1.3% | -7.9% |
| 33 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 半導体製造装置メーカー | アメリカ合衆国 | $180億 | +0.8% | +38.1% |
| 34 | SCREEN Holdings7735東証 | 7735 | 東証 | 通信機器メーカー | 日本 | $165億 | -13.2% | -3.3% |
| 35 | エイブリ・デニソンAVYニューヨーク | AVY | ニューヨーク | 接着剤・シーリング材メーカー | アメリカ合衆国 | $134億 | +4.2% | +9.9% |
| 36 | Fuji Electric6504東証 | 6504 | 東証 | PCB製造装置メーカー | 日本 | $132億 | — | — |
| 37 | TBEA600089上海 | 600089 | 上海 | PCB製造装置メーカー | 中国 | $130億 | +1.8% | — |
| 38 | Yamaha Motor7272東証 | 7272 | 東証 | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $113億 | — | — |
| 39 | リーガル・レックスノード・コーポレーションRRXニューヨーク | RRX | ニューヨーク | 動力伝達システムメーカーおよびサプライヤー | アメリカ合衆国 | $103億 | +1.1% | +9.7% |
| 40 | アキュイティ・ブランズ株式会社AYIニューヨーク | AYI | ニューヨーク | ホーム照明 | アメリカ合衆国 | $90.7億 | +6.7% | -15.0% |
| 41 | ティムケン・カンパニーTKRニューヨーク | TKR | ニューヨーク | 機械式動力伝達部品 企業 | アメリカ合衆国 | $78.1億 | +2.4% | +53.6% |
| 42 | アクサルタ・コーティング・システムズ・リミテッドAXTAニューヨーク | AXTA | ニューヨーク | 塗料・染料材料企業 | アメリカ合衆国 | $71.5億 | +5.4% | +17.5% |
| 43 | ミスミグループ9962東証 | 9962 | 東証 | 産業用機械部品 企業 | 日本 | $65.2億 | -6.0% | +67.3% |
| 44 | 株式会社リコー7752東証 | 7752 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $63.6億 | +3.8% | — |
| 45 | シェフラーAGSHAXetra | SHA | Xetra | 金属製品 | ドイツ | $61.8億 | -2.0% | -6.0% |
| 46 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | 電子部品メーカー | スウェーデン | $58.6億 | 0.0% | +42.5% |
| 47 | オスラム・ライト株式会社OSRAMスイス | OSRAM | スイス | ホーム照明 | ドイツ | $57.9億 | +0.4% | — |
| 48 | Hanwha Precision Machinery000880韓国 | 000880 | 韓国 | 医療診断機器メーカー | 韓国 | $53.9億 | -3.8% | +38.5% |
| 49 | 万向銭潮股份有限公司000559深セン | 000559 | 深セン | 機械式動力伝達部品 企業 | 中国 | $47.5億 | +13.4% | — |
| 50 | ジェイテクト株式会社6473東証 | 6473 | 東証 | 機械式動力伝達部品 企業 | 日本 | $43億 | -2.9% | +42.6% |
- 01

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQ
$6305億
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

カタピラー社(CAT)
CATニューヨーク
$3359億
-1.2% 1W·+38.6% 1Y
- 03

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQ
$3303億
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 04

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQ
$3248億
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 05

アストラゼネカ株式会社
AZNニューヨーク
$2565億
+4.0% 1W·-3.2% 1Y
- 06

シーメンス株式会社
SIEXetra
$2327億
-3.8% 1W·+9.6% 1Y
- 07

KLA
KLACNASDAQ
$2163億
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 08

Tokyo Electron
8035東証
$1660億
-8.8% 1W·-64.5% 1Y
- 09

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNスイス
$1636億
— 1W·— 1Y
- 10

ダナハー株式会社
DHRニューヨーク
$1610億
+4.1% 1W·+9.6% 1Y
- 11

シュナイダーエレクトリック株式会社
SUユーロネクスト
$1603億
-7.0% 1W·-0.8% 1Y
- 12
Advantest
6857東証
$1577億
-5.7% 1W·+95.0% 1Y
- 13

イートン・コーポレーション
ETNニューヨーク
$1519億
-3.6% 1W·+4.8% 1Y
- 14

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 15

Siemens Energy
FWBXetra
$1255億
— 1W·— 1Y
- 16

エマソンエレクトリックコー
EMRニューヨーク
$904億
+1.3% 1W·+24.9% 1Y
- 17
Vertiv
VRTニューヨーク
$795億
-4.8% 1W·+18.6% 1Y
- 18

ハネウェル・インターナショナル社
HONNASDAQ
$670億
+3.4% 1W·+4.2% 1Y
- 19

NAURA
002371深セン
$645億
-11.2% 1W·+58.6% 1Y
- 20
Panasonic Connect
6752東証
$586億
— 1W·— 1Y
- 21

キーサイト・テクノロジーズ社
KEYSニューヨーク
$564億
-4.5% 1W·+104.2% 1Y
- 22

ビーディー
BDXニューヨーク
$522億
+2.9% 1W·— 1Y
- 23
ASM International
ASMユーロネクスト
$413億
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 24

コマツ
6301東証
$403億
-3.7% 1W·— 1Y
- 25

ダイキン工業株式会社
TYO東証
$377億
— 1W·— 1Y
- 26

DISCO Corporation
6146東証
$370億
-3.7% 1W·-0.9% 1Y
- 27

デックスコム
DXCMNASDAQ
$325億
-3.9% 1W·+29.2% 1Y
- 28

NARI Technology
600406上海
$273億
+3.5% 1W·— 1Y
- 29
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+2.9% 1W·— 1Y
- 30
Sungrow
300274深セン
$239億
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 31

クボタ株式会社
TYO東証
$188億
+1.4% 1W·+23.6% 1Y
- 32
カーティス・ライト
CWニューヨーク
$186億
-1.3% 1W·-7.9% 1Y
- 33

Nordson
NDSNNASDAQ
$180億
+0.8% 1W·+38.1% 1Y
- 34
SCREEN Holdings
7735東証
$165億
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 35

エイブリ・デニソン
AVYニューヨーク
$134億
+4.2% 1W·+9.9% 1Y
- 36
Fuji Electric
6504東証
$132億
— 1W·— 1Y
- 37

TBEA
600089上海
$130億
+1.8% 1W·— 1Y
- 38

Yamaha Motor
7272東証
$113億
— 1W·— 1Y
- 39

リーガル・レックスノード・コーポレーション
RRXニューヨーク
$103億
+1.1% 1W·+9.7% 1Y
- 40

アキュイティ・ブランズ株式会社
AYIニューヨーク
$90.7億
+6.7% 1W·-15.0% 1Y
- 41

ティムケン・カンパニー
TKRニューヨーク
$78.1億
+2.4% 1W·+53.6% 1Y
- 42

アクサルタ・コーティング・システムズ・リミテッド
AXTAニューヨーク
$71.5億
+5.4% 1W·+17.5% 1Y
- 43

ミスミグループ
9962東証
$65.2億
-6.0% 1W·+67.3% 1Y
- 44
株式会社リコー
7752東証
$63.6億
+3.8% 1W·— 1Y
- 45

シェフラーAG
SHAXetra
$61.8億
-2.0% 1W·-6.0% 1Y
- 46

Mycronic
MYCRNASDAQ
$58.6億
0.0% 1W·+42.5% 1Y
- 47

オスラム・ライト株式会社
OSRAMスイス
$57.9億
+0.4% 1W·— 1Y
- 48

Hanwha Precision Machinery
000880韓国
$53.9億
-3.8% 1W·+38.5% 1Y
- 49

万向銭潮股份有限公司
000559深セン
$47.5億
+13.4% 1W·— 1Y
- 50

ジェイテクト株式会社
6473東証
$43億
-2.9% 1W·+42.6% 1Y
67件中1–50件を表示
