| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル社AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5兆 | +0.3% | +36.1% |
| 2 | TSM | ニューヨーク | 電子機器 | 中国 | $2.1兆 | -1.8% | +39.8% | |
| 3 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | +2.6% | +134.4% |
| 4 | マイクロン・テクノロジー株式会社MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $9943億 | -0.1% | +334.3% |
| 5 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $6305億 | +1.6% | +59.5% |
| 6 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -5.6% | +53.1% |
| 7 | Dell Technologies Inc.DELLニューヨーク | DELL | ニューヨーク | 消費者向け電子機器メーカー | アメリカ合衆国 | $2872億 | -4.3% | +202.0% |
| 8 | 3750 | 香港 | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | 中国 | $2599億 | -20.9% | — | |
| 9 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +4.5% | -13.9% |
| 10 | シャオミー株式会社1810香港 | 1810 | 香港 | 消費者向け電子機器メーカー | 中国 | $870億 | -2.6% | -44.4% |
| 11 | 村田製作所TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $790億 | -4.7% | +133.3% |
| 12 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -7.0% | — |
| 13 | 聯想グループ・リミテッド0992香港 | 0992 | 香港 | 表示パネル製造装置メーカー | 中国 | $444億 | -24.1% | +148.3% |
| 14 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 15 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.5% | -13.2% |
| 16 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +2.9% | — |
| 17 | フィリップス・ヘルスケアPHGニューヨーク | PHG | ニューヨーク | 家庭用医療機器ブランド | オランダ | $252億 | +4.9% | -9.8% |
| 18 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -5.1% | +114.7% |
| 19 | ビーワイディー・エレクトロニック0285香港 | 0285 | 香港 | 金属表面仕上げ 企業 | 中国 | $63.1億 | -2.2% | — |
| 20 | Hisense Group Co., Ltd.000921深セン | 000921 | 深セン | 自動車・乗用車ブランド | 中国 | $51.9億 | -3.2% | +17.4% |
| 21 | 深セン ユート パッケージング テクノロジー002831深セン | 002831 | 深セン | 印刷サービス&ソリューション | 中国 | $47.4億 | +3.1% | — |
| 22 | キャッチャー・テクノロジー2474台湾 | 2474 | 台湾 | 金属表面仕上げ 企業 | Taiwan | $30.7億 | +0.3% | — |
| 23 | Tao Motor301345深セン | 301345 | 深セン | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $23.7億 | -21.0% | — |
| 24 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 安全監視機器メーカー | 中国 | $1.4億 | +1.6% | -54.5% |
| 25 | Rad Power BikesLFEVOTC市場 | LFEV | OTC市場 | 安全監視機器メーカー | アメリカ合衆国 | $1267万 | -11.3% | — |
- 01

アップル社
AAPLNASDAQ
$5兆
+0.3% 1W·+36.1% 1Y
- 02
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMニューヨーク
$2.1兆
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 03

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 04

マイクロン・テクノロジー株式会社
MUNASDAQ
$9943億
-0.1% 1W·+334.3% 1Y
- 05

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQ
$6305億
+1.6% 1W·+59.5% 1Y
- 06

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 07
Dell Technologies Inc.
DELLニューヨーク
$2872億
-4.3% 1W·+202.0% 1Y
- 08

コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
3750香港
$2599億
-20.9% 1W·— 1Y
- 09

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 10

シャオミー株式会社
1810香港
$870億
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 11

村田製作所
TYO東証
$790億
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 12

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-7.0% 1W·— 1Y
- 13

聯想グループ・リミテッド
0992香港
$444億
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 14

TDK
6762東証
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 15

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 16
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+2.9% 1W·— 1Y
- 17

フィリップス・ヘルスケア
PHGニューヨーク
$252億
+4.9% 1W·-9.8% 1Y
- 18
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 19
ビーワイディー・エレクトロニック
0285香港
$63.1億
-2.2% 1W·— 1Y
- 20
Hisense Group Co., Ltd.
000921深セン
$51.9億
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 21

深セン ユート パッケージング テクノロジー
002831深セン
$47.4億
+3.1% 1W·— 1Y
- 22

キャッチャー・テクノロジー
2474台湾
$30.7億
+0.3% 1W·— 1Y
- 23

Tao Motor
301345深セン
$23.7億
-21.0% 1W·— 1Y
- 24

NIU Technologies
NIUNASDAQ
$1.4億
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 25

Rad Power Bikes
LFEVOTC市場
$1267万
-11.3% 1W·— 1Y
25件中1–25件を表示
