| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SESAPNYSE | SAP | NYSE | 生活・サービスサプライヤー | Germany | $258.9B | +4.0% | -17.8% |
| 2 | シーメンス株式会社SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械・装置 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 3 | Siemens MobilitySIEXETRA | SIE | XETRA | 高度道路交通システムブランド | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 4 | A Allianz SEALV.DEXETRA | ALV.DE | XETRA | — | Germany | $181.2B | — | +9.1% |
| 5 | D Deutsche Telekom AGDTEGYOTC | DTEGY | OTC | — | Germany | $137.2B | — | -12.4% |
| 6 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | 機械加工設備メーカー&サプライヤー | Germany | $125.5B | — | — |
| 7 | DHL GroupDHLXETRA | DHL | XETRA | 生活・サービスサプライヤー | Germany | $73.1B | +4.0% | — |
| 8 | メルクKGaAMRKXETRA | MRK | XETRA | 医薬品原薬・添加物企業 | Germany | $70.4B | — | — |
| 9 | DB | NYSE | — | Germany | $59.8B | — | -17.6% | |
| 10 | D Deutsche Bank AGDBK.DUDUSSELDORF | DBK.DU | DUSSELDORF | — | Germany | $59.4B | — | -13.4% |
| 11 | バスフBASXETRA | BAS | XETRA | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 12 | E E.ON SEEONGYOTC | EONGY | OTC | — | Germany | $51.4B | — | +3.0% |
| 13 | バイエル株式会社BAYNXETRA | BAYN | XETRA | 農薬・園芸 | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 14 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC | FRA | OTC | 輸送機器 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 15 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXETRA | FSE | XETRA | 輸送機器 | Germany | $39.1B | — | — |
| 16 | T Talanx AGTLX.DEXETRA | TLX.DE | XETRA | — | Germany | $36.0B | — | +9.1% |
| 17 | U Uniper SEUN0.DEXETRA | UN0.DE | XETRA | — | Germany | $20.3B | — | +32.2% |
| 18 | Knorr-BremseKBXXETRA | KBX | XETRA | 特殊作業車両ブランド | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 19 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | 車載診断機器ブランド | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 20 | ジムライス株式会社DAXXETRA | DAX | XETRA | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 21 | M Metro Inc.MRU.TOTSX | MRU.TO | TSX | — | Germany | $14.3B | — | -2.9% |
| 22 | コベストロ1COVXETRA | 1COV | XETRA | プラスチック・エコ素材 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 23 | ティッセンクルップ・オートモーティブ・テクノロジーTKAXETRA | TKA | XETRA | 輸送用金属部品メーカーおよびサプライヤー | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% |
| 24 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXETRA | HLE | XETRA | 車載診断機器メーカー | Germany | $8.8B | +2.5% | — |
| 25 | シェフラーAGSHAXETRA | SHA | XETRA | 金属製品 | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 26 | オスラム・ライト株式会社OSRAMSIX | OSRAM | SIX | ホーム照明 | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 27 | OHB SEOHBXETRA | OHB | XETRA | 医療検査機器ブランド | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 28 | — | — | 靴ブランド | Germany | $4.0B | — | — | |
| 29 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 環境保護機器メーカー | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 30 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 自動車中核部品ブランド | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 31 | — | — | 男性衣料 | Germany | $3.0B | — | — | |
| 32 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | 工業用作物原料ブランド | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 33 | KWS SAAT SE & Co. KGaAKWSXETRA | KWS | XETRA | 植物繁殖資材ブランド | Germany | $2.5B | — | -1.9% |
| 34 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | 物材搬送機器企業 | Germany | $2.5B | — | -28.8% |
| 35 | Bayer Crop ScienceBAYNXETRA | BAYN | XETRA | 植物繁殖資材ブランド | Germany | $1.7B | — | — |
| 36 | アディダス キッズ&ユースADSGOTC | ADSG | OTC | — | Germany | $384M | 0.0% | — |
| 37 | フィレロイ・ウント・ボッホ株式会社FWBB3 | FWB | B3 | 日常的な鉱物ベースの製品およびライフスタイル商品 ブランド | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 38 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | 通信機器メーカー | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 39 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | エンジニアリング・建設機械サプライヤー | Germany | $110M | -4.5% | -2.5% |
| 40 | BASF Agricultural SolutionsBASXETRA | BAS | XETRA | 植物繁殖資材メーカー | Germany | 市場データ保留中 | — | — |
| 41 | thyssenkrupp PolysiusTKAXETRA | TKA | XETRA | 環境・清掃機器メーカー&サプライヤー | Germany | 市場データ保留中 | — | — |
| 42 | フックス エスイーFUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | 自動車用エネルギー&メンテナンス | Germany | 市場データ保留中 | — | — |
| 43 | ユベックス・セイフティ・グループ有限会社・共同会社PrivateDELTAEuronext | DELTA | Euronext | 防護製品および技術用繊維 | Germany | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

SAP SE
SAPNYSEGermany
$258.9B
+4.0% 1W·-17.8% 1Y
- 02

シーメンス株式会社
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 03

Siemens Mobility
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 04A
Allianz SE
ALV.DEXETRAGermany
$181.2B
— 1W·+9.1% 1Y
- 05D
Deutsche Telekom AG
DTEGYOTCGermany
$137.2B
— 1W·-12.4% 1Y
- 06

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 07

DHL Group
DHLXETRAGermany
$73.1B
+4.0% 1W·— 1Y
- 08

メルクKGaA
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 09D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DBNYSEGermany
$59.8B
— 1W·-17.6% 1Y
- 10D
Deutsche Bank AG
DBK.DUDUSSELDORFGermany
$59.4B
— 1W·-13.4% 1Y
- 11

バスフ
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 12E
E.ON SE
EONGYOTCGermany
$51.4B
— 1W·+3.0% 1Y
- 13
バイエル株式会社
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 14

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 15

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 16T
Talanx AG
TLX.DEXETRAGermany
$36.0B
— 1W·+9.1% 1Y
- 17U
Uniper SE
UN0.DEXETRAGermany
$20.3B
— 1W·+32.2% 1Y
- 18

Knorr-Bremse
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 19

Continental AG
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 20
ジムライス株式会社
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 21M
Metro Inc.
MRU.TOTSXGermany
$14.3B
— 1W·-2.9% 1Y
- 22

コベストロ
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 23
ティッセンクルップ・オートモーティブ・テクノロジー
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 24

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXETRAGermany
$8.8B
+2.5% 1W·— 1Y
- 25

シェフラーAG
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 26

オスラム・ライト株式会社
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 27

OHB SE
OHBXETRAGermany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 28

プーマSE
Germany
$4.0B
— 1W·— 1Y
- 29

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 30

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 31

ヒューゴボス株式会社
Germany
$3.0B
— 1W·— 1Y
- 32

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 33

KWS SAAT SE & Co. KGaA
KWSXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-1.9% 1Y
- 34

Jungheinrich
SDAXXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-28.8% 1Y
- 35

Bayer Crop Science
BAYNXETRAGermany
$1.7B
— 1W·— 1Y
- 36

アディダス キッズ&ユース
ADSGOTCGermany
$384M
0.0% 1W·— 1Y
- 37

フィレロイ・ウント・ボッホ株式会社
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 38
SCHMID Group
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 39
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXETRAGermany
$110M
-4.5% 1W·-2.5% 1Y
- 40

BASF Agricultural Solutions
BASXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 41

thyssenkrupp Polysius
TKAXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 42

フックス エスイー
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 43

ユベックス・セイフティ・グループ有限会社・共同会社
DELTAEuronextGermany
—
— 1W·— 1Y
43件中1–43件を表示
