日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLNASDAQ | GOOGL | NASDAQ | 生活・サービスブランド | アメリカ合衆国 | $4.1兆 | -3.7% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTNASDAQ | MSFT | NASDAQ | 生活・サービスサプライヤー | アメリカ合衆国 | $3.9兆 | -0.1% | +3.0% |
| 3 | アマゾン・ドット・コン株式会社AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | 生活・サービスブランド | アメリカ合衆国 | $2.7兆 | +3.3% | +17.4% |
| 4 | Tencent Holdings Limited00700香港 | 00700 | 香港 | 生活・サービスサプライヤー | 中国 | $4765億 | -7.4% | -34.3% |
| 5 | Oracle CorporationORCLニューヨーク | ORCL | ニューヨーク | 生活・サービスサプライヤー | アメリカ合衆国 | $3887億 | -1.1% | -56.0% |
| 6 | Alibaba Group Holding LimitedBABAニューヨーク | BABA | ニューヨーク | 生活・サービスブランド | 中国 | $2714億 | -3.3% | -34.7% |
| 7 | SAP SESAPニューヨーク | SAP | ニューヨーク | 生活・サービスサプライヤー | ドイツ | $2589億 | +6.0% | -17.8% |
| 8 | Salesforce, Inc.CRMニューヨーク | CRM | ニューヨーク | 生活・サービスサプライヤー | アメリカ合衆国 | $1981億 | +2.5% | -1.0% |
| 9 | Accenture plcACNニューヨーク | ACN | ニューヨーク | 生活・サービスサプライヤー | アイルランド | $1406億 | +11.8% | -3.6% |
| 10 | DHL GroupDHLXetra | DHL | Xetra | 生活・サービスサプライヤー | ドイツ | $731億 | +1.9% | — |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLNASDAQ
$4.1兆
-3.7% 1W·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
$3.9兆
-0.1% 1W·+3.0% 1Y
- 03

アマゾン・ドット・コン株式会社
AMZNNASDAQ
$2.7兆
+3.3% 1W·+17.4% 1Y
- 04

Tencent Holdings Limited
00700香港
$4765億
-7.4% 1W·-34.3% 1Y
- 05

Oracle Corporation
ORCLニューヨーク
$3887億
-1.1% 1W·-56.0% 1Y
- 06

Alibaba Group Holding Limited
BABAニューヨーク
$2714億
-3.3% 1W·-34.7% 1Y
- 07

SAP SE
SAPニューヨーク
$2589億
+6.0% 1W·-17.8% 1Y
- 08

Salesforce, Inc.
CRMニューヨーク
$1981億
+2.5% 1W·-1.0% 1Y
- 09

Accenture plc
ACNニューヨーク
$1406億
+11.8% 1W·-3.6% 1Y
- 10

DHL Group
DHLXetra
$731億
+1.9% 1W·— 1Y
10件中1–10件を表示
