日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイキ株式会社NKEニューヨーク | NKE | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $553億 | — | — |
| 2 | ナイキ・キッズNKEニューヨーク | NKE | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $551億 | +6.3% | -44.9% |
| 3 | イヴ・サンローラン株式会社(YSL)KERユーロネクスト | KER | ユーロネクスト | 女性用衣料 | フランス | $299億 | +1.9% | — |
| 4 | あんたキッズ2020香港 | 2020 | 香港 | — | 中国 | $275億 | +4.1% | — |
| 5 | アンタスポーツプロダクツ有限会社HK香港 | HK | 香港 | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | 中国 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 6 | タペストリー社 - コーチTPRニューヨーク | TPR | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $238億 | +2.0% | — |
| 7 | タペストリー株式会社TPRニューヨーク | TPR | ニューヨーク | バッグ&アクセサリー | アメリカ合衆国 | $238億 | +0.1% | +2.9% |
| 8 | — | — | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | フィンランド | $176億 | — | — | |
| 9 | プラダ株式会社HK香港 | HK | 香港 | メンズ衣料 | イタリア | $128億 | +4.0% | -17.3% |
| 10 | スケッチャーズ米国株式会社
(スケッチャーズ・ユーエスエー・インク)SKXニューヨーク | SKX | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $94.8億 | — | — |
| 11 | VFコーポレーションVFCニューヨーク | VFC | ニューヨーク | カスタム&グループアパレル | アメリカ合衆国 | $66.2億 | +4.1% | +18.0% |
| 12 | 李寧有限公司HK香港 | HK | 香港 | 靴工場 | 中国 | $43.7億 | +3.0% | — |
| 13 | — | — | 靴ブランド | ドイツ | $40.5億 | — | — | |
| 14 | アンダーアーマー株式会社UAAニューヨーク | UAA | ニューヨーク | 靴下 | アメリカ合衆国 | $19.8億 | -2.5% | +0.4% |
| 15 | アディダス キッズ&ユースADSGOTC市場 | ADSG | OTC市場 | — | ドイツ | $3.8億 | 0.0% | — |
- 01

ナイキ株式会社
NKEニューヨーク
$553億
— 1W·— 1Y
- 02

ナイキ・キッズ
NKEニューヨーク
$551億
+6.3% 1W·-44.9% 1Y
- 03
イヴ・サンローラン株式会社(YSL)
KERユーロネクスト
$299億
+1.9% 1W·— 1Y
- 04

あんたキッズ
2020香港
$275億
+4.1% 1W·— 1Y
- 05

アンタスポーツプロダクツ有限会社
HK香港
$275億
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 06

タペストリー社 - コーチ
TPRニューヨーク
$238億
+2.0% 1W·— 1Y
- 07

タペストリー株式会社
TPRニューヨーク
$238億
+0.1% 1W·+2.9% 1Y
- 08

アマースポーツ株式会社
$176億
— 1W·— 1Y
- 09

プラダ株式会社
HK香港
$128億
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 10

スケッチャーズ米国株式会社 (スケッチャーズ・ユーエスエー・インク)
SKXニューヨーク
$94.8億
— 1W·— 1Y
- 11

VFコーポレーション
VFCニューヨーク
$66.2億
+4.1% 1W·+18.0% 1Y
- 12

李寧有限公司
HK香港
$43.7億
+3.0% 1W·— 1Y
- 13

プーマSE
$40.5億
— 1W·— 1Y
- 14

アンダーアーマー株式会社
UAAニューヨーク
$19.8億
-2.5% 1W·+0.4% 1Y
- 15

アディダス キッズ&ユース
ADSGOTC市場
$3.8億
0.0% 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
