| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 3 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 4 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | 電子部品メーカー | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 5 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 通信機器企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 6 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 7 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | 電子部品企業 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 8 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | 鉱山・冶金設備メーカー | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 9 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 10 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 11 | Hanwha Precision Machinery000880KRX | 000880 | KRX | 医療診断機器メーカー | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 12 | NikonTYOTSE | TYO | TSE | 通信機器企業 | Japan | $3.7B | — | — |
| 13 | ULVACTYOTSE | TYO | TSE | 通信機器企業 | Japan | $2.5B | — | — |
| 14 | AP SystemsKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 通信機器企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
| 15 | ASMPT0522HKEX | 0522 | HKEX | 建築資材機械メーカー | Singapore | 市場データ保留中 | — | — |
| 16 | Jingce Electronic300567SZSE | 300567 | SZSE | スマートデバイス製造装置企業 | China | 市場データ保留中 | — | — |
| 17 | SFA EngineeringKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 通信機器企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
| 18 | Sunic SystemKOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | スマートデバイス製造装置企業 | South Korea | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 03

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 04

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 06
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 07

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 08
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 09

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 10
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 11

Hanwha Precision Machinery
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 12
Nikon
TYOTSEJapan
$3.7B
— 1W·— 1Y
- 13

ULVAC
TYOTSEJapan
$2.5B
— 1W·— 1Y
- 14

AP Systems
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 15
ASMPT
0522HKEXSingapore
—
— 1W·— 1Y
- 16

Jingce Electronic
300567SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 17

SFA Engineering
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 18

Sunic System
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
18件中1–18件を表示
