ja
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMNYSE | TM | NYSE | 輸送機器 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸用機器製造業者 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | 商用車ブランド | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 5 | ヒュンダイモーター株式会社005380KRX | 005380 | KRX | 商用車ブランド | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 6 | フォード・モーター株式会社FNYSE | F | NYSE | 輸送機器 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 7 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCNYSE | HMC | NYSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 8 | メルセデス・ベンツ・グループ株式会社FRAOTC | FRA | OTC | 輸送機器 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 9 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXETRA | FSE | XETRA | 輸送機器 | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | 商用車ブランド | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 11 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | 商用車ブランド | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 12 | ステランティス株式会社STLANYSE | STLA | NYSE | オートバイブランド | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 05

ヒュンダイモーター株式会社
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 06

フォード・モーター株式会社
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 08

メルセデス・ベンツ・グループ株式会社
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 09

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 11

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 12

ステランティス株式会社
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
12件中1–12件を表示
